| STT | TÊN SẢN PHẨM | ĐVT | GIÁ BÁN | |
| 1 | SƠN LÓT | Mã: 030(xám) | Th/18L | 1,067,062 |
| Lon/3L | 186,754 | |||
| Lon/0,8L | 51,702 | |||
| Lon/0,45L | 31,221 | |||
| Mã: 011(nâu đỏ) | Th/18L | 949,450 | ||
| Lon/3L | 166,082 | |||
| Lon/0,8L | 45,904 | |||
| Lon/0,45L | 29,617 | |||
| Mã: 012(màu cam nhưng đã bỏ) | Th/ 20Kg | 1,047,816 | ||
| Lon/4Kg | 220,018 | |||
| Lon/1Kg | 58,093 | |||

