Hãng sơn CADIN – VINAGARD ở thời điểm hiện tại tuy là hãng sơn mới nhưng đã được thị trường đánh giá cao về chất lượng. Được lựa chọn của nhiều công trình trong nước, dự án bất động sản lớn bởi sự đa dạng trong các dòng sản phẩm, cung cấp đầy đủ các loại sơn đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật cao của các công trình xây dựng hiện nay. Được đầu tư công nghệ hiện đại đến từ Nhật Bản với nguyên liệu được lựa chọn khắt khe tạo nên những sản phẩm sơn có nhiều tính năng kỹ thuật cao, đáp ứng được các tiêu chí về tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm sơn
BẢNG GIÁ SỐ 38
(Áp dụng từ ngày 05 tháng 05 năm 2023)
STT | SẢN PHẨM | MÃ | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
1 | SƠN CHỐNG RỈ CADIN | |||
2 | Sơn chống rỉ màu đỏ | A101 | Lon/ 0,8L | 55,000 |
3 | Lon/ 03L | 165,000 | ||
4 | Lon/05Kg | |||
5 | Th/17.5L | 962,500 | ||
6 | Sơn chống rỉ màu xám | Lon/ 0,8L | 60,000 | |
7 | Lon/ 03L | 180,000 | ||
8 | Lon/05Kg | |||
9 | Th/17.5L | 1,050,000 | ||
10 | Sơn chống rỉ clor xám cho vùng nước mặn | A103 | Lon/ 0,8L | 80,000 |
11 | Lon/ 03L | 240,000 | ||
12 | Th/17.5L | 1,400,000 | ||
13 | Sơn chống rỉ hệ nước | A 104 | 1L | 120,000 |
14 | 05L | 600,000 | ||
15 | SƠN DẦU CADIN | |||
16 | Sơn dầu các màu | A110 | Lon/ 0.8L | 93,000 |
17 | Lon/03L | 279,000 | ||
18 | Lon/05Kg | |||
19 | Th/17.5L | 1,627,500 | ||
20 | Sơn dầu không chì các màu (Số lượng tối thiểu:10Th) | A1101 | Lít | 110,000 |
21 | Sơn dầu clor cho vùng nước mặn các màu | A112 | Lon/ 0.8L | 115,000 |
22 | Lon/03L | 345,000 | ||
23 | Th/17.5L | 2,012,500 | ||
24 | SƠN DẦU VINAGARD | |||
25 | Sơn dầu VINAGARD các màu | V110 | Th/17.5L | 1,400,000 |
26 | SƠN SẮT MẠ KẼM, MÁY MÓC CADIN | |||
27 | Sơn lót màu xám | A120 | Lon/ 0,8L | 85,000 |
28 | Lon/ 03L | 255,000 | ||
29 | Th/17.5L | 1,487,500 | ||
30 | Sơn phủ kẽm đa năng các màu | A130 | Lon/ 0,8 L | 123,000 |
31 | Lon/ 03L | 369,000 | ||
32 | Th/17.5L | 2,152,500 | ||
33 | SƠN DẦU HỆ NƯỚC BÁM DÍNH CAO (Bê tông, kim loại) | |||
34 | Sơn dầu hệ nước (cây màu màu sơn nước) | A140 | Lon/05L | 802,322 |
35 | Th/18L | 2,625,780 | ||
36 | SƠN VÂN BÔNG (1, 5, 20KG) | |||
37 | Sơn vân cac màu 1TP | A150 | Kg | 130,000 |
38 | Sơn vân cac màu 2TP | A151 | Kg | 170,000 |
39 | BỘT TRÉT, MASTIC | |||
40 | Bột trét nội & ngoại thất VINA GARD | V162 | Bao/40Kg | 150,000 |
41 | Bột trét nội ngoại thất CADIN | A160 | Bao/40Kg | 300,000 |
42 | Mastic dẻo trắng nội & ngoại không nứt: tường, gai gấm, giả đá. | A161 | Th/25Kg | 450,000 |
43 | Mastic dẻo epoxy cho sàn và gián đá granite (10/1) | A162 | Bộ/11Kg | 500,000 |
44 | Mastic Poly (cho kim loại,nứt bê tông, gỗ chịu nhiệt) | A163 | Bộ/01Kg | 80,000 |
45 | Bộ/03Kg | 225,000 | ||
46 | VỮA – KEO CHÀ ROON | |||
47 | Vữa dán gạch | A167 | Bao/40Kg | 300,000 |
48 | Keo chà roon | A168 | Bao/25Kg | 250,000 |
49 | SƠN NƯỚC NỘI THẤT | |||
50 | Nội thất VINA GARD (Trắng) | V170 | Th/18L | 600,000 |
51 | Th/3.8L | 128,333 | ||
52 | Sơn nội thất lau chùi cao cấp CADIN | |||
53 | Mờ (Trắng) | A174 | Th/18L | 1,500,000 |
54 | Th/3.8L | 348,333 | ||
55 | Bán bóng kháng khuẩn (Trắng) | A171 | Th/18L | 1,800,000 |
56 | Th/3.8L | 418,000 | ||
57 | Siêu bóng kháng khuẩn CADIN (Trắng) | A172 | Th/18L | 2,100,000 |
58 | Th/5L | 487,667 | ||
59 | Sơn men các màu (Siêu cứng, lau chùi thoải mái) | A176 | Lon/01L | 180,000 |
60 | Lon/05L | 900,000 | ||
61 | SƠN NƯỚC NGOẠI THẤT | |||
62 | Sơn nước ngoại thất VINA GARD (Trắng) | V180 | Th/18L | 900,000 |
63 | Th/3.8L | 209,000 | ||
64 | Sơn ngoai thất chông thấm CADIN mờ (Trắng) | A180 | Th/18L | 1,800,000 |
65 | Th/3.8L | 418,000 | ||
66 | Sơn ngoai thất chông thấm CADIN bán bóng (Trắng) | A181 | Th/18L | 2,100,000 |
67 | Th/3.8L | 487,667 | ||
68 | Sơn ngoai thất chông thấm siêu bóng CADIN (Trắng) | A182 | Th/18L | 2,400,000 |
69 | Th/5L | 666,667 | ||
70 | Sơn ngoại thất co dãn, chống thấm CADIN (Trắng) Độ co dãn 500% nến giảm vết nứt nhỏ, tăng khả nảng chống thấm |
A183 | Th/18L | 2,700,000 |
71 | Th/5L | 750,000 | ||
72 | TINH MÀU HỆ NƯỚC | |||
73 | Dùng làm chỉ, hiệu ứng | |||
74 | Tinh màu: trắng, đen, xanh | TMN1 | 0,5Kg | 100,000 |
75 | Tinh màu: vàng, đỏ | 0,5Kg | 150,000 | |
76 | SƠN CHỐNG THẤM HỆ DẦU | |||
77 | Sơn lót chống thấm hệ dầu | A185 | Th/05Kg | 550,000 |
78 | Th/20Kg | 2,200,000 | ||
79 | Sơn chống thấm hệ dầu bóng cho tường đứng các màu | A186 | Th/05Kg | 600,000 |
80 | Th/20Kg | 2,400,000 | ||
81 | SƠN LÓT KHÁNG KIỀM | |||
82 | Sơn lót kháng kiềm nội & ngoại VINA GARD | V190 | Th/18L | 963,000 |
83 | Th/3.8L | 223,630 | ||
84 | Sơn lót kháng kiềm chống thấm nội & ngoại cao cấp CADIN | A190 | Th/18L | 1,588,950 |
85 | Th/3.8L | 368,990 | ||
86 | SƠN KẺ VẠCH, PHẢN QUANG HỆ DM | |||
87 | Màu đỏ, vàng, vàng m, xanh, trắng, đen | KV 100 | 01Kg | 130,000 |
88 | 05Kg | 585,000 | ||
89 | 20Kg | 2,340,000 | ||
90 | SƠN KẺ VẠCH PHẢN QUANG HỆ NƯỚC | |||
91 | Màu: đỏ, vàng, xanh, trắng, đen | KV 200 | 05L | 800,000 |
92 | 18L | 2,592,000 | ||
93 | SƠN LÓT KẺ VẠCH ĐƯỜNG HỆ DM | |||
94 | KV300 | Lon/01L | 85,000 | |
95 | Sơn lót màu trong (Áp dụng cho KV100, KV 400) | Lon/05L | 416,000 | |
96 | Th/18L | 1,500,000 | ||
97 | SƠN KẺ VẠCH PHẢN QUANG PU (2 THÀNH PHẦN BÁM DÍNH CAO, CHỐNG MÀI MÒN) | |||
98 | Màu: Trắng, đen, đỏ, vàng, xanh | KV 500 | Bộ: 01 Kg | 175,000 |
99 | Bộ :05 Kg | 875,000 | ||
100 | Bộ :20 Kg | 3,325,000 | ||
101 | SƠN KẺ VẠCH PHẢN QUANG NHIỆT DẺO | |||
102 | Sơn kẻ vạch nhiệt dẻo trắng | KV400 | Bao/25Kg | 609,900 |
103 | Sơn kẻ vạch nhiệt dẻo vàng | Bao/25Kg | 642,000 | |
104 | SƠN EPOXY HỆ NƯỚC | |||
105 | Sơn lót màu trong | A201 | Bộ 1 Kg | 139,100 |
106 | Bộ 5 Kg | 695,500 | ||
107 | Bộ 20Kg | 2,675,000 | ||
108 | Sơn phủ epoxy kháng khuẩn các màu | A202 | Bộ 1 Kg | 144,450 |
109 | Bộ 5 Kg | 722,250 | ||
110 | Bộ 20Kg | 2,888,893 | ||
111 | SƠN EPOXY CADIN HỆ DM CHO BÊ TÔNG VÀ KIM LOẠI | |||
112 | Sơn lót màu trong cho bê tông (4/1) | A210 | Bộ 1 Kg | 117,700 |
113 | Bộ 5 Kg | 588,500 | ||
114 | Bộ 20Kg | 2,353,893 | ||
115 | Sơn lót nền ẩm màu trong cho bê tông (4/1) | A211 | Bộ 1 Kg | 145,520 |
116 | Bộ 5 Kg | 727,600 | ||
117 | Bộ 20Kg | 2,910,293 | ||
118 | Sơn lót màu: đỏ, xám cho kim loại (4/1) | A220 | Bộ 1 Kg | 117,700 |
119 | Bộ 5 Kg | 588,500 | ||
120 | Bộ 20Kg | 2,353,893 | ||
121 | Sơn lót giàu kẽm chống ăn mòn cho kim loại (15/1) | A221 | Bộ/10Kg | 1,185,600 |
122 | Bộ/25Kg | 2,964,000 | ||
123 | Sơn lót chống ăn mòn xám (zin photphat) (5/1) | A224 | Bộ 6 Kg | 674,100 |
124 | Bộ 24Kg | 2,589,400 | ||
125 | Sơn đệm màu xám cho bê tông va kim loại (tạo độ dày) | A212 | Bộ 1 Kg | 117,700 |
126 | Bộ 5 Kg | 588,500 | ||
127 | Bộ 20Kg | 2,353,893 | ||
128 | Sơn phủ các màu bóng cho bê tông, kim loại (4/1) | A213 | Bộ 1 Kg | 117,700 |
129 | Bộ 5 Kg | 588,500 | ||
130 | Bộ 20Kg | 2,353,893 | ||
131 | Sơn phủ chịu mài mòn, va đập cao cho sàn (4/1) | A215 | Bộ 1 Kg | 145,520 |
132 | Bộ 5 Kg | 727,600 | ||
133 | Bộ 20Kg | 2,910,293 | ||
134 | SƠN EPOXY VINA GARD HỆ DM CHO BÊ TÔNG VÀ KIM LOẠI | |||
135 | Sơn lót trong suốt cho bê tông | V201 | Bộ 20Kg | 1,800,000 |
136 | Sơn lót đỏ xám cho kim loại | V202 | Bộ 20Kg | 1,800,000 |
137 | Sơn phủ các màu bê tông, kim loại | V210 | Bộ 20Kg | 1,900,000 |
138 | SƠN EPOXY CADIN ĐA CHUYÊN DỤNG | |||
139 | Sơn epoy tar (Tl : 17/1) ngâm nước biển, hồ nước thải | A226 | Bộ 5 Kg | 625,000 |
140 | Bộ 22Kg | 2,750,000 | ||
141 | Sơn epoxy Max 100 (Chống ăn mòn, ngâm nước, kháng hóa chất) | A227 | Bộ 05Kg | 1,000,000 |
142 | Bộ 20Kg | 3,800,000 | ||
143 | Sơn epoy Max 100 cho bể nước sinh hoạt | A228 | Bộ 05 Kg | 1,000,000 |
144 | Bộ 20Kg | 3,800,000 | ||
145 | Sơn epoxy Max 100 cho bồn xăng dầu, hóa chất | A229 | Bộ 05 Kg | 1,000,000 |
146 | Bộ 20Kg | 3,800,000 | ||
147 | SƠN COMPOSTE BỂ NƯỚC, BỒN HÓA CHẤT | |||
148 | Sơn lót trong cho bê tông (Tỷ lệ: 05/0,1) | A234 | Bộ 5,1Kg | 688,500 |
149 | Bộ 20,4Kg | 2,654,000 | ||
150 | Sơn lót đệm màu xám (Tỷ lệ: 05/0,1) | A235 | Bộ 5,1Kg | 433,500 |
151 | Bộ 20,4Kg | 1,634,000 | ||
152 | Sơn lót màu xám cho kim loại (Tỷ lệ: 05/0,1) | A236 | Bộ 5,1 Kg | 714,000 |
153 | Bộ 20,4Kg | 2,756,000 | ||
154 | Mastic composite đệm (thùng nhựa) | A237 | Bộ 7,05Kg | 350,000 |
155 | Bộ 30,2/Kg | 1,500,000 | ||
156 | Sơn phủ màu xám, xanh lá cây, xanh dương (Tỷ lệ: 05/0,1) | A239 | Bộ 20,4 Kg | 2,858,000 |
157 | Bộ 5,1 Kg | 739,500 | ||
158 | SƠN EPOXY TỰ PHẲNG CADIN | |||
159 | Sơn phủ các màu (4/1) không sử dụng dung môi | A250 | Bộ 05Kg | 695,500 |
160 | Bộ 20Kg | 2,781,893 | ||
161 | Sơn Epoxy tự san phẳng 3D (2/1) không sử dụng dung môi | A251 | Bộ 1,5Kg | 270,000 |
162 | Bộ 03Kg | 540,000 | ||
163 | Bộ 15Kg | 2,700,000 | ||
164 | Mastic đệm tự san phẳng màu xám ( 8/1/2) | A252 | Bộ 11Kg | 770,000 |
165 | Bộ 22Kg | 1,540,000 | ||
166 | SƠN EPOXY TỰ PHẲNG VINA GARD | |||
167 | Sơn phủ các màu (4/1) không sử dụng dung môi | V250 | Bộ 20Kg | 2,400,000 |
168 | SƠN PU CADIN HỆ DM | |||
169 | Sơn PU lót màu xám | A256 | Bộ 1Kg | 140,000 |
170 | Bộ 5Kg | 700,000 | ||
171 | Bộ 20Kg | 2,660,000 | ||
172 | Sơn PU Đa Năng các màu bóng | A270 | Bộ 1Kg | 173,340 |
173 | Bộ 5Kg | 866,700 | ||
174 | Bộ 20Kg | 3,466,693 | ||
175 | SƠN PU KHO LẠNH TỰ SAN PHẲNG (-40 độ – 120 độ C) | |||
176 | Sơn PU kho lạnh tự san phẳng (4/4/14) | A276 | Bộ/22Kg | 1,534,960 |
177 | 5,5Kg | 422,114 | ||
178 | Sơn PU kho lạnh lên tường cho kim loại và bê tông | A277 | Bộ /5Kg | 900,000 |
179 | SƠN 2K SƠN NGOÀI TRỜI CHỐNG NGẢ VÀNG (1,5; 20KG) | |||
180 | Trong suốt | A280 | Kg | 180,000 |
181 | Sơn phủ các màu | Kg | 190,000 | |
182 | Trong suốt chống trầy xước cao | A280 Plus | Kg | 200,000 |
183 | CHỐNG THẤM | |||
184 | Chống thấm gốc xi măng cho sàn và tường | A360 | Lon/1Kg | 96,300 |
185 | Th/04Kg | 385,200 | ||
186 | Th/20Kg | 1,829,700 | ||
187 | Chống thấm cho ngói, gốm. | A361 | Lon/1Kg | 90,950 |
188 | Cal/5Kg | 454,750 | ||
189 | Chống thấm co dãn màu xám | A362 | Lon/1Kg | 101,650 |
190 | Lon/04 Kg | 406,600 | ||
191 | Th/20Kg | 2,033,000 | ||
192 | Chống thấm PUD màu xám (4241) xanh (618) | A363 | Bộ/1Kg | 145,000 |
193 | Bộ/05 Kg | 688,750 | ||
194 | Bộ/20Kg | 2,610,000 | ||
195 | Chống thấm đen bitum | A364 | Th/18Kg | 909,500 |
196 | Lon/3,5Kg | 193,670 | ||
197 | Chống thấm ngược, kháng ẩm cho sàn, thành bê tông | A365 | Bộ/1Kg | 95,000 |
198 | Bộ/05Kg | 451,250 | ||
199 | Bộ/20Kg | 1,710,000 | ||
200 | Chống ố | A367 | Kg | 130,000 |
201 | KEO BÓNG | |||
202 | Keo bóng dầu | A301 | Lon/01Kg | 105,000 |
203 | Lon/05Kg | 525,000 | ||
204 | Th/20Kg | 1,995,000 | ||
205 | Keo bóng NANO hệ nước (Cứng hơn cho sơn nước, sơn đá, gai, gấm trong và ngoài trời) |
A302 | Lon/0,8L | 139,100 |
206 | Cal/05L | 695,500 | ||
207 | Th/18L | 2,503,800 | ||
208 | Keo bóng phản quang hệ dầu | A303 | Lon/05L | 1,300,000 |
209 | SƠN NHŨ ĐẶC BIỆT | |||
210 | Sơn nhũ vàng 999 hệ nước | A320 | 1L | 170,000 |
211 | 5L | 850,000 | ||
212 | 18L | 3,230,000 | ||
213 | SƠN ĐÁ (CADIN STONE) | |||
214 | Sơn nền hạt trắng | A340 | Th/25Kg | 743,650 |
215 | Lon/05Kg | 163,603 | ||
216 | Sơn đá phủ màu bảng màu | A341 | Th/25Kg | 1,300,000 |
217 | Lon/05Kg | 260,000 | ||
218 | SƠN HIỆU ỨNG | |||
219 | Sơn hiệu ứng trắng | A345 | Lon/05Kg | 308,000 |
220 | Th/25Kg | 1,400,000 | ||
221 | Sơn hiệu ứng các màu | A346 | Lon/05Kg | 450,000 |
222 | Th/25Kg | 1,800,000 | ||
223 | PHỤ GIA XÂY DỰNG | |||
224 | Chất kết nối bê tông cũ và mới, chống thấm | A350 | Lon/1L | 80,250 |
225 | Cal/5L | 401,250 | ||
226 | Dầu Tách khuân | A351 | Cal/5L | 267,500 |
227 | Cal/25L | 1,337,500 | ||
228 | SƠN NGÓI | |||
229 | Sơn lót ngói gốc nước | A370 | Th/05L | 600,000 |
230 | Th/18L | 2,160,000 | ||
231 | Sơn phủ chống thấm, chống rêu mốc các màu gốc nước | A371 | Th/05L | 850,000 |
232 | Th/18L | 3,060,000 | ||
233 | SƠN CHỐNG NÓNG, CÁCH NHIỆT | |||
234 | Sơn chống nóng, cách nhiệt mái tôn, tường đứng | A380 | Lon/3.8L | 583,245 |
235 | Lon/05L | 767,428 | ||
236 | Th/18L | 2,762,740 | ||
237 | SƠN THỂ THAO (CADIN SPORT) | |||
238 | Sơn phủ màu co dãn, chịu mài mòn có cát | A386 | Th/20Kg | 2,200,000 |
239 | Lon/05Kg | 550,000 | ||
240 | SƠN KÍNH | |||
241 | Sơn kính trong ngoài trời các màu (2TP) | A391 | Kg | 220,000 |
242 | Sơn kính màu die (nhìn xuyên qua) | A392 | Kg | 210,000 |
243 | Sơn kính 1TP hệ nước (1, 5, 20Kg) | A393 | Kg | 200,000 |
244 | SƠN CHỊU NHIỆT (CADIN HEAT: 1, 5, 20Kg) | |||
245 | Chịu nhiệt 200 độ C | |||
246 | Sơn lót chịu nhiệt màu xám 2TP | A440 | Kg | 202,230 |
247 | Sơn phủ các màu 2TP | A441 | Kg | 212,930 |
248 | Sơn lót chịu nhiệt xám cho sắt mạ kẽm 1TP | A4402 | Kg | 202,230 |
249 | Sơn phủ các màu 1TP | A4412 | Kg | 212,930 |
250 | Chịu nhiệt 600 độ C | |||
251 | Sơn lót màu đỏ, xám | A444 | Kg | 200,000 |
252 | Sơn phủ màu nhũ bạc, đen. | A445 | Kg | 210,000 |
253 | SẢN PHẨM CHỐNG CHÁY | |||
254 | Dich chống cháy cho gỗ, vải | A450 | Lít | 110,000 |
255 | Sơn chống cháy | A451 | Lít | 200,000 |
256 | SƠN NHỰA (1, 5, 20Kg, 18L) | |||
257 | Sơn lót | A500 | Lit | 125,000 |
258 | Sơn phủ các màu hệ DM | A506 | Kg | 125,000 |
259 | SƠN SẤY | |||
260 | Sơn sấy hệ dung môi các màu | A510 | Th/20Kg | 2,500,000 |
261 | Sơn sấy hệ nước các màu | A511 | Th/20Kg | 2,700,000 |
262 | SƠN TÀU BIỂN | |||
263 | Sơn chống hà 24 tháng | A532 | Lon/05L | 2,500,000 |
264 | Th/15L | 7,500,000 | ||
265 | SƠN OTO | |||
266 | Sơn lót 1TP | A540 | Kg | 120,000 |
267 | Sơn lót 2TP | A550 | Kg | 130,000 |
268 | Sơn phủ 1TP trên kim loại các màu | A560 | Kg | 180,000 |
269 | Sơn phủ 1TP trên nhựa các màu | A566 | Kg | 175,000 |
270 | Sơn phủ 2TP các màu | A570 | Kg | 250,000 |
271 | HOÁ CHẤT XỬ LÝ BỀ MẶT | |||
272 | Tăng bám dính inox | A600 | Lon/01Kg | 85000 |
273 | Cal/05Kg | 425,000 | ||
274 | Cal/25Kg | 2,075,000 | ||
275 | Chất tẩy rỉ sét, tăng bám dính cho kim loại | A601 | Lon/01Kg | 85000 |
276 | Cal/05Kg | 425,000 | ||
277 | Cal/25Kg | 2,075,000 | ||
278 | Chất tẩy dầu nhớ cho kim loại và bê tông | A602 | Lon/01Kg | 85000 |
279 | Cal/05Kg | 425,000 | ||
280 | Cal/25Kg | 2,075,000 | ||
281 | Chất tẩy sơn | A603 | Lon/01Kg | 120,000 |
282 | Cal/05Kg | 570,000 | ||
283 | Cal/25Kg | 2,160,000 | ||
284 | SƠN MỀM | |||
285 | Sơn PU bề mặt mềm cho kim loại (1, 5, 20Kg) | A701 | Kg | 110,000 |
286 | Sơn PU bề mặt mềm cho bê tông hệ nước (55-, 20, 5Kg) | A710 | Kg | 220,000 |
287 | DUNG MÔI SƠN | |||
288 | Cho : KV, Epoxy, PU, Dầu, ….. | H101 | 1L | 45,000 |
289 | 05L | 225,000 | ||
290 | 20L | 900,000 | ||
291 | Cho : Sơn dầu, chống rỉ (A101, 102, 110, 111) | H102 | 1L | 40,000 |
292 | 05L | 200,000 | ||
293 | 20L | 800,000 | ||
294 | Cho : Sơn lót và phủ sắt mạ kẽm (A120, 130) | H103 | 1L | 45,000 |
295 | 05L | 225,000 | ||
296 | 20L | 900,000 | ||
297 | Cho : Sơn composite | H104 | 1L | 50,000 |
298 | 05L | 250,000 | ||
299 | 20L | 1,000,000 | ||
300 | Cho : Sơn chống mài mòn | H105 | 1L | 60,000 |
301 | 05L | 300,000 | ||
302 | 20L | 1,200,000 | ||
303 | KEO CÁC LOẠI | A800 | ||
304 | Keo 502 | A801 | ||
305 | Keo AB | A806 | ||
306 | SƠN, VẬT TƯ CHO NGHÀNH GỖ | |||
307 | SƠN NC CHO GỖ NỘI THẤT (1,5Kg) | |||
308 | Lót :Trong. Trắng | A901 | Kg | 90,000 |
309 | Phủ các màu, bóng | A906 | Kg | 100,000 |
310 | SƠN PU Nội Thất (Bộ: 3,15Kg) | |||
311 | Lót : Trong | A910 | Kg | 100,000 |
312 | Phủ mờ 50, 75, 100 | A916 | Kg | 110,000 |
313 | Phủ mờ 100 (Bộ 1,5Kg) | Bộ/1,5Kg | 180,000 | |
314 | Phủ bóng sáng | A919 | Kg | 120,000 |
315 | Phủ bóng sáng (Bộ 1,5Kg) | Bộ/1,5Kg | 200,000 | |
316 | SƠN MÀU GỖ 1K (1, 5Kg) Có thể lau, phun | |||
317 | Các màu | A920 | Lít | 150,000 |
318 | GLAZE GỖ | |||
319 | Các màu | A926 | Kg | 150,000 |
320 | SƠN PU Ngoài Trời chống ngả vàng (TL : 4/1, Bộ : 1, 5, 20Kg) | |||
321 | Lót | A940 | Kg | 150,000 |
322 | Phủ : Mờ 50, 75, 100 | A946 | Kg | 160,000 |
323 | Phủ : Bóng sáng | A949 | Kg | 170,000 |
324 | TINH MÀU (Đóng gói : 1Kg) | |||
325 | Vàng, Đen, Nâu, Cánh dán, Đỏ, Cam | TMD | Kg | 180,000 |
326 | Vàng, Đen, Nâu, Cánh dán, Đỏ, Cam | 0,5g | 100,000 | |
327 | DUNG MOI (1,5L) | |||
328 | Dung môi | H201 | Lít | 40,000 |
329 | Dung môi cho sơn UV | H202 | Lít | 80,000 |
330 | SƠN PU Hệ Nước Ngoài Trời (Bộ : 5,5 – 21Kg) | |||
331 | Lót | A950 | Kg | 250,000 |
332 | Phủ mờ 50, 70, 100 | A955 | Kg | 300,000 |
333 | Bóng sáng | A959 | Kg | 350,000 |
334 | SƠN UV (1, 5, 20Kg) | |||
335 | Lót | A980 | Kg | 145,000 |
336 | Sơn phủ mờ 50 | A990 | Kg | 155,000 |
337 | Sơn phủ mờ 70% | A991 | Kg | 160,000 |
338 | Sơn phủ mờ 95% | A992 | Kg | 165,000 |
339 | VẬT TƯ PHỤ | |||
340 | Bột đá | HTP A01 | Bao/50Kg | 100,000 |
341 | Cát size 15 | HTP A02 | Bao/50Kg | 100,000 |
342 | Sợi thủy tinh loại 300mm | HTP A03 | Kg | 80,000 |
Để tiện việc theo dõi các bảng giá sơn khác, truy cập ngay website sieuthison, dễ dàng tìm kiếm chi tiết sản phẩm, so sánh giá với các hãng sơn nổi tiếng hiện nay…Hoặc bạn có thể đến trực tiếp tư vấn tại showroom 82 Cộng Hòa, P4, Q. Tân Bình.Tại Sieuthison luôn được cập nhật thông tin giá cả của từng dòng sản phẩm sơn CADIN do nhà máy sản xuất. Chúng tôi cung cấp đầy đủ bảng giá sơn CADIN VINAGARD, bảng màu sơn và tư vấn miễn phí qua hotline 19006716. Ngoài ra, chúng tôi còn có thêm dịch vụ thi công, tư vấn sản phẩm sơn và thi công phương pháp hiệu quả nhất cho công trình của bạn.