Sơn Thế Hệ Mới được nhiều khách hàng, dự án, nhà thầu thi công ưu tiên lựa chọn bởi vì sản phẩm ổn định, chất lượng cao. Và được phục vụ cho nhiều ngành công nghiệp hay các lĩnh vực như:
- Sửa chữa và bảo vệ tàu biển.
- Xây dựng cầu đường, đường sắt hoặc đường không.
- Công nghiệp cơ khí và chế tạo các loại máy móc.
- Các trang thiết bị hoá chất, sơn chống cháy Thế Hệ Mới chịu nhiệt lên đến 1200 độ C.
Quý khách hàng muốn tham khảo về bảng báo giá sơn Thế Hệ Mới có thể xem qua phần tiếp theo dưới đây.
BẢNG BÁO GIÁ SƠN THỂ HỆ MỚI
| LOẠI SƠN | MÃ SỐ | GIÁ BÁN | ||
| SƠN ALKYD | 20 Lít | 5 Lít | 3Lít | |
| Sơn Alkyd chống gỉ màu đỏ nâu | AC1101 | 1,502,300 | 388,500 | 241,000 |
| Sơn Alkyd chống gỉ màu xám | AC1602 | 1,530,300 | 395,600 | 245,300 |
| Sơn Alkyd chống gỉ màu xám đậm | AC1603 | 1,448,700 | 374,800 | 232,600 |
| Sơn Alkyd phủ màu xám trắng | AC3653 | 1,637,600 | 422,900 | 262,000 |
| Sơn Alkyd phủ màu xám sáng | AC3652 | 1,691,300 | 436,600 | 270,300 |
| Sơn Alkyd phủ màu xám đậm | AC3650 | 1,691,300 | 436,600 | 270,300 |
| Sơn Alkyd phủ màu đỏ nâu | AC3150 | 1,824,200 | 470,400 | 291,000 |
| Sơn Alkyd phủ màu đỏ cờ | AC3151 | 2,120,500 | 545,900 | 337,100 |
| Sơn Alkyd phủ màu cam | AC3254 | 2,120,500 | 545,900 | 337,100 |
| Sơn Alkyd phủ màu vàng kem | AC3269 | 1,931,600 | 497,800 | 307,700 |
| Sơn Alkyd phủ màu vàng | AC3253 | 2,174,200 | 559,500 | 345,500 |
| Sơn Alkyd phủ màu xanh dương | AC3452 | 1,877,900 | 484,100 | 299,400 |
| Sơn Alkyd phủ màu xanh lá | AC3375 | 1,824,200 | 470,400 | 291,000 |
| Sơn Alkyd phủ màu xanh ngọc | AC3356 | 1,852,200 | 477,600 | 295,400 |
| Sơn Alkyd phủ màu xanh cỏ úa | AC3752 | 1,852,200 | 477,600 | 295,400 |
| Sơn Alkyd phủ màu hòa bình | AC3455 | 1,852,200 | 477,600 | 295,400 |
| Sơn Alkyd phủ màu trắng | AC3690 | 1,985,200 | 511,400 | 316,100 |
| Sơn Alkyd phủ màu đen | AC3750 | 1,609,600 | 415,800 | 257,600 |
| SƠN ALKYD BIẾN TÍNH | 20 Lít | 5 Lít | 3Lít | |
| Sơn Alkyd biến tính chống gỉ màu nâu | AM1103 | 1,931,600 | 497,800 | 307,700 |
| Sơn Alkyd biến tính chống gỉ màu xám | AM1602 | 1,985,200 | 511,400 | 316,100 |
| Sơn Alkyd biến tính phủ màu xám sáng | AM3652 | 1,931,600 | 497,800 | 307,700 |
| Sơn Alkyd biến tính phủ màu xám đậm | AM3650 | 1,931,600 | 497,800 | 307,700 |
| Sơn Alkyd biến tính phủ màu đỏ nâu | AM3150 | 2,038,900 | 525,100 | 324,400 |
| Sơn Alkyd biến tính phủ màu đỏ cờ | AM3151 | 2,281,500 | 586,900 | 362,200 |
| Sơn Alkyd biến tính phủ màu vàng kem | AM3269 | 2,120,500 | 545,900 | 337,100 |
| Sơn Alkyd biến tính phủ màu vàng | AM3253 | 2,253,500 | 579,700 | 357,800 |
| Sơn Alkyd biến tính phủ màu xanh dươ | AM3452 | 2,013,200 | 518,600 | 320,400 |
| Sơn Alkyd biến tính phủ màu xanh lá | AM3375 | 2,092,500 | 538,800 | 332,800 |
| Sơn Alkyd biến tính phủ màu xanh ngọ | AM3356 | 2,066,900 | 532,200 | 328,800 |
| Sơn Alkyd biến tính phủ màu hòa bình | AM3455 | 1,985,200 | 511,400 | 316,100 |
| Sơn Alkyd biến tính phủ màu trắng | AM3690 | 2,253,500 | 579,700 | 357,800 |
| Sơn Alkyd biến tính phủ màu đen | AM3750 | 1,770,600 | 456,800 | 282,700 |
| Sơn Alkyd biến tính phủ màu cỏ úa | AM3752 | 1,905,900 | 491,200 | 303,700 |
| Sơn Alkyd biến tính phủ màu nhũ bạc | AM3691 | 2,066,900 | 532,200 | 328,800 |
| SƠN ALKYD KHÔ NHANH CHỐNG ĂN MÒN VÀ CHỊU NƯỚC CAO | 20 Lít | 5 Lít | 3Lít | |
| Sơn dầu chống gỉ công nghệ mới màu đỏ nâu | AMC1101 | 1,437,000 | 371,800 | 230,800 |
| Sơn dầu chống gỉ công nghệ mới màu xám | AMC1602 | 1,462,700 | 378,400 | 234,800 |
| Sơn dầu chống gỉ công nghệ mới màu xám đậm | AMC1603 | 1,385,700 | 358,800 | 222,800 |
| Sơn dầu công nghệ mới phủ màu xám trắng | AMC3653 | 1,565,300 | 404,500 | 250,800 |
| Sơn dầu công nghệ mới phủ màu xám sáng | AMC3652 | 1,616,600 | 417,600 | 258,700 |
| Sơn dầu công nghệ mới phủ màu xám đậm | AMC3650 | 1,616,600 | 417,600 | 258,700 |
| Sơn dầu công nghệ mới phủ màu đỏ nâu | AMC3150 | 1,744,900 | 450,300 | 278,700 |
| Sơn dầu công nghệ mới phủ màu đỏ cờ | AMC3151 | 2,027,200 | 522,100 | 322,600 |
| Sơn dầu công nghệ mới phủ màu cam | AMC3254 | 2,027,200 | 522,100 | 322,600 |
| Sơn dầu công nghệ mới phủ màu vàng kem | AMC3269 | 1,847,600 | 476,400 | 294,700 |
| Sơn dầu công nghệ mới phủ màu vàng | AMC3253 | 2,078,500 | 535,200 | 330,600 |
| Sơn dầu công nghệ mới phủ màu xanh dương | AMC3452 | 1,796,300 | 463,300 | 286,700 |
| Sơn dầu công nghệ mới phủ màu xanh lá | AMC3375 | 1,744,900 | 450,300 | 278,700 |
| Sơn dầu công nghệ mới phủ màu xanh ngọc | AMC3356 | 1,770,600 | 456,800 | 282,700 |
| Sơn dầu công nghệ mới phủ màu cỏ úa | AMC3752 | 1,770,600 | 456,800 | 282,700 |
| Sơn dầu công nghệ mới phủ màu hòa bình | AMC3455 | 1,770,600 | 456,800 | 282,700 |
| Sơn dầu công nghệ mới phủ màu trắng | AMC3690 | 1,898,900 | 489,500 | 302,600 |
| Sơn dầu công nghệ mới phủ màu đen | AMC3750 | 1,539,600 | 398,000 | 246,800 |
| SƠN ACRYLIC HỆ NƯỚC | 20 Lít | 5 Lít | 3Lít | |
| Sơn Acrylic chống rỉ hệ nước màu đỏ nâu | ACW1101 | 1,945,600 | 501,300 | 309,900 |
| Sơn Acrylic chống rỉ hệ nước màu xám | ACW1602 | 1,945,600 | 501,300 | 309,900 |
| Sơn Acrylic phủ hệ nước màu tùy chọn | ACW3(ABC) | 2,141,500 | 551,200 | 340,400 |
| Sơn Acrylic phủ hệ nước màu tùy chọn | ACW3(ABC)-B | 2,351,500 | 604,700 | 373,000 |
| SƠN EPOXY CHẤT LƯỢNG CAO | 20Lít | 5 Lít | 1Lít | |
| Sơn Epoxy chống gỉ giàu kẽm | EC1601 | 6,088,600 | 1,559,300 | 320,500 |
| Sơn Epoxy chống gỉ kẽm phốt phát | EC1602 | 2,752,700 | 709,800 | 147,600 |
| Sơn Epoxy chống gỉ đỏ nâu | EC1101 | 2,752,700 | 709,800 | 147,600 |
| Sơn Epoxy chống gỉ – đỏ | EC1103 | 2,776,000 | 715,800 | 148,800 |
| Sơn Epoxy chống gỉ màu nâu | EC2103 | 2,286,100 | 591,000 | 123,400 |
| Sơn Epoxy phủ màu (đen- nhũ bạc- đỏ nâu) | EC3(ABC) | 2,498,400 | 645,100 | 134,400 |
| Sơn Epoxy phủ màu (các màu xám) | EC3(ABC) | 2,624,400 | 677,200 | 140,900 |
| Sơn Epoxy phủ màu (các màu xanh – vàng kem) | EC3(ABC) | 2,729,400 | 703,900 | 146,400 |
| Sơn Epoxy phủ màu (các màu vàng-cam-đỏ-trắng) | EC3(ABC) | 2,839,000 | 731,800 | 152,000 |
| SƠN EPOXY CÔNG NGHỆ XANH | 20Lít | 5 Lít | 1Lít | |
| Sơn Epoxy chống rỉ màu đỏ nâu | ACW1101-KC | 1,889,600 | 487,100 | 100,400 |
| Sơn Epoxy chống rỉ màu xám | ACW1602-KC | 1,889,600 | 487,100 | 100,400 |
| Sơn Epoxy phủ màu tùy chọn | ACW3(ABC)-KC | 2,239,500 | 576,200 | 118,500 |
| HIGH BUILD EPOXY | 20Lít | 5 Lít | 1Lít | |
| Sơn High Build Epoxy chống rỉ màu xám | HBE1602 | 2,099,500 | 543,500 | 113,700 |
| Sơn High Build Epoxy chống rỉ màu đỏ nâu | HBE1101 | 2,099,500 | 543,500 | 113,700 |
| Sơn High Build Epoxy phủ màu xám-đen | HBE3(ABC) | 2,426,100 | 626,700 | 130,600 |
| Sơn High Build Epoxy phủ màu xanh-vàng kem-đỏ nâu | HBE3(ABC) | 2,542,800 | 656,400 | 136,700 |
| Sơn High Build Epoxy phủ màu vàng-cam-đỏ-trắng | HBE3(ABC) | 2,659,400 | 686,100 | 142,700 |
| SƠN EPOXY CAO CẤP | 20Lít | 5 Lít | 1Lít | |
| Sơn Epoxy chống gỉ giàu kẽm màu xám | EH1601 | 4,455,600 | 1,143,500 | 235,900 |
| Sơn Epoxy chống gỉ chất lượng cao màu | EH1602 | 2,332,800 | 602,900 | 125,800 |
| Sơn Epoxy trung gian chất lượng cao mà | EH2104 | 2,332,800 | 602,900 | 125,800 |
| Sơn Epoxy phủ chất lượng cao màu đen | EH3750 | 2,332,800 | 602,900 | 125,800 |
| Sơn Epoxy phủ chất lượng cao màu vàn | EH3269 | 2,332,800 | 602,900 | 125,800 |
| Sơn Epoxy phủ chất lượng cao màu xan | EH3452 | 2,332,800 | 602,900 | 125,800 |
| Sơn Epoxy phủ chất lượng cao màu xan | EH3455 | 2,332,800 | 602,900 | 125,800 |
| Sơn Epoxy phủ chất lượng cao màu xám | EH3650 | 2,332,800 | 602,900 | 125,800 |
| Sơn Epoxy phủ chất lượng cao màu xám | EH3652 | 2,332,800 | 602,900 | 125,800 |
| Sơn Epoxy phủ chất lượng cao màu xan | EH3375 | 2,332,800 | 602,900 | 125,800 |
| Sơn Epoxy phủ chất lượng cao màu đỏ n | EH3150 | 2,332,800 | 602,900 | 125,800 |
| Sơn Epoxy phủ chất lượng cao màu nâu | EH3156 | 2,332,800 | 602,900 | 125,800 |
| Sơn Epoxy phủ chất lượng cao màu xan | EH3356 | 2,332,800 | 602,900 | 125,800 |
| Sơn Epoxy phủ chất lượng cao màu trắn | EH3690 | 2,332,800 | 602,900 | 125,800 |
| Sơn Epoxy phủ chất lượng cao màu vàn | EH3253 | 2,332,800 | 602,900 | 125,800 |
| Sơn Epoxy phủ chất lượng cao màu đỏ c | EH3151 | 2,332,800 | 602,900 | 125,800 |
| Sơn Epoxy phủ chất lượng cao màu cam | EH3254 | 2,332,800 | 602,900 | 125,800 |
| SƠN EPOXY HÀM RẮN CAO, SIÊU CHỐNG ĂN MÒN | 20Lít | 5 Lít | 1Lít | |
| Sơn Epoxy siêu chống ăn mòn chống gỉ màu xám | EI1602 | 2,192,800 | 567,300 | 118,500 |
| Sơn Epoxy chống gỉ màu đỏ nâu | EI1101 | 2,192,800 | 567,300 | 118,500 |
| Sơn Epoxy chống gỉ màu nâu bạc | EI2103 | 2,192,800 | 567,300 | 118,500 |
| Sơn Epoxy chống gỉ màu cam | EI2203 | 2,402,800 | 620,700 | 129,400 |
| Sơn Epoxy phủ màu đỏ nâu | EI3150 | 2,192,800 | 567,300 | 118,500 |
| SƠN EPOXY CHO KHUNG XƯƠNG, HẦM HÀNG, MẠN KHÔ TÀU | 20Lít | 5 Lít | 1Lít | |
| Sơn Epoxy chống rỉ màu đỏ nâu | EWI 101-KC | 1,889,600 | 487,100 | 100,400 |
| Sơn Epoxy chống rỉ màu xám | EW 1602-KC | 1,889,600 | 487,100 | 100,400 |
| Sơn Epoxy phủ màu | EW3(ABC)-KC | 2,239,500 | 576,200 | 118,500 |
| SƠN SHOPPRIMER | 20Lít | 5 Lít | 1Lít | |
| Sơn epoxy shopprimer | RWC1101 | 2,052,900 | 528,700 | 108,900 |
| Inorganic Zinc Rich Silicate | ET1801 | 5,925,300 | 1,514,700 | 309,700 |
| Sơn Epoxy chống rỉ giàu kẽm màu xám | ET1601 | 5,925,300 | 1,514,700 | 309,700 |
| SƠN EPOXY VỎ TÀU, SIÊU CHỐNG ĂN MÒN | 20Lít | 5 Lít | 1Lít | |
| Sơn Epoxy chống rỉ màu xám | EI1602-75 | 2,192,800 | 567,300 | 118,500 |
| Sơn Epoxy chống rỉ màu đỏ nâu | EI1101-75 | 2,192,800 | 567,300 | 118,500 |
| Sơn Epoxy chống rỉ màu nâu bạc | EI2103-75 | 2,192,800 | 567,300 | 118,500 |
| Sơn Epoxy chống rỉ màu cam | EI2203-75 | 2,402,800 | 620,700 | 129,400 |
| Sơn Epoxy chống rỉ màu đỏ | EI3150 | 2,192,800 | 567,300 | 118,500 |
| SƠN PU SIÊU BỀN MÀU | 20Lít | 5 Lít | 1Lít | |
| Sơn PU phủ màu đen | PU3750 | 3,219,300 | 828,600 | 171,800 |
| Sơn PU phủ màu vàng kem | PU3269 | 3,219,300 | 828,600 | 171,800 |
| Sơn PU phủ màu xanh dương | PU3452 | 3,219,300 | 828,600 | 171,800 |
| Sơn PU phủ màu hòa bình | PU3455 | 3,219,300 | 828,600 | 171,800 |
| Sơn PU phủ màu xám đậm | PU3650 | 3,219,300 | 828,600 | 171,800 |
| Sơn PU phủ màu xám sáng | PU3652 | 3,219,300 | 828,600 | 171,800 |
| Sơn PU phủ màu xanh lá | PU3375 | 3,219,300 | 828,600 | 171,800 |
| Sơn PU phủ màu đỏ nâu | PU3150 | 3,219,300 | 828,600 | 171,800 |
| Sơn PU phủ màu nâu đỏ | PU3156 | 3,219,300 | 828,600 | 171,800 |
| Sơn PU phủ màu xanh ngọc | PU3356 | 3,219,300 | 828,600 | 171,800 |
| Sơn PU phủ màu nhũ bạc | PU3691 | 3,219,300 | 828,600 | 171,800 |
| Sơn PU phủ màu trắng | PU3690 | 3,452,500 | 888,000 | 183,900 |
| Sơn PU phủ màu vàng | PU3253 | 3,452,500 | 888,000 | 183,900 |
| Sơn PU phủ màu đỏ cờ | PU3151 | 3,452,500 | 888,000 | 183,900 |
| Sơn PU phủ màu cam | PU3254 | 3,452,500 | 888,000 | 183,900 |
| Sơn PU phủ bóng trong nhà | PU1000-1 | 2,393,500 | 617,700 | 130,300 |
| Sơn PU phủ bóng ngoài trời | PU1000 | 2,883,300 | 742,400 | 155,700 |
| Sơn PU kẽm phủ màu tùy chọn | PUZn3(ABC) | 2,542,800 | 655,700 | 138,000 |
| SƠN CHỐNG HÀ | 20Lít | 5 Lít | 1Lít | |
| Sơn Epoxy trung gian chống hà | EC2101 | 2,122,800 | 549,500 | 114,900 |
| Sơn chống hà 24 đến 36 tháng | AF3152 | 12,877,100 | 3,287,800 | 672,500 |
| Sơn chống hà 12 đến 24 tháng | AF3118 | 10,007,700 | 2,557,200 | 526,200 |
| Sơn chống hà | AF1000 | 12,597,100 | 3,216,500 | 660,400 |
| DUNG MÔI | 19Lít | 5 Lít | 1Lít | |
| Dung môi sơn dầu công nghệ mới | AMC01 | 1,241,000 | 341,600 | 82,900 |
| Dung môi sơn Epoxy và PU | ET01 | 1,241,000 | 341,600 | 82,900 |
| Dung môi sơn Epoxy | EW01 | 678,100 | 190,700 | 52,100 |
| Dung môi sơn Ethyl silicate | ST01 | 1,595,600 | 436,600 | 153,400 |
| Dung môi sơn chống hà | AF01 | 1,241,000 | 341,600 | 108,500 |
Đại lý Phân phối sơn Thế Hệ Mới chất lượng, uy tín trên thị trường
Sieuthison.vn là đại lý chuyên phân phối các dòng sơn Thế Hệ Mới chất lượng cao, đảm bảo chính hãng 100% với mức giá ưu đãi nhất thị trường. Bảng báo giá và bảng màu sơn luôn được Sieuthison.vn cập nhật mới nhất. Vì vậy, để biết thêm chi tiết bạn hãy liên hệ đến số 0918.114.848 hoặc 1900.6716.
Các sản phẩm của Thế Hệ Mới mà Sieuthison.vn đang cung cấp
- Sơn Alkyd
- Sơn Alkyd biến tính
- Sơn Epoxy
- Sơn phủ PU
- Sơn Cao su Clo hoá
- Sơn Chống hà
Sơn Thế Hệ Mới sử dụng cho các công trình:
- Sơn tàu biển.
- Sơn công nghiệp.
- Sơn chống cháy.
- Sơn sàn bê tông.
- Sơn chịu nhiệt,kết cấu thép.
- Sơn cho kết cấu mã kẽm, Inox.
- Máy công nghiệp.
- Công trình giao thông, viễn thông.
- Sàn bê tông.
- Chống cháy cho kết cấu thép chịu lực.
- Sơn bảo vệ lớp tráng thuỷ.
Qúy khách hàng đang có nhu cầu mua Sơn Thế Hệ Mới hoặc cần tư vấn về kỹ thuật sơn, bảng màu, vui lòng liên hệ đến Sieuthison.vn thông qua:
- Công ty Cổ phần Đầu tư Hợp Thành Phát
- Địa chỉ: 89 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
- Hotline: 19006716
- Website: sieuthison.vn
- Facebook: https://www.facebook.com/sieuthison.vn

