| TT | SẢN PHẨM | MÃ | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
| 1 | SƠN NC (1, 5, 16) | |||
| 2 | Lót trong, trắng | G101 | Lon/01Kg | 80,500 |
| 3 | Lon/05Kg | 322,000 | ||
| 4 | Th/18Kg | 1,376,550 | ||
| 5 | Sơn phủ mờ 50, 70, 100, trắng mờ, trắng bóng | G110 | Lon/01Kg | 92,000 |
| 6 | Lon/05Kg | 368,000 | ||
| 7 | Th/18Kg | 1,573,200 | ||
| 8 | Sơn phủ bóng sáng | Lon/01Kg | 103,500 | |
| 9 | G120 | Lon/05Kg | 414,000 | |
| 10 | Th/18Kg | 1,769,850 |

