Mô tả
Keo LOCTITE AA326
1. Sơn Á Đông
2. Sơn APT
3. Sơn Bạch Tuyết
4. Sơn Boss-Spring
5. Sơn CADIN
6. Sơn CADIN Cho Gỗ
7. Sơn Donasa
8. Sơn Expo
9. Sơn Flinkote
10. Sơn Galant
11. Sơn Giả Đá Hòa Bình
12. Sơn Hải Âu
13. Sơn ICI
14. Sơn Joton
15. Sơn Jotun
16. Sơn KCC
17. Sơn Kova
18. Sơn Kansai
19. Sơn Nanpao
20. Sơn Mykolor
21. Sơn Nero
22. Sơn Nippon
23. Sơn Rainbow
24. Sơn Seamaster
25. Sơn Sika
26. Sơn Samhwa
27. Sơn Spec
28. Sơn Terraco
29. Sơn Tison
30. Sơn TOA
31. Sơn Oseven
32. Sơn Thế Hệ Mới
34. Sơn Benzo
35. Sơn Propan
36. Dụng cụ thi công
37. Sơn Kẽm Lạnh Hãng Emonra
1.SƠN Á ĐÔNG
2.SƠN APT
3.SƠN BẠCH TUYẾT
4.SƠN BOSS
5.SƠN CADIN
6.SƠN DONASA
7.SƠN EXPO
8.SƠN FLINKOTE
9.SƠN GALANT
10.SƠN GIẢ ĐÁ HÒA BÌNH
11.SƠN HẢI ÂU
12.SƠN ICI
13.SƠN JOTON
14.SƠN JOTUN
15.SƠN KCC
16.SƠN KOVA
17.SƠN KANSAI
18.SƠN NANPAO
19.SƠN MYKOLOR
20.SƠN NERO
21.SƠN NIPPON
22.SƠN RAINBOW
23.SƠN SEAMASTER
24.SƠN SIKA
25.SƠN SPRING
26.SƠN SPEC
27.SƠN TERRACO
28.SƠN TISON
29.SƠN TOA
30.SƠN SAMHWA
1. Sơn Á Đông
2. Sơn APT
3. Sơn Bạch Tuyết
4. Sơn Boss
5. Sơn CADIN
6. Sơn CADIN Cho Gỗ
7. Sơn Donasa
8. Sơn Expo
9. Sơn Flinkote
10. Sơn Galant
11. Sơn Giả Đá Hòa Bình
12. Sơn Hải Âu
13. Sơn ICI
14. Sơn Joton
15. Sơn Jotun
16. Sơn Kansai
17. Sơn KCC
18. Sơn Kova
19. Sơn Mykolor
20. Sơn Nanpao
21. Sơn Nippon
22. Sơn Nero
23. Sơn Rainbow
24. Sơn Seamaster
25. Sơn Spec
26. Sơn Spring
27. Sơn Terraco
28. Sơn Tison
29. Sơn Toa
30. Sơn Đá
31. Sơn Samhwa
32. Sơn Thế Hệ Mới
Liên hệ
Mô tả
Keo LOCTITE AA326
Hàng chính hãng
Thanh toán linh hoạt
Cam kết giá tốt
Keo LOCTITE AA326
(Áp dụng từ ngày 01 tháng 12 năm 2025)
| SẢN PHẨM | MÃ | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
| SƠN CHỐNG RỈ CADIN | |||
| Sơn chống rỉ màu đỏ, đỏ M | A101 | Lon/ 0.8 L | 55,000 |
| Lon/ 03L | 165,000 | ||
| Lon/05L | 275,000 | ||
| Th/17.5L | 962,500 | ||
| Sơn chống rỉ màu xám | Lon/ 0.8 L | 60,000 | |
| Lon/ 03L | 180,000 | ||
| Lon/05L | 300,000 | ||
| Th/17.5L | 1,050,000 | ||
| Sơn chống rỉ clo màu xám (cho vùng mặn) | A102 | Lon/ 0.8 L | 80,000 |
| Lon/ 05L | 400,000 | ||
| Th/17.5L | 1,330,000 | ||
| Sơn kẽm lạnh (Kẽm trên 99%) | A103 | Lon/ 0.8L | 95,000 |
| Lon/ 04L | 380,000 | ||
| Th/16L | 1,444,000 | ||
| Sơn chống rỉ nhanh khô, bển bỉ | A104 | Lon/ 0.8 L | 85,000 |
| Lon/ 05L | 425,000 | ||
| Lon/17,5L | 1,413,125 | ||
| SƠN CHỐNG RỈ VINAGARD | |||
| Sơn chống rỉ màu đỏ, đỏ M | V 101 | Th/17.5L | 800,000 |
| Sơn chống rỉ màu xám | Th/17.5L | 850,000 | |
| SƠN DẦU | |||
| Sơn dầu CADIN các màu | A110 | Lon/ 0.8 L | 93,000 |
| Lon/03 L | 279,000 | ||
| Lon/05L | 465,000 | ||
| Th/17.5 L | 1,627,500 | ||
| Sơn dầu không chì các màu (Trên: 10Th) | A110X | Th/17.5 L | 1,925,000 |
| Sơn dầu siêu nhanh khô, bền (15 phút khô bề mặt) | A113 | Lon/05 L | 525,000 |
| Th/17.5 L | 1,837,500 | ||
| Sơn dầu Clo vùng biển các màu | A114 | Lon/ 0,8 L | 130,000 |
| Lon/ 05L | 650,000 | ||
| Th/17.5L | 2,161,250 | ||
| SƠN DẦU VINAGARD (các màu) | V110 | Th/17.5 L | 1,450,000 |
| SƠN SẮT MẠ KẼM CADIN | |||
| Sơn lót màu xám, đỏ | A120 | Lon/ 0,8 L | 85,000 |
| Lon/ 03L | 255,000 | ||
| Lon/ 05L | 425,000 | ||
| Th/17.5L | 1,487,500 | ||
| Sơn phủ kẽm đa năng các màu | A130 | Lon/ 0,8 L | 123,000 |
| Lon/ 03L | 369,000 | ||
| Lon/ 05L | 615,000 | ||
| Th/17.5L | 2,152,500 | ||
| SƠN DẦU HỆ NƯỚC (bám dính tốt bê tông, kim loại) | |||
| Sơn dầu hệ nước kháng khuẩn (cây màu màu sơn nước) | A140 | Lon/01L | 153,000 |
| Lon/05L | 802,322 | ||
| Th/18L | 2,625,780 | ||
| Sơn chống rỉ hệ nước | A141 | Lon/1L | 140,000 |
| Lon/05L | 700,000 | ||
| Th/18L | 2,394,000 | ||
| SƠN ACRYLIC | |||
| Sơn Acrylic (các màu) | A145 | Lon/1L | 170,000 |
| Lon/05L | 850,000 | ||
| Th/18L | 2,907,000 | ||
| SƠN VÂN BÔNG (1, 5, 20KG) | |||
| Sơn vân bông các màu 1 Tp | A150 | Kg | 110,000 |
| Sơn vân bông 2 Tp trong nhà | A156 | Kg | 140,000 |
| Sơn vân bông 2 Tp ngoài trời | A157 | Kg | 180,000 |
| BỘT TRÉT, MASTIC, VỮA | |||
| Bột trét nội & ngoại thất VINAGARD | V162 | Bao/40Kg | 150,000 |
| Bột trét nội & ngoại thất CADIN | A160 | Bao/40Kg | 300,000 |
| Mastic dẻo trắng nội & ngoại không nứt: tường, gai gấm, giả đá | A161 | Th/25Kg | 450,000 |
| Mastic epoxy trắng (9/1) | A162 | Bộ/10 Kg | 500,000 |
| Mastic epoxy nâu (9/1) | Bộ/10 Kg | 400,000 | |
| Mastic Poly (cho kim loại, nứt bê tông, gỗ chịu nhiệt) | A163 | Bộ/01 Kg | 80,000 |
| Bộ/03 Kg | 225,000 | ||
| Sơn Gai, Gấm các màu nội ngoại thất | A164 | Th/25Kg | 1,700,000 |
| VỮA - KEO CHÀ ROON | |||
| Vữa tự san phẳng (gốc xi măng) | A165 | Bao/25Kg | |
| Vữa dán gạch | A167 | Bao/40Kg | 300,000 |
| Keo chà roon | A168 | Bao/25Kg | 250,000 |
| SƠN NƯỚC NỘI THẤT | |||
| Sơn nội thất VINAGARD (màu nhạt) | V170 | Th/18 L | 600,000 |
| Th/3.8 L | 128,333 | ||
| Sơn nội thất VINAGARD che phủ (Các màu) | V171 | Th/18 L | 850,000 |
| Th/3.8 L | 181,806 | ||
| Sơn nội thất VINAGARD lau chùi (Các màu) | V172 | Th/18 L | 1,050,000 |
| Th/3.8 L | 224,583 | ||
| Sơn nội thất lau chùi CADIN mờ (các màu) | A170 | Th/18 L | 1,500,000 |
| Th/05 L | 458,333 | ||
| Th/3.8 L | 348,333 | ||
| Sơn nội thất lau chùi CADIN bán bóng kháng khuẩn (các màu) | A171 | Th/18 L | 2,000,000 |
| Th/05 L | 611,111 | ||
| Th/3.8 L | 464,444 | ||
| Sơn nội thất lau chùi CADIN bóng kháng khuẩn (các màu) | A172 | Th/18 L | 2,500,000 |
| Th/05 L | 763,889 | ||
| Th/3.8 L | 580,556 | ||
| Sơn nội thất Ceramic CADIN (Sơn men: các màu) | M100 | Bộ.20Kg | 3,000,000 |
| Th/5Kg | 825,000 | ||
| SƠN NƯỚC NGOẠI THẤT | |||
| Sơn nước ngoại thất VINAGARD (màu nhạt) | V180 | Th/18 L | 900,000 |
| Th/3.8 L | 209,000 | ||
| Sơn nước ngoại thất VINAGARD Che phủ (Các màu) | V181 | Th/18 L | 1,200,000 |
| Th/3.8 L | 278,667 | ||
| Sơn nước ngoại thất VINAGARD Chống thấm (Các màu) | V182 | Th/18 L | 1,500,000 |
| Th/3.8 L | 348,333 | ||
| Sơn ngoại thất chông thấm CADIN mờ (các màu) | A180 | Th/18 L | 1,800,000 |
| Th/05 L | 550,000 | ||
| Th/3.8 L | 418,000 | ||
| Sơn ngoại thất chống thấm CADIN bán bóng (các màu) | A181 | Th/18 L | 2,300,000 |
| Th/05 L | 702,778 | ||
| Th/3.8 L | 534,111 | ||
| Sơn ngoại thất chống thấm bóng CADIN (các màu) | A182 | Th/18 L | 2,800,000 |
| Th/5 L | 777,778 | ||
| Sơn Silicone CADIN ngoai thất (Co dãn, che phủ, chống thấm) các màu | S200 | Th/18 L | 4,000,000 |
| Th/5 L | 1,111,111 | ||
| TINH MÀU | |||
| Màu acrylic hệ nước (Vẽ....) | T100 | Chai/100ml | 50,000 |
| Xanh dương, lá cây, vàng, đỏ, đen | Chai/200ml | 90,000 | |
| Màu acrylic hệ dung môi (Vẽ....) | T200 | Chai/100ml | 55,000 |
| Xanh dương, lá cây, vàng, đỏ, đen | Chai/200ml | 100,000 | |
| SƠN CHỐNG THẤM HỆ DẦU | |||
| Sơn lót chống thấm, chống ố hệ dầu | A185 | Th/05Kg | 550,000 |
| Th/20Kg | 2,200,000 | ||
| Sơn chống thấm hệ dầu bóng cho tường đứng các màu | A186 | Th/05Kg | 600,000 |
| Th/20Kg | 2,400,000 | ||
| SƠN LÓT KHÁNG KIỀM | |||
| Sơn lót kháng kiềm nội & ngoại VINAGARD | V190 | Th/18L | 800,000 |
| Th/3.8 L | 185,778 | ||
| Sơn lót kháng kiềm chống thấm nội & ngoại cao cấp CADIN | A190 | Th/18L | 1,588,950 |
| Th/3.8 L | 368,990 | ||
| Sơn lót kháng kiềm nội & ngoại nội CADIN Trong (tăng cứng ) | A191 | Cal/20l | 2,185,000 |
| Th/18L | 1,966,500 | ||
| Th/05 L | 575,000 | ||
| Sơn lót kháng kiềm chống thấm nội & trong suốt VINAGARD | V191 | Th/18L | 990,000 |
| Th/05 L | 275,000 | ||
| SƠN KẺ VẠCH , PHẢN QUANG HỆ DM | |||
| Màu đỏ, vàng, vàng m, xanh, trắng, đen | KV100 | 01 Kg | 130,000 |
| 05 Kg | 585,000 | ||
| 20 Kg | 2,340,000 | ||
| SƠN KẺ VẠCH , PHẢN QUANG HỆ DM VINA GARD | |||
| Màu: đỏ, vàng, xanh, trắng, đen | VN100 | 05 Kg | 525,000 |
| 20 Kg | 1,995,000 | ||
| SƠN KẺ VẠCH PHẢN QUANG HỆ NƯỚC | |||
| Màu : đỏ, vàng, xanh, trắng, đen | KV200 | 01 L | 158,000 |
| 05 L | 800,000 | ||
| 18L | 2,592,000 | ||
| SƠN KẺ VẠCH HỆ NƯỚC VINA GARD | |||
| Màu : đỏ, vàng, xanh, trắng, đen | VN200 | 01 L | 130,000 |
| 05 L | 650,000 | ||
| 18L | 2,223,000 | ||
| SƠN LÓT KẺ VẠCH ĐƯỜNG HỆ DM | |||
| KV300 | Lon/01L | 85,000 | |
| Sơn lót màu trong (Áp dụng cho KV100, KV400) | Lon/05L | 416,000 | |
| Th/18L | 1,500,000 | ||
| SƠN KẺ VẠCH PHẢN QUANG 2TP(chông mài mòn cao) | |||
| Ngoài trời : Màu:Trắng, đen, đỏ, vàng, xanh | KV500 | Bộ: 01 Kg | 175,000 |
| Bộ :05 Kg | 875,000 | ||
| Bộ :20 Kg | 3,325,000 | ||
| SƠN KẺ VẠCH PHẢN QUANG NHIỆT DẺO | |||
| Sơn kẻ vạch nhiệt dẻo trắng | KV400 | Bao/25Kg | 609,900 |
| Sơn kẻ vạch nhiệt dẻo vàng | Bao/25Kg | 642,000 | |
| HẠT PHẢN QUANG | |||
| Hạt phản quang 20% | KV600 | Bao/25Kg | 550,000 |
| SƠN EPOXY HỆ NƯỚC | |||
| Sơn lót màu trong | A201 | Bộ 1 Kg | 145,000 |
| Bộ 5 Kg | 725,000 | ||
| Bộ 20Kg | 2,755,000 | ||
| Sơn phủ epoxy kháng khuẩn các màu | A202 | Bộ 1 Kg | 160,000 |
| Bộ 5 Kg | 800,000 | ||
| Bộ 20Kg | 3,040,000 | ||
| SƠN EPOXY CADIN HỆ DM CHO BÊ TÔNG VÀ KIM LOẠI | |||
| Sơn lót màu trong cho sàn bê tông (4/1) | A210 | Bộ 1 Kg | 117,700 |
| Bộ 5 Kg | 588,500 | ||
| Bộ 20Kg | 2,353,893 | ||
| Sơn lót nền ẩm cho sàn bê tông (4/1) (màu nâu) | A211 | Bộ 1 Kg | 135,000 |
| Bộ 5 Kg | 675,000 | ||
| Bộ 20Kg | 2,565,000 | ||
| Sơn lót epoxy chống ăn mòn cho bê tông (4/1) | A217 | Bộ 1 Kg | 150,000 |
| Bộ 5 Kg | 750,000 | ||
| Bộ 20Kg | 2,850,000 | ||
| Sơn lót màu: đỏ, xám kẽm cho kim loại (4/1) | A220 | Bộ 1 Kg | 117,700 |
| Bộ 5 Kg | 588,500 | ||
| Bộ 20Kg | 2,353,893 | ||
| Sơn lót giàu kẽm chống ăn mòn cho kim loại (9/1) | A221 | Bộ/10Kg | 1,185,600 |
| Bộ/25Kg | 2,964,000 | ||
| Sơn epoxy trung gian | A212 | Bộ 10 Kg | 1,050,000 |
| Bộ 20Kg | 2,100,000 | ||
| Sơn phủ các màu bóng cho bê tông, kim loại (4/1) | A213 | Bộ 1 Kg | 117,700 |
| Bộ 5 Kg | 588,500 | ||
| Bộ 20Kg | 2,353,893 | ||
| Sơn epoxy thủy tinh (4/1) | A214 | Bộ 10 Kg | 1,750,000 |
| Bộ 20Kg | 3,500,000 | ||
| Sơn phủ chịu mài mòn, kháng nước, va đập các màu (4/1) | A215 | Bộ 1 Kg | 140,000 |
| Bộ 5 Kg | 700,000 | ||
| Sơn phủ epoxy nội ngoại thất (4/1) | A216 | Bộ 1 Kg | 135,000 |
| Bộ 5 Kg | 675,000 | ||
| Bộ 20Kg | 2,565,000 | ||
| SƠN EPOXY VINA GARD HỆ DM CHO BÊ TÔNG VÀ KIM LOẠI | |||
| Sơn lót trong suốt cho bê tông | V201 | Bộ 05Kg | 475,000 |
| Bộ 20Kg | 1,900,000 | ||
| Sơn lót đỏ xám cho kim loại | V202 | Bộ 05Kg | 450,000 |
| Bộ 20Kg | 1,900,000 | ||
| Sơn phủ các màu bê tông, kim loại | V213 | Bộ 05Kg | 500,000 |
| Bộ 20Kg | 2,000,000 | ||
| SƠN EPOXY ĐA CHUYÊN DỤNG | |||
| EPOXY KHÁNG HÓA CHẤT | |||
|
Sơn Lót Epoxy Độ Dày Cao (màu đỏ, xám, chống ăn mòn) |
A223 | Bộ 05Kg | 850,000 |
| Bộ 20Kg | 3,230,000 | ||
|
Sơn lót epoxy độ dày cao, (màu đỏ, xám, chống ăn mòn, chịu ẩm) |
A223N | Bộ 05Kg | 950,000 |
| Bộ 20Kg | 3,610,000 | ||
| Sơn epoxy cho bồn chứa xăng dầu (Màu trong, trắng) | A224 | Bộ 05Kg | 850,000 |
| Bộ 20Kg | 3,230,000 | ||
| Sơn epoxy tar (Cho các công trình âm dưới nước, kháng hóa chất nhẹ) | A225 | Bộ 05Kg | 723,000 |
| Bộ 20Kg | 2,750,000 | ||
| Sơn phủ epoxy độ dày cao (kháng nước, hóa chất nhẹ) | A226 | Bộ 05Kg | 850,000 |
| Bộ 20Kg | 3,230,000 | ||
| Sơn phủ epoxy độ dày cao (chịu ẩm, kháng nước, hóa chất nhẹ) | A226N | Bộ 05Kg | 950,000 |
| Bộ 20Kg | 3,610,000 | ||
| Sơn epoxy kháng hóa chất (axit, HCl, H2SO4) | A227 | Bộ 05Kg | 1,000,000 |
| Bộ 20Kg | 3,800,000 | ||
| EPOXY CHO BỂ NƯỚC SINH HOẠT | |||
| Sơn epoxy cho hồ nước sinh hoạt (Màu trong, trắng) | A228 | Bộ 05Kg | 950,000 |
| Bộ 20Kg | 3,610,000 | ||
| EPOXY CHỐNG TĨNH ĐIỆN | |||
| Sơn epoxy đệm chống tĩnh điện | A229 | Bộ 05Kg | 750,000 |
| Bộ 20Kg | 3,000,000 | ||
| Sơn epoxy phủ chống tĩnh điện san phẳng (các màu, cho sàn) | A230 | Bộ 05Kg | 950,000 |
| Bộ 20Kg | 3,610,000 | ||
| Sơn epoxy lót chống tĩnh điện (màu xám cho kim loại) | A232 | Bộ 05Kg | 700,000 |
| Bộ 20Kg | 2,660,000 | ||
| Sơn epoxy phủ chống tĩnh điện (Các màu) | A233 | Bộ 05Kg | 750,000 |
| Bộ 20Kg | 2,850,000 | ||
| SƠN EPOXY TỰ PHẲNG | |||
| Sơn phủ các màu (4/1) không sử dụng dung môi | A250 | Bộ 01Kg | 135,000 |
| Bộ 05Kg | 675,000 | ||
| Bộ 20Kg | 2,565,000 | ||
| Sơn epoxy tự san phẳng 3D (2/1) không dung môi | A251 | Bộ 1,5Kg | 255,000 |
| Bộ 03Kg | 510,000 | ||
| Bộ 15Kg | 2,422,500 | ||
| Sơn đệm tự san phẳng màu xám ( 8/1/2) | A252 | Bộ 11Kg | 990,000 |
| Bộ 22Kg | 1,980,000 | ||
| Sơn phủ sàn chịu axit các màu không dung môi (4/1) | A253 | Bộ 05Kg | 675,000 |
| Bộ 20Kg | 2,700,000 | ||
| Sơn đá epoxy tự san phẳng (9/1) | A254 | Bộ 08Kg | 880,000 |
| Bộ 25Kg | 2,640,000 | ||
| SƠN EPOXY TỰ PHẲNG VINAGARD | |||
| Sơn phủ các màu (4/1) không sử dụng dung môi | V250 | Bộ 01Kg | 125,000 |
| Bộ 05Kg | 625,000 | ||
| Bộ 20Kg | 2,375,000 | ||
| Sơn Epoxy tự san phẳng 3D (2/1) không dung môi | V251 | Bộ 1,5Kg | 240,000 |
| Bộ 03Kg | 480,000 | ||
| Bộ 15Kg | 2,280,000 | ||
| Sơn đệm tự san phẳng màu xám (8/1/2) | V252 | Bộ 11Kg | 880,000 |
| Bộ 22Kg | 1,760,000 | ||
| SƠN PU | |||
| Sơn PU phủ các màu bóng ngoài trời | A260 | Bộ 1 Kg | 162,640 |
| Bộ 5 Kg | 813,200 | ||
| Bộ 20Kg | 3,252,693 | ||
| Sơn PU phủ các màu bóng ngoài trời cho tàu biển | A261 | Bộ 1 Kg | 185,000 |
| Bộ 5 Kg | 925,000 | ||
| Bộ 20Kg | 3,515,000 | ||
| Sơn PU phủ các màu bóng ngoài trời mềm. | A262 | Bộ 1 Kg | 180,000 |
| Bộ 5 Kg | 900,000 | ||
| Bộ 20Kg | 3,420,000 | ||
| Sơn PU Đa Năng các màu bóng | A270 | Bộ 1 Kg | 173,340 |
| Bộ 5 Kg | 866,700 | ||
| Bộ 20Kg | 3,466,693 | ||
| Sơn PU Đa Năng nhanh khô, bóng mờ, mờ | A270F | Bộ 1 Kg | 180,000 |
| Bộ 5 Kg | 900,000 | ||
| Bộ 20Kg | 3,420,000 | ||
| Sơn PU Century các màu bóng - Kháng nước, hóa chất, bền màu - Độ bền trên 20 năm, chuyên cho các công trình trọng điểm | A270X | Bộ 1 Kg | 400,000 |
| Bộ 5 Kg | 2,000,000 | ||
| Bộ 20Kg | 7,600,000 | ||
| SƠN PU VINA GARD | |||
| Sơn PU phủ các màu bóng ngoài trời | V260 | Bộ 5 Kg | 750,000 |
| Bộ 20Kg | 2,850,000 | ||
| Sơn PU Đa Năng các màu bóng ngoài trời | V270 | Bộ 5 Kg | 775,000 |
| Bộ 20Kg | 2,945,000 | ||
| SƠN PU KHO LẠNH (-5 độ - 20 độ C) | |||
| Sơn PU kho lạnh tự san phẳng (4/4/14) | A276 | Bộ/22Kg | 1,534,960 |
| Bộ/5,5Kg | 422,114 | ||
| Sơn PU kho lạnh lên tường cho kim loại và bê tông | A277 | Bộ/5Kg | 900,000 |
| SƠN 2K SƠN NGOÀI TRỜI CHỐNG NGẢ VÀNG (1,5, 20KG) | |||
| Trong suốt | A280 | Kg | 180,000 |
| Sơn phủ các màu | Kg | 190,000 | |
| Trong suốt chống trầy xước cao (2/1) | A280H | Kg | 200,000 |
| KEO BÓNG | |||
| Keo bóng 1K hệ dầu (màu trong) | A301 | Lon/0,8L | 130,000 |
| Lon/03L | 345,000 | ||
| Lon/05L | 650,000 | ||
| Th/18L | 2,223,000 | ||
| Keo bóng NANO hệ nước (Bám dính cao, bóng cho kim loại, sơn đá, gai, gấm ngoài trời) | A302 | Lon/1L | 170,000 |
| Cal/05L | 850,000 | ||
| Th/18L | 2,907,000 | ||
| Keo bóng phản quang hệ dầu | A303 | Lon/01L | 357,000 |
| Cal/05L | 1,700,000 | ||
| Dầu điều (bóng điều) | A304 | Cal/05Kg | 250,000 |
| Cal/10Kg | 500,000 | ||
| Keo bóng dầu (Alkyd) | A306 | Lon 01L | 110,000 |
| Lon 05L | 550,000 | ||
| Th/18L | 1,881,000 | ||
| Keo bóng nước chống thấm (Cho sơn nước, sơn đá, gai, gấm trong ngoài trời) | A307 | Cal/05L | 775,000 |
| Th/18L | 2,650,500 | ||
| SƠN NHỰA | |||
| Sơn lót hệ DM | A310 | Lit | 120,000 |
| Sơn phủ các màu hệ DM | A316 | Lít | 125,000 |
| SƠN MÀU ĐẶC BIỆT | |||
| Sơn nhũ hệ nước: màu vàng 999, đồng, bạc, xanh. | A320 | 0,8L | 200,000 |
| 5L | 1,000,000 | ||
| 18L | 3,420,000 | ||
| Sơn nhũ hệ DM : màu vàng 999, đồng, bạc, xanh. | A321 | 0,8L | 190,000 |
| 5L | 950,000 | ||
| 18L | 3,249,000 | ||
| Sơn huỳnh quang (trong nhà) hệ nước | A322 | Lít | 150,000 |
| Sơn dạ quang hệ nước trong nhà xanh, vàng | A323 | Lít | 150,000 |
| SƠN GỐM SỨ | |||
| Sơn cho các chậu kiểng hệ dầu (Các màu) | A330 | Kg | 120,000 |
| SƠN ĐÁ (CADIN STONE) | |||
| Sơn nền hạt trắng | A340 | Th/25Kg | 743,650 |
| Lon/05Kg | 163,603 | ||
| Sơn đá phủ màu bảng màu | A341 | Th/25Kg | 1,300,000 |
| Lon/05Kg | 260,000 | ||
| SƠN HIỆU ỨNG | |||
| Sơn hiệu ứng trắng | A345 | Lon/05Kg | 308,000 |
| Th/25Kg | 1,400,000 | ||
| Sơn hiệu ứng các màu | A346 | Lon/05Kg | 396,000 |
| Th/25Kg | 1,800,000 | ||
| SƠN SẤY | |||
| Sơn sấy hệ dung môi các màu | A350 | Th/20Kg | 2,500,000 |
| Sơn sấy hệ nước các màu | A355 | Th/20Kg | 2,700,000 |
| CHỐNG THẤM | |||
| Chống thấm xi măng cho sàn và tường | A360 | Lon/1Kg | 96,300 |
| Th/04Kg | 385,200 | ||
| Th/20Kg | 1,829,700 | ||
| Chống thấm cho ngói, gốm. | A361 | Lon/1Kg | 120,000 |
| Cal/5Kg | 406,600 | ||
| Keo Lót Chống thấm Silicone (Cho sàn và tường) | S100L | Lon/1l | 130,000 |
| Lon/04L | 520,000 | ||
| Th/18L | 2,223,000 | ||
| Keo Chống thấm Sàn Silicone (Trong suốt, co dãn 500%) | S100 | Lon/1Kg | 155,000 |
| Lon/04 Kg | 620,000 | ||
| Th/20Kg | 2,945,000 | ||
| Chống thấm Tường PUD(Các màu) | A363 | Bộ/1Kg | 165,000 |
| Bộ/05 Kg | 783,750 | ||
| Bộ/20Kg | 2,970,000 | ||
| Chống thấm đen bitum | A364 | Th/18Kg | 909,500 |
| Lon/3,5Kg | 193,670 | ||
| Chống thấm ngược, kháng ẩm cho sàn, thành bê tông | A365 | Bộ/1Kg | 115,000 |
| Bộ/05Kg | 546,250 | ||
| Bộ/20Kg | 2,070,000 | ||
| Chống thấm composite cho sàn và thành bể nước | A366 | Bộ/5,1Kg | 663,000 |
| Bộ/20,4Kg | 2,519,400 | ||
| SƠN NGÓI | |||
| Sơn lót ngói gốc nước | A370 | Lon/1L | 120,000 |
| Th/05L | 600,000 | ||
| Th/18L | 2,052,000 | ||
| Sơn phủ chống thấm, chống rêu mốc, bền màu gốc nước (Các màu) | A371 | Lon/1L | 173,000 |
| Th/05L | 850,000 | ||
| Th/18L | 2,958,300 | ||
| Sơn phủ chống thấm, chống rêu mốc, bền màu gốc dầu (Các màu) | A372 | Lon/1Kg | 150,000 |
| Th/05Kg | 750,000 | ||
| Th/20Kg | 2,850,000 | ||
| SƠN CHỐNG NÓNG, CÁCH NHIỆT | |||
| Sơn chống nóng, cách nhiệt cho tường đứng hệ nước | A380 | Lon/3.8L | 583,245 |
| Lon/05L | 767,428 | ||
| Th/18L | 2,762,740 | ||
| Sơn chống nóng, cách nhiệt hệ dầu cho mái tôn | A381 | Lon/05L | 900,000 |
| Th/18L | 3,078,000 | ||
| Sơn chống nóng, cách nhiệt mái tôn hệ 2 Tp (4/1) | A382 | Bộ/01 Kg | 200,000 |
| Bộ/05 Kg | 1,000,000 | ||
| Bộ/20 Kg | 3,800,000 | ||
| Vữa Chống Nóng (Cho sàn sân thượng) | A383 | Lon/05L | |
| Th/18L | |||
| SƠN THỂ THAO (CADIN SPORT) | |||
| Sơn đệm giảm chấn cao su màu đen, xám, | A384 | Th/20Kg | 1,900,000 |
| Lon/05Kg | 475,000 | ||
| Sơn phủ màu co dãn, chịu mài mòn không cát | A385 | Th/20Kg | 3,000,000 |
| Lon/05Kg | 750,000 | ||
| Sơn phủ màu co dãn, sần, chịu mài mòn có cát, (cho sân Tennis, Pickleball) | A386 | Th/20Kg | 2,500,000 |
| Lon/05Kg | 625,000 | ||
| SƠN THỂ THAO (VINAGARD SPORT) | |||
| Sơn đệm giảm chấn cao su màu đen, xám | V384 | Th/20Kg | 1,500,000 |
| Lon/05Kg | 375,000 | ||
| Sơn phủ thể thao chịu mài mòn, co dãn có cát | V386 | Th/20Kg | 2,000,000 |
| Lon/05Kg | 500,000 | ||
| SƠN KÍNH | |||
| Sơn kính trong nhà các màu (2Tp) | A390 | Kg | 210,000 |
| Sơn kính ngoài trời các màu (2Tp) | A391 | Kg | 220,000 |
| Sơn kính ngoài trời chống nóng các màu (2Tp) | A391P | Kg | 230,000 |
| Sơn kính màu dye (nhìn xuyên qua) | A392 | Kg | 210,000 |
| Sơn lót cho kính (màu trong 2 Tp) | A393 | Kg | 200,000 |
| SƠN CHỊU NHIỆT (CADIN HEAT: 1, 5, 20Kg) | |||
| Chịu nhiệt 200 độ C | |||
| Sơn lót chịu nhiệt cho sắt mạ kẽm 1 Tp đỏ, xám | A421 | Kg | 190,000 |
| Sơn lót chịu nhiệt giàu kẽm 1 Tp. | A425 | Kg | 200,000 |
| Sơn phủ các màu 1 Tp | A423 | Kg | 200,000 |
| Sơn lót chịu nhiệt màu xám 2 Tp | A422 | Kg | 190,000 |
| Sơn phủ các màu 2 Tp | A424 | Kg | 200,000 |
| Chịu nhiệt 300 độ C | |||
| Sơn lót chịu nhiệt màu xám, đỏ 1 Tp | A431 | Kg | 200,000 |
| Sơn phủ chịu nhiệt các màu 1 tp | A432 | Kg | 220,000 |
| Chịu nhiệt 400 độ C | |||
| Sơn lót màu đỏ bầm, xám | A441 | Kg | 210,000 |
| Sơn phủ các màu đỏ. xanh, vàng | A442 | Kg | 240,000 |
