Hãng sơn CADIN – VINAGARD ở thời điểm hiện tại tuy là hãng sơn mới nhưng đã được thị trường đánh giá cao về chất lượng. Được lựa chọn của nhiều công trình trong nước, dự án bất động sản lớn bởi sự đa dạng trong các dòng sản phẩm, cung cấp đầy đủ các loại sơn đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật cao của các công trình xây dựng hiện nay. Được đầu tư công nghệ hiện đại đến từ Nhật Bản với nguyên liệu được lựa chọn khắt khe tạo nên những sản phẩm sơn có nhiều tính năng kỹ thuật cao, đáp ứng được các tiêu chí về tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm sơn
BẢNG GIÁ SỐ 47
(Áp dụng từ ngày 01 tháng 04 năm 2026)
| TT | SẢN PHẨM | MÃ | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
| 1 | SƠN CHỐNG RỈ CADIN | |||
| 2 | Sơn chống rỉ màu đỏ, đỏ M | A101 | Lon/0.8 L | 63,250 |
| 3 | Lon/03 L | 189,750 | ||
| 4 | Lon/05 L | 316,250 | ||
| 5 | Th/17.5 L | 1,106,875 | ||
| 6 | Sơn chống rỉ màu xám | Lon/ 0.8 L | 69,000 | |
| 7 | Lon/03 L | 207,000 | ||
| 8 | Lon/05 L | 345,000 | ||
| 9 | Th/17.5 L | 1,207,500 | ||
| 10 | Sơn chống rỉ clo màu xám (cho vùng mặn) | A102 | Lon/0.8 L | 92,000 |
| 11 | Lon/05 L | 460,000 | ||
| 12 | Th/17.5 L | 1,529,500 | ||
| 13 | Sơn Mạ Kẽm (Kẽm trên 95%) | A103 | Lon/0.8 L | 109,250 |
| 14 | Lon/04 L | 437,000 | ||
| 15 | Th/16 L | 1,660,600 | ||
| 16 | Sơn chống rỉ nhanh khô(màu xám) | A104 | Lon/0.8 L | 97,750 |
| 17 | Lon/05 L | 488,750 | ||
| 18 | Lon/17.5 L | 1,625,094 | ||
| 19 | SƠN CHỐNG RỈ VINAGARD | |||
| 20 | Sơn chống rỉ màu đỏ, đỏ M | V101 | Th/17.5 L | 920,000 |
| 21 | Sơn chống rỉ màu xám | Th/17.5 L | 977,500 | |
| 22 | SƠN DẦU | |||
| 23 | Sơn dầu CADIN các màu | A110 | Lon/0.8 L | 106,950 |
| 24 | Lon/03 L | 320,850 | ||
| 25 | Lon/05 L | 534,750 | ||
| 26 | Th/17.5 L | 1,871,625 | ||
| 27 | Sơn dầu CADIN Siêu Bền (các màu) | A111 | Lon/0,8 L | 132,250 |
| 28 | Lon/05 L | 661,250 | ||
| 29 | Th/17.5 L | 2,198,656 | ||
| 30 | Sơn dầu siêu nhanh khô, bền (15 phút khô bề mặt) | A113 | Lon/05 L | 603,750 |
| 31 | Th/17.5 L | 2,113,125 | ||
| 32 | Sơn dầu Clo vùng biển các màu | A114 | Lon/0,8 L | 149,500 |
| 33 | Lon/05 L | 747,500 | ||
| 34 | Th/17.5 L | 2,485,438 | ||
| 35 | SƠN DẦU VINAGARD (các màu) | V110 | Th/17.5 L | 1,667,500 |
| 36 | SƠN SẮT MẠ KẼM CADIN | |||
| 37 | Sơn lót màu xám, đỏ | A120 | Lon/0.8 L | 97,750 |
| 38 | Lon/03 L | 293,250 | ||
| 39 | Lon/05 L | 488,750 | ||
| 40 | Th/17.5 L | 1,710,625 | ||
| 41 | Sơn phủ kẽm đa năng các màu | A130 | Lon/0.8 L | 141,450 |
| 42 | Lon/03 L | 424,350 | ||
| 43 | Lon/05 L | 707,250 | ||
| 44 | Th/17.5 L | 2,475,375 | ||
| 45 | SƠN DẦU HỆ NƯỚC (bám dính tốt bê tông, kim loại) | |||
| 46 | Sơn dầu hệ nước kháng khuẩn (cây màu màu sơn nước) | A140 | Lon/01 L | 170,000 |
| 47 | Lon/05 L | 850,000 | ||
| 48 | Th/18 L | 2,907,000 | ||
| 49 | Sơn chống rỉ hệ nước | A141 | Lon/01 L | 160,000 |
| 50 | Lon/05 L | 800,000 | ||
| 51 | Th/18 L | 2,736,000 | ||
| 52 | SƠN ACRYLIC | |||
| 53 | Sơn Acrylic (các màu) | A145 | Lon/01 L | 195,500 |
| 54 | Lon/05 L | 977,500 | ||
| 55 | Th/18 L | 3,343,050 | ||
| 56 | SƠN VÂN BÔNG (1 ,5, 20KG) | |||
| 57 | Sơn Vân Bông Một Thành Phần(các màu) | A150 | Kg | 126,500 |
| 58 | Sơn Vân Bông Hai Thành Phần(trong nhà) | A156 | Kg | 161,000 |
| 59 | Sơn Vân Bông Hai Thành Phần(ngoài trời) | A157 | Kg | 207,000 |
| 60 | BỘT TRÉT, MASTIC, VỮA | |||
| 61 | Bột trét nội & ngoại thất VINAGARD | V162 | Bao/40 Kg | 150,000 |
| 62 | Bột trét nội & ngoại thất CADIN | A160 | Bao/40 Kg | 300,000 |
| 63 | Mastic dẻo trắng nội & ngoại thất không nứt: tường, gai gấm, giả đá | A161 | Th/25 Kg | 450,000 |
| 64 | Mastic epoxy trắng (9/1) | A162 | Bộ/10 Kg | 500,000 |
| 65 | Mastic epoxy nâu (9/1) | Bộ/10 Kg | 400,000 | |
| 66 | Mastic Poly (cho kim loại, nứt bê tông, gỗ chịu nhiệt) | A163 | Bộ/01 Kg | 80,000 |
| 67 | Bộ/03 Kg | 225,000 | ||
| 68 | Sơn Gai, Gấm các màu nội ngoại thất | A164 | Th/25 Kg | 1,700,000 |
| 69 | VỮA – KEO CHÀ ROON | |||
| 70 | Keo Dán Gạch Sàn | A165 | Bao/25Kg | |
| 71 | Keo Dán Gạch Tường | A166 | Bao/25Kg | 300,000 |
| 72 | Keo Chà Roon | A168 | Bao/25 Kg | 250,000 |
| 73 | SƠN NƯỚC NỘI THẤT | |||
| 74 | Sơn nội thất VINAGARD (màu nhạt) | V170 | Th/18 L | 600,000 |
| 75 | Th/3.8 L | 128,333 | ||
| 76 | Sơn nội thất VINAGARD che phủ (các màu) | V171 | Th/18 L | 850,000 |
| 77 | Th/3.8 L | 181,806 | ||
| 78 | Sơn nội thất VINAGARD lau chùi (các màu) | V172 | Th/18 L | 1,050,000 |
| 79 | Th/3.8 L | 224,583 | ||
| 80 | Sơn nội thất lau chùi CADIN mờ (các màu) | A170 | Th/18 L | 1,500,000 |
| 81 | Th/05 L | 458,333 | ||
| 82 | Th/3.8 L | 348,333 | ||
| 83 | Sơn nội thất lau chùi CADIN bán bóng kháng khuẩn (các màu) | A171 | Th/18 L | 2,000,000 |
| 84 | Th/05 L | 611,111 | ||
| 85 | Th/3.8 L | 464,444 | ||
| 86 | Sơn nội thất lau chùi CADIN bóng kháng khuẩn (các màu) | A172 | Th/18 L | 2,500,000 |
| 87 | Th/05 L | 763,889 | ||
| 88 | Th/3.8 L | 580,556 | ||
| 89 | Sơn nội thất Ceramic CADIN (Sơn men: các màu) | M100 | Bộ/20 Kg | 3,000,000 |
| 90 | Th/5 Kg | 825,000 | ||
| 91 | SƠN NƯỚC NGOẠI THẤT | |||
| 92 | Sơn nước ngoại thất VINAGARD (màu nhạt) | V180 | Th/3.8 L | 209,000 |
| 93 | Th/18 L | 900,000 | ||
| 94 | Sơn nước ngoại thất VINAGARD che phủ (các màu) | V181 | Th/3.8 L | 278,667 |
| 95 | Th/18 L | 1,200,000 | ||
| 96 | Sơn nước ngoại thất VINAGARD chống thấm (các màu) | V182 | Th/3.8 L | 348,333 |
| 97 | Th/18 L | 1,500,000 | ||
| 98 | Sơn ngoại thất chống thấm CADIN mờ (các màu) | A180 | Th/3.8 L | 418,000 |
| 99 | Th/05 L | 550,000 | ||
| 100 | Th/18 L | 1,800,000 | ||
| 101 | Sơn ngoại thất chống thấm CADIN bán bóng (các màu) | A181 | Th/3.8 L | 534,111 |
| 102 | Th/05 L | 702,778 | ||
| 103 | Th/18 L | 2,300,000 | ||
| 104 | Sơn CADIN Ngoại Thất Chống Thấm Bóng (các màu) | A182 | Th/5 L | 777,778 |
| 105 | Th/18 L | 2,800,000 | ||
| 106 | Sơn CADIN Silicon Ngoai Thất (Co dãn, che phủ, chống thấm) các màu | S200 | Th/5 L | 1,150,000 |
| 107 | Th/18 L | 3,933,000 | ||
| 108 | TINH MÀU | |||
| 109 | Màu acrylic hệ nước (Vẽ….) | T100 | Lon 1L | 180,000 |
| 110 | Lon/5l | 855,000 | ||
| 111 | Màu acrylic hệ dầu (Vẽ….) | T200 | Lon 1L | 195,500 |
| 112 | Lon/5l | 928,625 | ||
| 113 | SƠN CHỐNG THẤM HỆ DẦU | |||
| 114 | Sơn lót chống thấm, chống ố hệ dầu | A185 | Th/05 Kg | 632,500 |
| 115 | Th/20 Kg | 2,530,000 | ||
| 116 | Sơn chống thấm hệ dầu bóng cho tường đứng các màu | A186 | Th/05 Kg | 690,000 |
| 117 | Th/20 Kg | 2,760,000 | ||
| 118 | SƠN LÓT KHÁNG KIỀM | |||
| 119 | Sơn Lót Kháng Kiềm Chống Thấm Nội & Ngoại Thất VINAGARD | V190 | Th/18 L | 800,000 |
| 120 | Th/3.8 L | 185,778 | ||
| 121 | Sơn Lót Kháng Kiềm Chống Thấm Nội & Ngoại Thất(chống thấm) | A190 | Th/18 L | 1,588,950 |
| 122 | Th/3.8 L | 368,990 | ||
| 123 | Sơn Lót Kháng Kiềm Chống Thấm Nội & Ngoại Thất(chống thấm, tăng cứng, màu trong) | A191 | Th/05 L | 575,000 |
| 124 | Th/18 L | 1,966,500 | ||
| 125 | Cal/20 L | 2,185,000 | ||
| 126 | Sơn lót kháng kiềm chống thấm nội & trong suốt VINAGARD | V191 | Th/18 L | 990,000 |
| 127 | Th/05 L | 275,000 | ||
| 128 | SƠN KẺ VẠCH, PHẢN QUANG HỆ DM | |||
| 129 | Màu đỏ, vàng, vàng M, xanh, trắng, đen | KV100 | 01 Kg | 143,000 |
| 130 | 05 Kg | 643,500 | ||
| 131 | 20 Kg | 2,574,000 | ||
| 132 | SƠN KẺ VẠCH , PHẢN QUANG HỆ DM VINA GARD | |||
| 133 | Màu: đỏ, vàng, xanh, trắng, đen | VN100 | 05 Kg | 577,500 |
| 134 | 20 Kg | 2,194,500 | ||
| 135 | SƠN KẺ VẠCH PHẢN QUANG HỆ NƯỚC | |||
| 136 | Màu: đỏ, vàng, xanh, trắng, đen | KV200 | 01 L | 173,800 |
| 137 | 05 L | 880,000 | ||
| 138 | 18 L | 2,851,200 | ||
| 139 | SƠN KẺ VẠCH HỆ NƯỚC VINAGARD | |||
| 140 | Màu: đỏ, vàng, xanh, trắng, đen | VN200 | 01 L | 143,000 |
| 141 | 05 L | 715,000 | ||
| 142 | 18 L | 2,445,300 | ||
| 143 | SƠN LÓT KẺ VẠCH ĐƯỜNG HỆ DM | |||
| 144 | Sơn lót màu trong (Áp dụng cho KV100, KV 400) | KV300 | Lon/01 L | 93,500 |
| 145 | Lon/05 L | 457,600 | ||
| 146 | Th/18 L | 1,650,000 | ||
| 147 | SƠN KẺ VẠCH PHẢN QUANG 2TP (chống mài mòn cao) | |||
| 148 | Ngoài trời: Màu Trắng, đen, đỏ, vàng, xanh | KV500 | Bộ/01 Kg | 192,500 |
| 149 | Bộ/05 Kg | 962,500 | ||
| 150 | Bộ/20 Kg | 3,657,500 | ||
| 151 | SƠN KẺ VẠCH PHẢN QUANG NHIỆT DẺO | |||
| 152 | Sơn kẻ vạch nhiệt dẻo trắng | KV400 | Bao/25 Kg | 670,890 |
| 153 | Sơn kẻ vạch nhiệt dẻo vàng | Bao/25 Kg | 706,200 | |
| 154 | HẠT PHẢN QUANG | |||
| 155 | Hạt phản quang 20% | KV600 | Bao/25Kg | 550,000 |
| 156 | SƠN EPOXY HỆ NƯỚC | |||
| 157 | Sơn lót màu trong | A201 | Bộ 1 Kg | 159,500 |
| 158 | Bộ 5 Kg | 797,500 | ||
| 159 | Bộ 20 Kg | 3,030,500 | ||
| 160 | Sơn phủ epoxy kháng khuẩn các màu | A202 | Bộ 1 Kg | 176,000 |
| 161 | Bộ 5 Kg | 880,000 | ||
| 162 | Bộ 20 Kg | 3,344,000 | ||
| 163 | SƠN EPOXY CADIN HỆ DM CHO BÊ TÔNG VÀ KIM LOẠI | |||
| 164 | Sơn lót màu trong cho sàn bê tông (4/1) | A210 | Bộ 1 Kg | 129,470 |
| 165 | Bộ 5 Kg | 647,350 | ||
| 166 | Bộ 20 Kg | 2,589,282 | ||
| 167 | Sơn lót nền ẩm cho sàn bê tông (4/1) (màu nâu) | A211 | Bộ 1 Kg | 148,500 |
| 168 | Bộ 5 Kg | 742,500 | ||
| 169 | Bộ 20 Kg | 2,821,500 | ||
| 170 | Sơn lót epoxy chống ăn mòn cho bê tông (4/1) | A217 | Bộ 1 Kg | 165,000 |
| 171 | Bộ 5 Kg | 825,000 | ||
| 172 | Bộ 20 Kg | 3,135,000 | ||
| 173 | Sơn lót màu: đỏ, xám kẽm cho kim loại (4/1) | A220 | Bộ 1 Kg | 129,470 |
| 174 | Bộ 5 Kg | 647,350 | ||
| 175 | Bộ 20 Kg | 2,589,282 | ||
| 176 | Sơn lót màu: đỏ, xám kẽm cho kim loại (chịu ẩm 4/1) | A220N | Bộ 1 Kg | 143,000 |
| 177 | Bộ 5 Kg | 715,000 | ||
| 178 | Bộ 20 Kg | 2,717,000 | ||
| 179 | Sơn lót giàu kẽm chống ăn mòn cho kim loại (9/1) | A221 | Bộ/10 Kg | 1,304,160 |
| 180 | Bộ/25 Kg | 3,260,400 | ||
| 181 | Sơn lót giàu kẽm chống ăn mòn cho kim loại (chịu ẩm, 9/1) | A221N | Bộ/10 Kg | 1,540,000 |
| 182 | Bộ/25 Kg | 3,657,500 | ||
| 183 | Sơn epoxy trung gian(9/1) | A212 | Bộ 08 Kg | 924,000 |
| 184 | Bộ 25 Kg | 2,743,125 | ||
| 185 | Sơn phủ các màu bóng cho bê tông, kim loại (4/1) | A213 | Bộ 1 Kg | 129,470 |
| 186 | Bộ 5 Kg | 647,350 | ||
| 187 | Bộ 20 Kg | 2,589,282 | ||
| 188 | Sơn epoxy thủy tinh (4/1) | A214 | Bộ 10 Kg | 1,925,000 |
| 189 | Bộ 20 Kg | 3,850,000 | ||
| 190 | Sơn phủ chịu mài mòn, kháng nước, va đập các màu (4/1) | A215 | Bộ 1 Kg | 154,000 |
| 191 | Bộ 5 Kg | 770,000 | ||
| 192 | Sơn phủ epoxy nội ngoại thất (4/1) | A216 | Bộ 1 Kg | 148,500 |
| 193 | Bộ 5 Kg | 742,500 | ||
| 194 | Bộ 20 Kg | 2,821,500 | ||
| 195 | SƠN EPOXY VINAGARD HỆ DM CHO BÊ TÔNG VÀ KIM LOẠI | |||
| 196 | Sơn lót trong suốt cho bê tông | V201 | Bộ 05 Kg | 522,500 |
| 197 | Bộ 20 Kg | 2,090,000 | ||
| 198 | Sơn lót đỏ xám cho kim loại | V202 | Bộ 05 Kg | 495,000 |
| 199 | Bộ 20 Kg | 2,090,000 | ||
| 200 | Sơn phủ các màu bê tông, kim loại | V213 | Bộ 05 Kg | 550,000 |
| 201 | Bộ 20 Kg | 2,200,000 | ||
| 202 | SƠN EPOXY CHUYÊN DỤNG | |||
| 203 | EPOXY KHÁNG HÓA CHẤT | |||
| 204 | Sơn Lót Epoxy Độ Dày Cao (màu đỏ, xám, chống ăn mòn) | A223 | Bộ 05 Kg | 935,000 |
| 205 | Bộ 20 Kg | 3,553,000 | ||
| 206 | Sơn lót epoxy độ dày cao, (màu đỏ, xám , chống ăn mòn, chịu ẩm,) | A223N | Bộ 05 Kg | 1,045,000 |
| 207 | Bộ 20 Kg | 3,971,000 | ||
| 208 | Sơn epoxy cho bồn chứa xăng dầu (Màu trong, trắng) | A224 | Bộ 05 Kg | 935,000 |
| 209 | Bộ 20 Kg | 3,553,000 | ||
| 210 | Sơn epoxy tar (cho các công trình âm dưới nước, kháng hóa chất nhẹ) | A225 | Bộ 05 Kg | 795,300 |
| 211 | Bộ 20 Kg | 3,025,000 | ||
| 212 | Sơn Phủ Epoxy Độ Dày Cao(kháng nước, hóa chất nhẹ) | A226 | Bộ 05 Kg | 935,000 |
| 213 | Bộ 20 Kg | 3,553,000 | ||
| 214 | Sơn Phủ Epoxy Độ Dày Cao(chịu ẩm, kháng nước, hóa chất nhẹ) | A226N | Bộ 05 Kg | 1,045,000 |
| 215 | Bộ 20 Kg | 3,971,000 | ||
| 216 | Sơn epoxy kháng hóa chất (axit, HCl, H2SO4) | A227 | Bộ 05 Kg | 1,100,000 |
| 217 | Bộ 20 Kg | 4,180,000 | ||
| 218 | EPOXY CHO BỂ NƯỚC SINH HOẠT | |||
| 219 | Sơn epoxy cho hồ nước sinh hoạt (Màu trong, trắng) | A228 | Bộ 05 Kg | 1,045,000 |
| 220 | Bộ 20 Kg | 3,971,000 | ||
| 221 | EPOXY CHỐNG TĨNH ĐIỆN | |||
| 222 | Sơn epoxy đệm chống tĩnh điện | A229 | Bộ 05 Kg | 825,000 |
| 223 | Bộ 20 Kg | 3,300,000 | ||
| 224 | Sơn epoxy phủ chống tĩnh điện san phẳng (các màu, cho sàn) | A230 | Bộ 05 Kg | 1,045,000 |
| 225 | Bộ 20 Kg | 3,971,000 | ||
| 226 | Sơn epoxy lót chống tĩnh điện (màu xám cho kim loại) | A232 | Bộ 05 Kg | 770,000 |
| 227 | Bộ 20 Kg | 2,926,000 | ||
| 228 | Sơn epoxy phủ chống tĩnh điện (các màu) | A233 | Bộ 05 Kg | 825,000 |
| 229 | Bộ 20 Kg | 3,135,000 | ||
| 230 | SƠN EPOXY TỰ PHẲNG | |||
| 231 | Sơn phủ các màu (4/1) không sử dụng dung môi | A250 | Bộ 01 Kg | 148,500 |
| 232 | Bộ 05 Kg | 742,500 | ||
| 233 | Bộ 20 Kg | 2,821,500 | ||
| 234 | Sơn Epoxy tự san phẳng 3D (2/1) không dung môi | A251 | Bộ 1.5 Kg | 280,500 |
| 235 | Bộ 03 Kg | 561,000 | ||
| 236 | Bộ 15 Kg | 2,664,750 | ||
| 237 | Sơn đệm tự san phẳng màu xám (8/1/2) | A252 | Bộ 11 Kg | 1,089,000 |
| 238 | Bộ 22 Kg | 2,178,000 | ||
| 239 | Sơn phủ sàn chịu axit các màu không dung môi ( 4/1) | A253 | Bộ 05 Kg | 742,500 |
| 240 | Bộ 20 Kg | 2,970,000 | ||
| 241 | Sơn đá epoxy tự san phẳng (6/1) | A254 | Bộ 07 Kg | 968,000 |
| 242 | SƠN EPOXY TỰ PHẲNG VINAGARD | |||
| 243 | Sơn phủ các màu (4/1) không sử dụng dung môi | V250 | Bộ 01 Kg | 137,500 |
| 244 | Bộ 05 Kg | 687,500 | ||
| 245 | Bộ 20 Kg | 2,612,500 | ||
| 246 | Sơn Epoxy tự san phẳng 3D (2/1) không dung môi | V251 | Bộ 1.5 Kg | 264,000 |
| 247 | Bộ 03 Kg | 528,000 | ||
| 248 | Bộ 15 Kg | 2,508,000 | ||
| 249 | Sơn đệm tự san phẳng màu xám (8/1/2) | V252 | Bộ 11 Kg | 968,000 |
| 250 | Bộ 22 Kg | 1,936,000 | ||
| 251 | SƠN PU | |||
| 252 | Sơn PU phủ các màu bóng ngoài trời | A260 | Bộ 1 Kg | 178,904 |
| 253 | Bộ 5 Kg | 894,520 | ||
| 254 | Bộ 20 Kg | 3,577,962 | ||
| 255 | Sơn PU phủ các màu bóng ngoài trời cho tàu biển | A261 | Bộ 1 Kg | 203,500 |
| 256 | Bộ 5 Kg | 1,017,500 | ||
| 257 | Bộ 20 Kg | 3,866,500 | ||
| 258 | Sơn PU phủ các màu bóng ngoài trời mềm | A262 | Bộ 1 Kg | 198,000 |
| 259 | Bộ 5 Kg | 990,000 | ||
| 260 | Bộ 20 Kg | 3,762,000 | ||
| 261 | Sơn PU đa năng các màu bóng | A270 | Bộ 1 Kg | 190,674 |
| 262 | Bộ 5 Kg | 953,370 | ||
| 263 | Bộ 20 Kg | 3,813,362 | ||
| 264 | Sơn PU đa năng nhanh khô, bóng mờ, mờ | A270F | Bộ 1 Kg | 198,000 |
| 265 | Bộ 5 Kg | 990,000 | ||
| 266 | Bộ 20 Kg | 3,762,000 | ||
| 267 | Sơn PU Century các màu bóng – Kháng nước, hóa chất, bền màu – Độ bền trên 20 năm, chuyên cho các công trình trọng điểm |
A270X | Bộ 1 Kg | 440,000 |
| 268 | Bộ 5 Kg | 2,200,000 | ||
| 269 | Bộ 20 Kg | 8,360,000 | ||
| 270 | SƠN PU VINAGARD | |||
| 271 | Sơn PU phủ các màu bóng ngoài trời | V260 | Bộ 5 Kg | 825,000 |
| 272 | Bộ 20 Kg | 3,135,000 | ||
| 273 | Sơn PU đa năng các màu bóng ngoài trời | V270 | Bộ 5 Kg | 852,500 |
| 274 | Bộ 20 Kg | 3,239,500 | ||
| 275 | SƠN PU KHO LẠNH (-5 độ – 20 độ C) | |||
| 276 | Sơn PU kho lạnh tự san phẳng (4/4/14) | A276 | Bộ 22 Kg | 1,688,456 |
| 277 | Bộ 5.5 Kg | 464,325 | ||
| 278 | Sơn PU kho lạnh lên tường cho kim loai và bê tông | A277 | Bộ 5 Kg | 990,000 |
| 279 | SƠN 2K SƠN NGOÀI TRỜI CHỐNG NGẢ VÀNG (1,5, 20KG) | |||
| 280 | Trong suốt | A280 | Kg | 198,000 |
| 281 | Sơn phủ các màu | Kg | 209,000 | |
| 282 | Trong suốt chống trầy xước cao (2/1) | A280H | Kg | 220,000 |
| 283 | KEO BÓNG | |||
| 284 | Keo bóng 1K hệ dầu (màu trong) | A301 | Lon/0.8 L | 143,000 |
| 285 | Lon/03 L | 379,500 | ||
| 286 | Lon/05 L | 715,000 | ||
| 287 | Th/18 L | 2,445,300 | ||
| 288 | Keo bóng dầu (Alkyd) | A306 | Lon 01 L | 121,000 |
| 289 | Lon 05 L | 605,000 | ||
| 290 | Th/18 L | 2,069,100 | ||
| 291 | Keo bóng phản quang hệ dầu | A303 | Cal/01L | 392,700 |
| 292 | Cal/05L | 1,870,000 | ||
| 293 | Dầu điều (bóng điều) | A304 | Cal/05 Kg | 275,000 |
| 294 | Cal/10 Kg | 550,000 | ||
| 295 | Keo bóng NANO hệ nước (Bám dính cao, bóng cho kim loại, sơn đá, gai, gấm ngoài trời) |
A302 | Lon/01L | 170,000 |
| 296 | Cal/05 L | 850,000 | ||
| 297 | Th/18 L | 2,907,000 | ||
| 298 | Keo bóng nước chống thấm (Cho sơn nước, sơn đá, gai, gấm trong ngoài trời) |
A307 | Cal/05 L | 852,500 |
| 299 | Th/18 L | 2,915,550 | ||
| 300 | SƠN NHỰA | |||
| 301 | Sơn lót hệ DM | A310 | Lít | 132,000 |
| 302 | Sơn phủ các màu hệ DM | A316 | Lít | 137,500 |
| 303 | SƠN MÀU ĐẶC BIỆT | |||
| 304 | Sơn nhũ hệ nước: màu vàng 999, đồng, bạc, xanh | A320 | 0.8 L | 200,000 |
| 305 | 5 L | 1,000,000 | ||
| 306 | 18 L | 3,420,000 | ||
| 307 | Sơn nhũ hệ DM: màu vàng 999, đồng, bạc, xanh | A321 | 0.8 L | 209,000 |
| 308 | 5 L | 1,045,000 | ||
| 309 | 18 L | 3,573,900 | ||
| 310 | Sơn huỳnh quang (trong nhà) hệ nước | A322 | Lít | 150,000 |
| 311 | Sơn dạ quang hệ nước trong nhà xanh, vàng | A323 | Lít | 150,000 |
| 312 | SƠN GỐM SỨ | |||
| 313 | Sơn cho các chậu kiểng hệ dầu (các màu) | A330 | Kg | 132,000 |
| 314 | SƠN CÁCH ĐIỆN (ĐG : 1, 5, 20Kg) | |||
| 315 | Sơn Cách Điện 200 độ C | A335 | Kg | 275,000 |
| 316 | Sơn Cách Điện 400 độ C | A338 | Kg | 605,000 |
| 317 | Sơn cách điện 600 độ C | A339 | Kg | 770,000 |
| 318 | SƠN ĐÁ (CADIN STONE) | |||
| 319 | Sơn nền hạt trắng | A340 | Th/25 Kg | 743,650 |
| 320 | Lon/05 Kg | 163,603 | ||
| 321 | Sơn đá phủ màu bảng màu | A341 | Th/25 Kg | 1,300,000 |
| 322 | Lon/05 Kg | 260,000 | ||
| 323 | SƠN HIỆU ỨNG | |||
| 324 | Vữa hiệu ứng | A349 | Lon/05 Kg | 205,000 |
| 325 | Th/25 Kg | 971,000 | ||
| 326 | Sơn hiệu ứng trắng | A345 | Lon/05 Kg | 308,000 |
| 327 | Th/25 Kg | 1,400,000 | ||
| 328 | Sơn hiệu ứng các màu | A346 | Lon/05 Kg | 396,000 |
| 329 | Th/25 Kg | 1,800,000 | ||
| 330 | SƠN SẤY | |||
| 331 | Sơn sấy hệ dung môi các màu | A350 | Th/20 Kg | 2,750,000 |
| 332 | Sơn sấy hệ nước các màu | A355 | Th/20 Kg | 2,700,000 |
| 333 | CHỐNG THẤM | |||
| 334 | Chống thấm xi măng cho sàn và tường | A360 | Lon/1 Kg | 96,300 |
| 335 | Th/04 Kg | 385,200 | ||
| 336 | Th/20 Kg | 1,829,700 | ||
| 337 | Chống thấm cho ngói, gốm | A361 | Lon/1 Kg | 120,000 |
| 338 | Cal/5 Kg | 406,600 | ||
| 339 | Keo lót chống thấm Silicone (cho sàn và tường) | S100L | Lon/1 L | 130,000 |
| 340 | Lon/04 L | 520,000 | ||
| 341 | Th/18 L | 2,223,000 | ||
| 342 | Keo chống thấm sàn Silicone (Trong suốt, co dãn 500%) |
S100 | Lon/1 Kg | 155,000 |
| 343 | Lon/04 Kg | 620,000 | ||
| 344 | Th/20 Kg | 2,945,000 | ||
| 345 | Chống thấm tường PUD (các màu) | A363 | Bộ/1 Kg | 181,500 |
| 346 | Bộ/05 Kg | 862,125 | ||
| 347 | Bộ/20 Kg | 3,267,000 | ||
| 348 | Chống thấm đen bitum | A364 | Th/18 Kg | 1,000,450 |
| 349 | Lon/3.5 Kg | 213,037 | ||
| 350 | Chống thấm ngược, kháng ẩm cho sàn, thành bê tông | A365 | Bộ/1 Kg | 126,500 |
| 351 | Bộ/05 Kg | 600,875 | ||
| 352 | Bộ/20 Kg | 2,277,000 | ||
| 353 | Chống thấm composite cho sàn và thành bể nước | A366 | Bộ/5.1 Kg | 729,300 |
| 354 | Bộ/20.4 Kg | 2,771,340 | ||
| 355 | SƠN NGÓI | |||
| 356 | Sơn lót ngói gốc nước | A370 | Lon/1 L | 120,000 |
| 357 | Th/05 L | 600,000 | ||
| 358 | Th/18 L | 2,052,000 | ||
| 359 | Sơn phủ chống thấm, chống rêu mốc, bền màu gốc nước (các màu) | A371 | Lon/1 L | 173,000 |
| 360 | Th/05 L | 850,000 | ||
| 361 | Th/18 L | 2,958,300 | ||
| 363 | Sơn phủ chống thấm, chống rêu mốc, bền màu gốc dầu (các màu) | A372 | Lon/1 Kg | 172,500 |
| 364 | Th/05 Kg | 862,500 | ||
| 365 | Th/20 Kg | 3,277,500 | ||
| 367 | SƠN CHỐNG NÓNG, CÁCH NHIỆT | |||
| 368 | Sơn chống nóng, cách nhiệt cho tường đứng hệ nước | A380 | Lon/3.8 L | 583,245 |
| 369 | Lon/05 L | 767,428 | ||
| 370 | Th/18 L | 2,762,740 | ||
| 371 | Sơn chống nóng, cách nhiệt hệ dầu cho mái tôn | A381 | Lon/05 L | 1,035,000 |
| 372 | Th/18 L | 3,539,700 | ||
| 373 | Sơn chống nóng, cách nhiệt mái tôn hệ dầu 2 TP (4/1) | A382 | Bộ/01 Kg | 230,000 |
| 374 | Bộ/05 Kg | 1,150,000 | ||
| 375 | Bộ/20 Kg | 4,370,000 | ||
