Hãng sơn CADIN – VINAGARD ở thời điểm hiện tại tuy là hãng sơn mới nhưng đã được thị trường đánh giá cao về chất lượng. Được lựa chọn của nhiều công trình trong nước, dự án bất động sản lớn bởi sự đa dạng trong các dòng sản phẩm, cung cấp đầy đủ các loại sơn đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật cao của các công trình xây dựng hiện nay. Được đầu tư công nghệ hiện đại đến từ Nhật Bản với nguyên liệu được lựa chọn khắt khe tạo nên những sản phẩm sơn có nhiều tính năng kỹ thuật cao, đáp ứng được các tiêu chí về tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm sơn
BẢNG GIÁ SỐ 46
(Áp dụng từ ngày 01 tháng 12 năm 2025)
Tải bảng giá tại đây
| TT | SẢN PHẨM | MÃ | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
| 1 | SƠN CHỐNG RỈ CADIN | |||
| 2 | Sơn chống rỉ màu đỏ, đỏ M | A101 | Lon/ 0.8 L | 55,000 |
| 3 | Lon/ 03L | 165,000 | ||
| 4 | Lon/05L | 275,000 | ||
| 5 | Th/17.5L | 962,500 | ||
| 6 | Sơn chống rỉ màu xám | Lon/ 0.8 L | 60,000 | |
| 7 | Lon/ 03L | 180,000 | ||
| 8 | Lon/05L | 300,000 | ||
| 9 | Th/17.5L | 1,050,000 | ||
| 10 | Sơn chống rỉ clo màu xám (cho vùng mặn) | A102 | Lon/ 0.8 L | 80,000 |
| 11 | Lon/ 05L | 400,000 | ||
| 12 | Th/17.5L | 1,330,000 | ||
| 13 | Sơn kẽm lạnh (Kẽm trên 99%) | A103 | Lon/ 0.8L | 95,000 |
| Lon/ 04L | 380,000 | |||
| 14 | Th/16L | 1,444,000 | ||
| 15 | Sơn chống rỉ nhanh khô, bển bỉ | A104 | Lon/ 0.8 L | 85,000 |
| 16 | Lon/ 05L | 425,000 | ||
| 17 | Lon/17,5L | 1,413,125 | ||
| 18 | SƠN CHỐNG RỈ VINA GARD | |||
| 19 | Sơn chống rỉ màu đỏ, đỏ M | V 101 | Th/17.5L | 800,000 |
| 20 | Sơn chống rỉ màu xám | Th/17.5L | 850,000 | |
| 21 | SƠN DẦU | |||
| 22 | Sơn dầu CADIN các màu | A110 | Lon/ 0.8 L | 93,000 |
| 23 | Lon/03 L | 279,000 | ||
| 24 | Lon/05L | 465,000 | ||
| 25 | Th/17.5 L | 1,627,500 | ||
| 26 | Sơn dầu CADIN chuyên cao | A110 PRO | Lon/ 0,8 L | 110,000 |
| 27 | Lon/ 05L | 550,000 | ||
| 28 | Th/17.5L | 1,828,750 | ||
| 29 | Sơn dầu không chì các màu (Trên: 10Th) | A1102 | Th/17.5 L | 1,925,000 |
| 30 | Sơn dầu siêu nhanh khô, bền (15 phút khô bề mặt) | A 113 | Lon/05 L | 525,000 |
| 31 | Th/17.5 L | 1,837,500 | ||
| 32 | Sơn dầu Clo vùng biển các màu | A114 | Lon/ 0,8 L | 130,000 |
| 33 | Lon/ 05L | 650,000 | ||
| 34 | Th/17.5L | 2,161,250 | ||
| 35 | SƠN DẦU VINAGARD (các màu) | V110 | Th/17.5 L | 1,450,000 |
| 36 | SƠN SẮT MẠ KẼM CADIN | |||
| 37 | Sơn lót màu xám, đỏ | A120 | Lon/ 0,8 L | 85,000 |
| 38 | Lon/ 03L | 255,000 | ||
| 39 | Lon/ 05L | 425,000 | ||
| 40 | Th/17.5L | 1,487,500 | ||
| 41 | Sơn phủ kẽm đa năng các màu | A130 | Lon/ 0,8 L | 123,000 |
| 42 | Lon/ 03L | 369,000 | ||
| 43 | Lon/ 05L | 615,000 | ||
| 44 | Th/17.5L | 2,152,500 | ||
| 45 | SƠN DẦU HỆ NƯỚC ( bám dính tốt bê tông, kim loại) | |||
| 46 | Sơn dầu hệ nước kháng khuẩn (cây màu màu sơn nước) | A140 | Lon/01L | 153,000 |
| 47 | Lon/05L | 802,322 | ||
| 48 | Th/18L | 2,625,780 | ||
| 49 | Sơn chống rỉ hệ nước | A 141 | 1L | 140,000 |
| 50 | 05L | 700,000 | ||
| 51 | Th/18L | 2,394,000 | ||
| 52 | SƠN ACRYLIC | |||
| 53 | Sơn Acrylic (các màu) | A 145 | 1L | 170,000 |
| 54 | 05L | 850,000 | ||
| 55 | Th/18L | 2,907,000 | ||
| 56 | SƠN VÂN BÔNG (1,5,20KG) | |||
| 57 | Sơn vân cac màu 1 Tp | A150 | Kg | 110,000 |
| 58 | Sơn vân cac màu 2 Tp trong nhà | A156 | Kg | 140,000 |
| 59 | Sơn vân cac màu 2 Tp ngoài trời | A157 | Kg | 180,000 |
| 60 | BỘT TRÉT, MASTIC, VỮA | |||
| 61 | Bột trét nội & ngoại thất VINA GARD | V162 | Bao/40Kg | 150,000 |
| 62 | Bột trét nội ngoại thất CADIN | A160 | Bao/40Kg | 300,000 |
| 63 | Mastic dẻo trắng nội&ngoại không nứt:tường, gai gấm, giả đá. | A161 | Th/25Kg | 450,000 |
| 64 | Mastic epoxy trắng (9/1) | A162 | Bộ/10 Kg | 500,000 |
| 65 | Mastic epoxy nâu (9/1) | Bộ/10 Kg | 400,000 | |
| 66 | Mastic Poly(cho kim loại,nứt bê tông, gỗ chịu nhiệt) | A163 | Bộ/01 Kg | 80,000 |
| 67 | Bộ/03 Kg | 225,000 | ||
| 68 | Sơn Gai, Gấm các màu nội ngoại thất | A164 | Th/25Kg | 1,700,000 |
| 69 | VỮA – KEO CHÀ ROON | |||
| 70 | Vữa tự san phẳng(gốc xi măng) | A165 | Bao/ | |
| 71 | Vữa dán gạch | A167 | Bao/40Kg | 300,000 |
| 72 | Keo chà roon | A168 | Bao/25Kg | 250,000 |
| 73 | SƠN NƯỚC NỘI THẤT | |||
| 74 | Sơn nội thất VINA GARD(màu nhạt) | V170 | Th/18 L | 600,000 |
| 75 | Th/3.8 L | 128,333 | ||
| 76 | Sơn nội thất VINA GARD che phủ(Các màu) | V171 | Th/18 L | 850,000 |
| 77 | Th/3.8 L | 181,806 | ||
| 78 | Sơn nội thất VINA GARD lau chùi (Các màu) | V172 | Th/18 L | 1,050,000 |
| 79 | Th/3.8 L | 224,583 | ||
| 80 | Sơn nội thất lau chùi CADIN mờ (các màu) | A170 | Th/18 L | 1,500,000 |
| 81 | Th/05 L | 458,333 | ||
| 82 | Th/3.8 L | 348,333 | ||
| 83 | Sơn nội thất lau chùi CADIN bán bóng kháng khuẩn(các màu) | A171 | Th/18 L | 2,000,000 |
| 84 | Th/05 L | 611,111 | ||
| 85 | Th/3.8 L | 464,444 | ||
| 86 | Sơn nội thất lau chùi CADIN bóng kháng khuẩn(các màu) | A172 | Th/18 L | 2,500,000 |
| 87 | Th/05 L | 763,889 | ||
| 88 | Th/3.8 L | 580,556 | ||
| 89 | Sơn nội thất Ceramic CADIN (Sơn men : các màu) | M100 | Bộ.20Kg | 3,000,000 |
| 90 | Th/5Kg | 825,000 | ||
| 91 | SƠN NƯỚC NGOẠI THẤT | |||
| 92 | Sơn nước ngoại thất VINA GARD (màu nhạt) | V180 | Th/18 L | 900,000 |
| 93 | Th/3.8 L | 209,000 | ||
| 94 | Sơn nước ngoại thất VINA GARD Che phủ (Các màu) | V181 | Th/18 L | 1,200,000 |
| 95 | Th/3.8 L | 278,667 | ||
| 96 | Sơn nước ngoại thất VINA GARD Chống thấm (Các màu) | V182 | Th/18 L | 1,500,000 |
| 97 | Th/3.8 L | 348,333 | ||
| 98 | Sơn ngoai thất chông thấm CADIN mờ (các màu) | A180 | Th/18 L | 1,800,000 |
| 99 | Th/05 L | 550,000 | ||
| 100 | Th/3.8 L | 418,000 | ||
| 101 | Sơn ngoai thất chông thấm CADIN bán bóng (các mau) | A181 | Th/18 L | 2,300,000 |
| 102 | Th/05 L | 702,778 | ||
| 103 | Th/3.8 L | 534,111 | ||
| 104 | Sơn ngoai thất chống thấm bóng CADIN(các màu) | A182 | Th/18 L | 2,800,000 |
| 105 | Th/5 L | 777,778 | ||
| 106 | Sơn Silicon CADIN ngoai thấ(Co dãn,che phủ, chống thấm) các màu | S200 | Th/18 L | 4,000,000 |
| 107 | Th/5 L | 1,111,111 | ||
| 108 | TINH MÀU | |||
| 109 | Màu acryli hệ nước(Vẽ….) | T100 | Chai/100ml | 50,000 |
| 110 | Xanh dương, lá cây, vàng, đỏ, đen | Chai/200ml | 90,000 | |
| 111 | Màu acryli hệ dung môi(Vẽ….) | T200 | Chai/100ml | 55,000 |
| 112 | Xanh dương, lá cây, vàng, đỏ, đen | Chai/200ml | 100,000 | |
| 113 | SƠN CHỐNG THẤM HỆ DẦU | |||
| 114 | Sơn lót chống thấm, chống ố hệ dầu | A185 | Th/05Kg | 550,000 |
| 115 | Th/20Kg | 2,200,000 | ||
| 116 | Sơn chống thấm hệ dầu bóng cho tường đứng các màu | A186 | Th/05Kg | 600,000 |
| 117 | Th/20Kg | 2,400,000 | ||
| 118 | SƠN LÓT KHÁNG KIỀM | |||
| 119 | Sơn lót kháng kiềm nội & ngoại VINA GARD | V190 | Th/18L | 800,000 |
| 120 | Th/3.8 L | 185,778 | ||
| 121 | Sơn lót kháng kiềm chống thấm nội & ngoại cao cấp CADIN | A190 | Th/18L | 1,588,950 |
| 122 | Th/3.8 L | 368,990 | ||
| 123 | Sơn lót kháng kiềm nội & ngoại nội CADIN Trong (tăng cứng ) | A191 | Cal/20l | 2,185,000 |
| 124 | Th/18L | 1,966,500 | ||
| 125 | Th/05 L | 575,000 | ||
| 126 | Sơn lót kháng kiềm chống thấm nội & trong suốt VINA GARD | V191 | Th/18L | 990,000 |
| 127 | Th/05 L | 275,000 | ||
| 128 | SƠN KẺ VẠCH , PHẢN QUANG HỆ DM | |||
| 129 | Màu đỏ, vàng, vàng m, xanh, trắng, đen | KV 100 | 01 Kg | 130,000 |
| 130 | 05 Kg | 585,000 | ||
| 131 | 20 Kg | 2,340,000 | ||
| 132 | SƠN KẺ VẠCH , PHẢN QUANG HỆ DM VINA GARD | |||
| 133 | Màu : đỏ, vàng, xanh, trắng, đen | VN 100 | 05 Kg | 525,000 |
| 134 | 20 Kg | 1,995,000 | ||
| 135 | SƠN KẺ VẠCH PHẢN QUANG HỆ NƯỚC | |||
| 136 | Màu : đỏ, vàng, xanh, trắng, đen | KV 200 | 01 L | 158,000 |
| 137 | 05 L | 800,000 | ||
| 138 | 18L | 2,592,000 | ||
| 139 | SƠN KẺ VẠCH HỆ NƯỚC VINA GARD | |||
| 140 | Màu : đỏ, vàng, xanh, trắng, đen | VN 200 | 01 L | 130,000 |
| 141 | 05 L | 650,000 | ||
| 142 | 18L | 2,223,000 | ||
| 143 | SƠN LÓT KẺ VẠCH ĐƯỜNG HỆ DM | |||
| 144 | KV300 | Lon/01L | 85,000 | |
| 145 | Sơn lót màu trong(Áp dụng cho KV100, KV 400) | Lon/05L | 416,000 | |
| 146 | Th/18L | 1,500,000 | ||
| 147 | SƠN KẺ VẠCH PHẢN QUANG 2TP(chông mài mòn cao) | |||
| 148 | Ngoài trời : Màu:Trắng, đen, đỏ, vàng, xanh | KV 500 | Bộ: 01 Kg | 175,000 |
| 149 | Bộ :05 Kg | 875,000 | ||
| 150 | Bộ :20 Kg | 3,325,000 | ||
| 151 | SƠN KẺ VẠCH PHẢN QUANG NHIỆT DẺO | |||
| 152 | Sơn kẻ vạch nhiệt dẻo trắng | KV400 | Bao/25Kg | 609,900 |
| 153 | Sơn kẻ vạch nhiệt dẻo vàng | Bao/25Kg | 642,000 | |
| 154 | HẠT PHẢN QUANG | |||
| 155 | Hạt phản quang 20% | KV 600 | Bao/25Kg | 550,000 |
| 156 | SƠN EPOXY HỆ NƯỚC | |||
| 157 | Sơn lót màu trong | A201 | Bộ 1 Kg | 145,000 |
| 158 | Bộ 5 Kg | 725,000 | ||
| 159 | Bộ 20Kg | 2,755,000 | ||
| 160 | Sơn phủ epoxy kháng khuẩn các màu | A202 | Bộ 1 Kg | 160,000 |
| 161 | Bộ 5 Kg | 800,000 | ||
| 162 | Bộ 20Kg | 3,040,000 | ||
| 163 | SƠN EPOXY CADIN HỆ DM CHO BÊ TÔNG VÀ KIM LOẠI | |||
| 164 | Sơn lót màu trong cho sàn bê tông (4/1) | A210 | Bộ 1 Kg | 117,700 |
| 165 | Bộ 5 Kg | 588,500 | ||
| 166 | Bộ 20Kg | 2,353,893 | ||
| 167 | Sơn lót nền ẩm cho sàn bê tông (4/1) (màu nâu) | A211 | Bộ 1 Kg | 135,000 |
| 168 | Bộ 5 Kg | 675,000 | ||
| 169 | Bộ 20Kg | 2,565,000 | ||
| 170 | Sơn lót epoxy chống ăn mòn cho bê tông (4/1) | A217 | Bộ 1 Kg | 150,000 |
| 171 | Bộ 5 Kg | 750,000 | ||
| 172 | Bộ 20Kg | 2,850,000 | ||
| 173 | Sơn lót màu: đỏ, xám kẽm cho kim loại (4/1) | A220 | Bộ 1 Kg | 117,700 |
| 174 | Bộ 5 Kg | 588,500 | ||
| 175 | Bộ 20Kg | 2,353,893 | ||
| 176 | Sơn lót giàu kẽm chống ăn mòn cho kim loại (09/1) | A221 | Bộ/10Kg | 1,185,600 |
| 177 | Bộ/25Kg | 2,964,000 | ||
| 180 | Sơn epoxy trung gian | A212 | Bộ 10 Kg | 1,050,000 |
| 181 | Bộ 20Kg | 2,100,000 | ||
| 182 | Sơn phủ các màu bóng cho bê tông, kim loại(4/1) | A213 | Bộ 1 Kg | 117,700 |
| 183 | Bộ 5 Kg | 588,500 | ||
| 184 | Bộ 20Kg | 2,353,893 | ||
| 185 | Sơn epoxy thủy tinh(4/1) | A214 | Bộ 10 Kg | 1,750,000 |
| 186 | Bộ 20Kg | 3,500,000 | ||
| 187 | Sơn phủ chịu mài mòn, kháng nước, va đập các màu (4/1) | A215 | Bộ 1 Kg | 140,000 |
| 188 | Bộ 5 Kg | 700,000 | ||
| 189 | Sơn phủ epoxy nội ngoại thất(4/1) | A216 | Bộ 1 Kg | 135,000 |
| 190 | Bộ 5 Kg | 675,000 | ||
| 191 | Bộ 20Kg | 2,565,000 | ||
| 192 | SƠN EPOXY VINA GARD HỆ DM CHO BÊ TÔNG VÀ KIM LOẠI | |||
| 193 | Sơn lót trong suốt cho bê tông | V201 | Bộ 05Kg | 475,000 |
| 194 | Bộ 20Kg | 1,900,000 | ||
| 195 | Sơn lót đỏ xám cho kim loại | V202 | Bộ 05Kg | 450,000 |
| 196 | Bộ 20Kg | 1,900,000 | ||
| 197 | Sơn phủ các màu bê tông, kim loại | V213 | Bộ 05Kg | 500,000 |
| 198 | Bộ 20Kg | 2,000,000 | ||
| 199 | SƠN EPOXY ĐA CHUYÊN DỤNG | |||
| 200 | EPOXY KHÁNG HÓA CHẤT, | |||
| Sơn epoxy cho bồn chứa xăng dầu(Màu trong, trắng) | A224 | Bộ : 05 Kg | 850,000 | |
| Bộ : 20Kg | 3,230,000 | |||
| 201 | Sơn epoxy tar (Cho các công trình âm dưới nước, , kháng hóa chát nhẹ) | A225 | Bộ : 05 Kg | 723,000 |
| 202 | Bộ : 20Kg | 2,750,000 | ||
| 203 | Sơn epoxy kháng nước,(Cho các công trình âm dưới nước, đát, kháng hóa chát nhẹ) | A226 | Bộ : 05 Kg | 900,000 |
| 204 | Bộ : 20Kg | 3,420,000 | ||
| 205 | Sơn epoxy kháng hóa chất,(axít, HCL, H2SO4) | A227 | Bộ : 05 Kg | 1,000,000 |
| 206 | Bộ : 20Kg | 3,800,000 | ||
| 207 | EPOXY CHO BỂ NƯỚC SINH HOẠT | |||
| 208 | Sơn epoxy cho hồ nước sinh hoạt (Màu trong, trắng) | A228 | Bộ : 05 Kg | 950,000 |
| 209 | Bộ : 20Kg | 3,610,000 | ||
| 210 | EPOXY CHỐNG TĨNH ĐIỆN | |||
| 211 | Sơn epoxy đệm chống tĩnh điện | A229 | Bộ : 05 Kg | 750,000 |
| 212 | Bộ : 20Kg | 3,000,000 | ||
| 213 | Sơn epoxy phủ chống tĩnh điện san phẳng(các màu, cho sàn) | A230 | Bộ : 05 Kg | 950,000 |
| 214 | Bộ : 20Kg | 3,610,000 | ||
| 215 | Sơn epoxy phủ chống tĩnh điện độ cứng cao (các mà) | A231 | Bộ : 05 Kg | 950,000 |
| 216 | Bộ : 20Kg | 3,610,000 | ||
| 217 | Sơn epoxy lót chống tĩnh điện(màu xám-cho kim loai) | A232 | Bộ : 05 Kg | 700,000 |
| 218 | Bộ : 20Kg | 2,660,000 | ||
| 219 | Sơn epoxy phủ chống tĩnh điện(Các màu) | A233 | Bộ : 05 Kg | 750,000 |
| 220 | Bộ : 20Kg | 2,850,000 | ||
| 221 | SƠN EPOXY TỰ PHẲNG | |||
| 222 | Sơn phủ các màu( 4/1) không su dụng dung môi | A250 | Bộ 01Kg | 135,000 |
| 223 | Bộ 05Kg | 675,000 | ||
| 224 | Bộ 20Kg | 2,565,000 | ||
| 225 | Sơn Epoxy tự san phẳng 3D(2/1) không dung môi | A251 | Bộ 1,5Kg | 255,000 |
| 226 | Bộ 03Kg | 510,000 | ||
| 227 | Bộ 15Kg | 2,422,500 | ||
| 228 | Sơn đệm tự san phẳng màu xám ( 8/1/2) | A252 | Bộ 11Kg | 990,000 |
| 229 | Bộ 22Kg | 1,980,000 | ||
| 230 | Sơn phủ sàn chịu axit các màu không dung môi ( 4/1) | A253 | Bộ 05Kg | 675,000 |
| 231 | Bộ 20Kg | 2,700,000 | ||
| 232 | Sơn đá epoxy tự san phẳng(9/1) | A254 | Bộ 08Kg | 880,000 |
| 234 | Bộ 25Kg | 2,640,000 | ||
| 235 | SƠN EPOXY TỰ PHẲNG VINA GARD | |||
| 236 | Sơn phủ các màu( 4/1) không su dụng dung môi | V250 | Bộ 01Kg | 125,000 |
| 237 | Bộ 05Kg | 625,000 | ||
| 238 | Bộ 20Kg | 2,375,000 | ||
| 239 | Sơn Epoxy tự san phẳng 3D(2/1) không dung môi | V251 | Bộ 1,5Kg | 240,000 |
| 240 | Bộ 03Kg | 480,000 | ||
| 241 | Bộ 15Kg | 2,280,000 | ||
| 242 | Sơn đệm tự san phẳng màu xám ( 8/1/2) | V252 | Bộ 11Kg | 880,000 |
| 243 | Bộ 22Kg | 1,760,000 | ||
| 244 | SƠN PU | |||
| 245 | Sơn PU phủ các màu bóng ngoài trời | A260 | Bộ 1 Kg | 162,640 |
| 246 | Bộ 5 Kg | 813,200 | ||
| 247 | Bộ 20Kg | 3,252,693 | ||
| 248 | Sơn PU phủ các màu bóng ngoài trời cho tàu biển | A261 | Bộ 1 Kg | 185,000 |
| 249 | Bộ 5 Kg | 925,000 | ||
| 250 | Bộ 20Kg | 3,515,000 | ||
| 251 | Sơn PU phủ các màu bóng ngoài trời mềm. | A262 | Bộ 1 Kg | 180,000 |
| 252 | Bộ 5 Kg | 900,000 | ||
| 253 | Bộ 20Kg | 3,420,000 | ||
| 254 | Sơn PU Đa Năng các màu bóng | A270 | Bộ 1 Kg | 173,340 |
| 255 | Bộ 5 Kg | 866,700 | ||
| 256 | Bộ 20Kg | 3,466,693 | ||
| 257 | Sơn PU Đa Năng nhanh khô, bóng mờ, mờ | A270F | Bộ 1 Kg | 180,000 |
| 258 | Bộ 5 Kg | 900,000 | ||
| 259 | Bộ 20Kg | 3,420,000 | ||
| 260 | Sơn PU Century các màu bóng – Kháng nước, hóa chất, bền màu – Độ bền trên 20 năm, chuyên cho các công trình trọng điểm |
X270 | Bộ 1 Kg | 400,000 |
| 261 | Bộ 5 Kg | 2,000,000 | ||
| 262 | Bộ 20Kg | 7,600,000 | ||
| 263 | SƠN PU VINA GARD | |||
| 264 | Sơn PU phủ các màu bóng ngoài trời | V260 | Bộ 5 Kg | 750,000 |
| 265 | Bộ 20Kg | 2,850,000 | ||
| 266 | Sơn PU Đa Năng các màu bóng ngoài trời | V270 | Bộ 5 Kg | 775,000 |
| 267 | Bộ 20Kg | 2,945,000 | ||
| 268 | SƠN PU KHO LẠNH (-5 độ – 20 độ C) | |||
| 269 | Sơn PU kho lạnh tự san phẳng(4/4/14) | A276 | Bộ/22Kg | 1,534,960 |
| 270 | 5,5Kg | 422,114 | ||
| 271 | Sơn PU kho lạnh lên tường cho kim loai và bê tông | A277 | Bộ /5Kg | 900,000 |
| 272 | SƠN 2K SƠN NGOÀI TRỜI CHỐNG NGẢ VÀNG(1,5, 20KG) | |||
| 273 | Trong suốt | A280 | Kg | 180,000 |
| 274 | Sơn phủ các màu | Kg | 190,000 | |
| 275 | Trong suốt chống trầy xước cao (2/1) | A280H | Kg | 200,000 |
| 276 | KEO BÓNG | |||
| 277 | Keo bóng 1K (màu trong) | A301 | Lon/0,8L | 115,000 |
| 278 | Lon/03l | 345,000 | ||
| 279 | Lon/05l | 575,000 | ||
| 280 | Th/18L | 1,966,500 | ||
| 281 | Keo bóng NANO hệ nước (Bám dính cao, bóng cho kim loại, sơn đá, gai, gấm ngoài trời) |
A302 | Lon/0,8L | 139,100 |
| 282 | Cal/05L | 695,500 | ||
| 283 | Th/18L | 2,503,800 | ||
| 284 | Keo bóng phản quang hệ dầu | A303 | Bộ/05L | 1,700,000 |
| 285 | Keo bóng nước chống thấm (Cho sơn nước, sơn đá, gai, gấm trong ngoài trời) |
A304 | Cal/05L | 775,000 |
| 286 | Th/18L | 2,650,500 | ||
| 287 | Dầu điều (bóng điều) | A305 | Cal/05Kg | 250,000 |
| 288 | Cal/10Kg | 500,000 | ||
| 289 | Keo bóng dầu(Alkyd) | A306 | Lon 01L | 110,000 |
| Lon 05L | 550,000 | |||
| 290 | Th/18L | 1,881,000 | ||
| 291 | SƠN NHỰA | |||
| 292 | Sơn lót hệ DM | A310 | Lit | 120,000 |
| 293 | Sơn phủ các màu hệ DM | A316 | Lít | 125,000 |
| 294 | SƠN MÀU ĐẶC BIỆT | |||
| 295 | Sơn nhũ hệ nước : màu vàng 999, đồng, bạc, xanh. | A320 | 0,8L | 200,000 |
| 296 | 5L | 1,000,000 | ||
| 297 | 18L | 3,420,000 | ||
| 298 | Sơn nhũ hệ DM : màu vàng 999, đồng, bạc, xanh. | A321 | 0,8L | 190,000 |
| 299 | 5L | 950,000 | ||
| 300 | 18L | 3,249,000 | ||
| 301 | Sơn huỳnh quang(trong nhà) hệ nước | A322 | Lít | 150,000 |
| 302 | Sơn dạ quang hệ nước trong nhà xanh, vàng | A323 | Lít | 150,000 |
| 303 | SƠN GỐM SỨ | |||
| 304 | Sơn cho các chậu kiểng hệ dầu(Các màu) | A330 | Kg | 120,000 |
| 305 | SƠN ĐÁ (CADIN STONE) | |||
| 306 | Sơn nền hạt trắng | A340 | Th/25Kg | 743,650 |
| 307 | Lon/05Kg | 163,603 | ||
| 308 | Sơn đá phủ màu bảng màu | A341 | Th/25Kg | 1,300,000 |
| 309 | Lon/05Kg | 260,000 | ||
| 310 | SƠN HIỆU ỨNG | |||
| 311 | Sơn hiệu ứng trắng | A345 | Lon/05Kg | 308,000 |
| 312 | Th/25Kg | 1,400,000 | ||
| 313 | Sơn hiệu ứng các màu | A346 | Lon/05Kg | 396,000 |
| 314 | Th/25Kg | 1,800,000 | ||
| 315 | SƠN SẤY | |||
| 316 | Sơn sấy hệ dung môi các màu | A350 | Th/20Kg | 2,500,000 |
| 317 | Sơn sấy hệ nước các màu | A355 | Th/20Kg | 2,700,000 |
| 318 | CHỐNG THẤM | |||
| 319 | Chống thấm xi măng cho sàn và tường | A360 | Lon/1Kg | 96,300 |
| 320 | Th/04Kg | 385,200 | ||
| 321 | Th/20Kg | 1,829,700 | ||
| 322 | Chống thấm cho ngói, gốm. | A361 | Lon/1Kg | 120,000 |
| 323 | Cal/5Kg | 406,600 | ||
| 324 | Keo Lót Chống thấm Silicon (Cho sàn và tường) | S100L | Lon/1l | 130,000 |
| 325 | Lon/04L | 520,000 | ||
| 326 | Th/18L | 2,223,000 | ||
| 327 | Keo Chống thấm Sàn Silicon (Trong suốt, co dãn 500%) |
S100 | Lon/1Kg | 155,000 |
| 328 | Lon/04 Kg | 620,000 | ||
| 329 | Th/20Kg | 2,945,000 | ||
| 330 | Chống thấm Tường PUD(Các màu) | A363 | Bộ/1Kg | 165,000 |
| 331 | Bộ/05 Kg | 783,750 | ||
| 332 | Bộ/20Kg | 2,970,000 | ||
| 333 | Chống thấm đen bitum | A364 | Th/18Kg | 909,500 |
| 334 | Lon/3,5Kg | 193,670 | ||
| 335 | Chống thấm ngược, kháng ẩm cho sàn, thành bê tông | A365 | Bộ/1Kg | 115,000 |
| 336 | Bộ/05Kg | 546,250 | ||
| 337 | Bộ/20Kg | 2,070,000 | ||
| 338 | Chống thấm composite cho sàn và thành bể nước | A366 | Bộ/5,1Kg | 663,000 |
| 339 | Bộ/20,4Kg | 2,519,400 | ||
| 340 | SƠN NGÓI | |||
| 341 | Sơn lót ngói gốc nước | A370 | Lon/1L | 120,000 |
| 342 | Th/05L | 600,000 | ||
| 343 | Th/18L | 2,052,000 | ||
| 344 | Sơn phủ chống thấm, chống rêu mốc, bền màu gốc nước (Các nàu) |
A371 | Lon/1L | 173,000 |
| 345 | Th/05L | 850,000 | ||
| 346 | Th/18L | 2,958,300 | ||
| 347 | Sơn phủ chống thấm, chống rêu mốc, bền màu gốc dầu (Các nàu) |
A372 | Lon/1Kg | 150,000 |
| 348 | Th/05Kg | 750,000 | ||
| 349 | Th/20Kg | 2,850,000 | ||
| 350 | SƠN CHỐNG NÓNG, CÁCH NHIỆT | |||
| 351 | Sơn chống nóng, cách nhiệt cho tường đứng hệ nước | A380 | Lon/3.8L | 583,245 |
| 352 | Lon/05L | 767,428 | ||
| 353 | Th/18L | 2,762,740 | ||
| 354 | Sơn chống nóng, cách nhiệt hệ dầu cho mái tôn | A381 | Lon/05L | 900,000 |
| 355 | Th/18L | 3,078,000 | ||
| 356 | Sơn Chống nóng, cách nhiệt mái tôn hệ 2 Tp(4/1) | A382 | Bộ/01 Kg | 200,000 |
| 357 | Bộ/05 Kg | 1,000,000 | ||
| 358 | Bộ/20 Kg | 3,800,000 | ||
| 359 | Vữa Chống Nóng(Cho sàn sân thượng) | A383 | Lon/05L | |
| 360 | Th/18L | |||
| 361 | SƠN THỂ THAO(CADIN SPORT) | |||
| 362 | Sơn đệm giảm chấn caosu màu đen, xám, | A384 | Th/20Kg | 1,900,000 |
| 363 | Lon/05Kg | 475,000 | ||
| 364 | Sơn phủ màu co dãn, chịu mài mòn không cát | A385 | Th/20Kg | 3,000,000 |
| 365 | Lon/05Kg | 750,000 | ||
| 366 | Sơn phủ màu co dãn, sần, chịu mài mòn có cát, (cho sân Tennis, Pickleball) | A386 | Th/20Kg | 2,500,000 |
| 367 | Lon/05Kg | 625,000 | ||
| 368 | SƠN THỂ THAO(VINA GARD SPORT) | |||
| 369 | Sơn đệm giảm chấn cao su màu đen, xám, | V384 | Th/20Kg | 1,500,000 |
| 370 | Lon/05Kg | 375,000 | ||
| 371 | Sơn phủ thể thao chịu mài mòn, co dãn có cát | V386 | Th/20Kg | 2,000,000 |
| 372 | Lon/05Kg | 500,000 | ||
| 373 | SƠN KÍNH | |||
| 374 | Sơn kính trong nhà các màu(2Tp) | A390 | Kg | 210,000 |
| 375 | Sơn kính ngoài trời các màu(2Tp) | A391 | Kg | 220,000 |
| 376 | Sơn kính ngoài trời chống nóng các màu(2Tp) | A391P | Kg | 230,000 |
| 377 | Sơn kính màu die(nhìn xuyên qua) | A392 | Kg | 210,000 |
| 378 | Sơn lót cho kính( màu trong 2 Tp) | A393 | Kg | 200,000 |
