STT | TÊN SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | QUY CÁCH | GIÁ BÁN | |
HỆ OSEVEN TRONG NHÀ | |||||
1 | BÓNG PU | 2099B | 1 Kg ~ 905 ml | LIÊN HỆ | |
4 Kg ~ 3.714 Lít | |||||
16 Kg ~ 15.7 Lít | |||||
2099 | 1 Kg ~ 905 ml | ||||
4 Kg ~ 3.714 Lít | |||||
16 Kg ~ 15.7 Lít | |||||
2007 | 1 Kg ~ 905 ml | ||||
4 Kg ~ 3.14 Lít | |||||
16 Kg ~ 15.7 Lít | |||||
2247 | 1 Kg ~ 905 ml | ||||
4 Kg ~ 3.714 Lít | |||||
16 Kg ~ 15.7 Lít | |||||
K99- Chống trầy xước | 1 Kg ~ 905 ml | ||||
4 Kg ~ 3.714 Lít | |||||
16 Kg ~ 15.7 Lít | |||||
5555 | 1 Kg ~ 905 ml | ||||
4 Kg ~ 3.714 Lít | |||||
16 Kg ~ 15.7 Lít | |||||
2 | MỜ PU | 711- Trong nhà | 100%Y | 1 Kg ~ 905 ml | |
4 Kg ~ 3.714 Lít | |||||
16 Kg ~ 15.7 Lít | |||||
100% | 1 Kg ~ 905 ml | ||||
4 Kg ~ 3.714 Lít | |||||
16 Kg ~ 15.7 Lít | |||||
75% | 1 Kg ~ 905 ml | ||||
4 Kg ~ 3.714 Lít | |||||
16 Kg ~ 15.7 Lít | |||||
50% | 1 Kg ~ 905 ml | ||||
4 Kg ~ 3.714 Lít | |||||
16 Kg ~ 15.7 Lít | |||||
50%S | 1 Kg ~ 905 ml | ||||
4 Kg ~ 3.714 Lít | |||||
16 Kg ~ 15.7 Lít | |||||
712- Trong nhà | 100%Y | 1 Kg ~ 905 ml | |||
4 Kg ~ 3.714 Lít | |||||
16 Kg ~ 15.7 Lít | |||||
100% | 1 Kg ~ 905 ml | ||||
4 Kg ~ 3.714 Lít | |||||
16 Kg ~ 15.7 Lít | |||||
75% | 1 Kg ~ 905 ml | ||||
4 Kg ~ 3.714 Lít | |||||
16 Kg ~ 15.7 Lít | |||||
50% | 1 Kg ~ 905 ml | ||||
4 Kg ~ 3.714 Lít | |||||
16 Kg ~ 15.7 Lít | |||||
50%S | 1 Kg ~ 905 ml | ||||
4 Kg ~ 3.714 Lít | |||||
16 Kg ~ 15.7 Lít | |||||
K77- Chống trầy xước | 50%-100% | 1 Kg ~ 905 ml | |||
4 Kg ~ 3.714 Lít | |||||
16 Kg ~ 15.7 Lít | |||||
3 | LÓT PU | 611- Trong nhà | 1 Kg ~ 905 ml | ||
4 Kg ~ 3.714 Lít | |||||
16 Kg ~ 15.7 Lít | |||||
612G- Trong nhà | 1 Kg ~ 905 ml | ||||
4 Kg ~ 3.714 Lít | |||||
16 Kg ~ 15.7 Lít | |||||
4 | HARDENER CHẤT LÀM CỨNG |
OL 17 -Trong nhà | 1 Kg ~ 905 ml | ||
4 Kg ~ 3.714 Lít | |||||
16 Kg ~ 15.7 Lít | |||||
KL 79- Chống trầy xước | 1 Kg ~ 905 ml | ||||
4 Kg ~ 3.714 Lít | |||||
16 Kg ~ 15.7 Lít | |||||
HỆ MÀU TRONG NHÀ | |||||
1 | MÀU ĐẸP CHO GỖ TRONG NHÀ | Tinh màu Xanh Dương, Xanh Lá | 100 Gram | ||
500 Gram | |||||
4 Kg | |||||
Tinh màu vàng | 100 Gram | ||||
500 Gram | |||||
4 Kg | |||||
Tinh màu trắng | 100 Gram | ||||
500 Gram | |||||
4 Kg | |||||
Tinh Màu Đen, Đỏ, hạt dẻ, Nho, Cam, Cánh gián, Cánh gián già, Nâu (đỏ, đen, gụ, vàng), Gõ Đỏ, Cẩm lai, Căm xe | 100 Gram | ||||
500 Gram | |||||
4 Kg | |||||
2 | MÀU CÔNG NGHIỆP TRONG NHÀ (1 THÀNH PHẦN) |
445 -Trắng trong nhà | 1 Kg ~ 905 ml | ||
4 Kg ~ 3.714 Lít | |||||
16 Kg ~ 15.7 Lít | |||||
445-Trắng trong nhà | 50-100% | 1 Kg ~ 905 ml | |||
4 Kg ~ 3.714 Lít | |||||
16 Kg ~ 15.7 Lít | |||||
445-Trắng trong nhà | 100%Y | 1 Kg ~ 905 ml | |||
4 Kg ~ 3.714 Lít | |||||
16 Kg ~ 15.7 Lít | |||||
451-Đen | 1 Kg ~ 905 ml | ||||
4 Kg ~ 3.714 Lít | |||||
16 Kg ~ 15.7 Lít | |||||
452-Vàng Chanh 453-Vàng nghệ 454-Đỏ bầm 455- Xanh dương 456- Xanh lá |
1 Kg ~ 905 ml | ||||
4 Kg ~ 3.714 Lít | |||||
16 Kg ~ 15.7 Lít | |||||
Lót trắng D | 1 Kg ~ 905 ml | ||||
4 Kg ~ 3.714 Lít | |||||
16 Kg ~ 15.7 Lít | |||||
3 | MÀU CÔNG NGHIỆP TRONG NHÀ (2 THÀNH PHẦN) |
701- Trắng trong nhà | 1 Kg ~ 905 ml | ||
4 Kg ~ 3.714 Lít | |||||
16 Kg ~ 15.7 Lít | |||||
701- Trắng trong nhà | 100% | 1 Kg ~ 905 ml | |||
4 Kg ~ 3.714 Lít | |||||
16 Kg ~ 15.7 Lít | |||||
701- Trắng trong nhà | 75% | 1 Kg ~ 905 ml | |||
4 Kg ~ 3.714 Lít | |||||
16 Kg ~ 15.7 Lít | |||||
701- Trắng trong nhà | 50% | 1 Kg ~ 905 ml | |||
4 Kg ~ 3.714 Lít | |||||
16 Kg ~ 15.7 Lít | |||||
751-Đen | 1 Kg ~ 905 ml | ||||
4 Kg ~ 3.714 Lít | |||||
16 Kg ~ 15.7 Lít | |||||
752-Vàng chanh 753-Vàng nghệ 754-Đỏ bầm 755-Xanh Dương 756-Xanh lá |
1 Kg ~ 905 ml | ||||
4 Kg ~ 3.714 Lít | |||||
16 Kg ~ 15.7 Lít | |||||
601- Lót Trắng trong nhà | 1 Kg ~ 905 ml | ||||
4 Kg ~ 3.714 Lít | |||||
16 Kg ~ 15.7 Lít | |||||
HỆ OSEVEN NGOÀI TRỜI | |||||
1 | BÓNG PU | 8888 | 1 Kg ~ 905 ml | ||
4 Kg ~ 3.714 Lít | |||||
16 Kg ~ 15.7 Lít | |||||
7777 | 1 Kg ~ 905 ml | ||||
4 Kg ~ 3.714 Lít | |||||
16 Kg ~ 15.7 Lít | |||||
2 | MỜ PU | 709- Ngoài trời | 100% | 1 Kg ~ 905 ml | |
4 Kg ~ 3.714 Lít | |||||
16 Kg ~ 15.7 Lít | |||||
75% | 1 Kg ~ 905 ml | ||||
4 Kg ~ 3.714 Lít | |||||
16 Kg ~ 15.7 Lít | |||||
50% | 1 Kg ~ 905 ml | ||||
4 Kg ~ 3.714 Lít | |||||
16 Kg ~ 15.7 Lít | |||||
50%-100% | 1 Kg ~ 905 ml | ||||
4 Kg ~ 3.714 Lít | |||||
16 Kg ~ 15.7 Lít | |||||
3 | LÓT PU | 609- Ngoài trời | 1 Kg ~ 905 ml | ||
4 Kg ~ 3.714 Lít | |||||
16 Kg ~ 15.7 Lít | |||||
4 | CỨNG PU | OL 09 ( Ngoài trời) | 1 Kg ~ 905 ml | ||
4 Kg ~ 3.714 Lít | |||||
16 Kg ~ 15.7 Lít | |||||
OL 07 ( Ngoài trời) | 500 Gr ~ 480 ml | ||||
4 Kg ~ 3.714 Lít | |||||
16 Kg ~ 15.7 Lít | |||||
Cứng Lót( Ngoài trời) | 500 Gr ~ 480ml | ||||
4 Kg ~ 3.714 Lít | |||||
16 Kg ~ 15.7 Lít | |||||
HỆ MÀU NGOÀI TRỜI | |||||
1 | MÀU ĐẸP CHO GỖ TRONG NHÀ | Tinh màu Xanh Dương, Xanh Lá | 100 Gr | ||
500 Gr | |||||
4 Kg | |||||
Tinh màu vàng, trắng | 100 Gr | ||||
500 Gr | |||||
4 Kg | |||||
Tinh Màu Đen, Đỏ, hạt dẻ, Nho, Cam, Cánh gián, Cánh gián già, Nâu (đỏ, đen, gụ, vàng), Gõ Đỏ, Cẩm lai, Căm xe | 100 Gr | ||||
500 Gr | |||||
4 Kg | |||||
2 | MÀU GLAZE | GLAZE 1 ( Đen, Đỏ, vàng, trắng) | 1 Kg ~ 905 ml | ||
4 Kg ~ 3.714 Lít | |||||
16 Kg ~ 15.7 Lít | |||||
GLAZE 2 ( Đen, Đỏ, vàng, trắng) | 1 Kg ~ 905 ml | ||||
4 Kg ~ 3.714 Lít | |||||
16 Kg ~ 15.7 Lít | |||||
3 | MÀU CÔNG NGHIỆP NGOÀI TRỜI ( 1 THÀNH PHẦN) |
446-Trắng ngoài trời | 1 Kg ~ 905 ml | ||
4 Kg ~ 3.714 Lít | |||||
16 Kg ~ 15.7 Lít | |||||
446-Trắng ngoài trời | 50% – 100% | 1 Kg ~ 905 ml | |||
4 Kg ~ 3.714 Lít | |||||
16 Kg ~ 15.7 Lít | |||||
446-Trắng ngoài trời | 100%Y | 1 Kg ~ 905 ml | |||
4 Kg ~ 3.714 Lít | |||||
16 Kg ~ 15.7 Lít | |||||
461-Đen | 1 Kg ~ 905 ml | ||||
4 Kg ~ 3.714 Lít | |||||
16 Kg ~ 15.7 Lít | |||||
462-Vàng chanh 463-Vàng nghệ 464-Đỏ bầm 465-Xanh dương 466-Xanh lá |
1 Kg ~ 905 ml | ||||
4 Kg ~ 3.714 Lít | |||||
16 Kg ~ 15.7 Lít | |||||
4 | MÀU CÔNG NGHIỆP NGOÀI TRỜI ( 2 THÀNH PHẦN) |
Trắng Bóng NT ( Chống trầy xước) | 1 Kg ~ 905 ml | ||
4 Kg ~ 3.714 Lít | |||||
16 Kg ~ 15.7 Lít | |||||
707- Trắng ngoài trời | 1 Kg ~ 905 ml | ||||
4 Kg ~ 3.714 Lít | |||||
16 Kg ~ 15.7 Lít | |||||
707B- Trắng Ngoài trời | 1 Kg ~ 905 ml | ||||
4 Kg ~ 3.714 Lít | |||||
16 Kg ~ 15.7 Lít | |||||
707- Trắng Ngoài trời | 100% | 1 Kg ~ 905 ml | |||
4 Kg ~ 3.714 Lít | |||||
16 Kg ~ 15.7 Lít | |||||
707- Trắng Ngoài trời | 75% | 1 Kg ~ 905 ml | |||
4 Kg ~ 3.714 Lít | |||||
16 Kg ~ 15.7 Lít | |||||
707- Trắng Ngoài trời | 50% | 1 Kg ~ 905 ml | |||
4 Kg ~ 3.714 Lít | |||||
16 Kg ~ 15.7 Lít | |||||
761- Đen | 1 Kg ~ 905 ml | ||||
4 Kg ~ 3.714 Lít | |||||
16 Kg ~ 15.7 Lít | |||||
762- Vàng chanh 763- Vàng nghệ 764- Đỏ bầm 765- Xanh dương 766- Xanh lá |
1 Kg ~ 905 ml | ||||
4 Kg ~ 3.714 Lít | |||||
16 Kg ~ 15.7 Lít | |||||
607D- Lót trắng ngoài trời | 1 Kg ~ 905 ml | ||||
4 Kg ~ 3.714 Lít | |||||
16 Kg ~ 15.7 Lít |