| STT | CHỦNG LOẠI | MÃ SẢN PHẨM | QUY CÁCH | GIÁ BÁN |
| 1 | Dung Môi – Sơn Epoxy | TN300 | Lon/1 Lít | 80,500 |
| Lon/5 Lít | 403,800 | |||
| TH/16 Lít | 1,230,400 | |||
| 2 | Dung Môi – Sơn Epoxy Zinc Rich Primer | TN301 | Lon/1 Lít | 76,800 |
| Lon/5 Lít | 383,400 | |||
| TH/16 Lít | 1,167,400 | |||
| 3 | Dung Môi – Sơn Epoxy Tar | TN302 | Lon/1 Lít | 73,900 |
| Lon/5 Lít | 369,400 | |||
| TH/16 Lít | 1,125,100 | |||
| 4 | Dung Môi – Sơn PU | TN304 | Lon/1 Lít | 80,500 |
| Lon/5 Lít | 403,800 | |||
| TH/16 Lít | 1,231,900 | |||
| 5 | Dung Môi – Sơn Bitum | TN307 | Lon/1 Lít | 66,600 |
| Lon/5 Lít | 335,100 | |||
| TH/16 Lít | 1,019,700 | |||
| 6 | Dung Môi – Sơn Epoxy Zinc Phosphate Prime | TN308 | Lon/1 Lít | 69,500 |
| Lon/5 Lít | 345,300 | |||
| TH/16 Lít | 1,051,900 | |||
| 7 | Dung Môi – Sơn JOWAY | TN400 | Lon/1 Lít | 74,600 |
| Lon/5 Lít | 373,800 | |||
| TH/16 Lít | 1,138,900 |

