| STT | SẢN PHẨM | CÔNG DỤNG | ĐÓNG GÓI | GIÁ BÁN | ||
| TRẮNG | MÀU | MÀU ĐẬM | ||||
| 1 | SƠN CHỐNG RỈ MÀU ĐÒ | Sơn lót gỗ & kim loại | Lon/0.5 Kg | |||
| Lon/1 Kg | 55,440 | |||||
| Lon/4 Kg | 204,435 | |||||
| Lon/25 Kg | 1,094,940 | |||||
| 2 | SƠN CHỐNG RỈ MÀU XÁM | Sơn lót gỗ & kim loại | Lon/0.5 Kg | |||
| Lon/1 Kg | 57,750 | |||||
| Lon/4 Kg | 212,520 | |||||
| Lon/25 Kg | 1,217,370 | |||||

