Bảng Giá Sơn Dầu Biến Tính Hải Âu

STT LOẠI SƠN MÃ SỐ GIÁ BÁN
LON/1L LON/5L TH/20L
1 Sơn lót chống gỉ AS-503 86,273 417,450 1,567,104
2 Sơn chống gỉ xám AS-702 86,273 417,450 1,567,104
3 Sơn phủ xanh lá cây AU-275 95,227 462,220 1,737,340
4 Sơn phủ xanh dương AU-352 90,750 439,835 1,651,056
5 Sơn phủ hòa bình AU-355 92,928 450,725 1,695,364
6 Sơn phủ đen AU-450 82,885 400,515 1,501,808
7 Sơn phủ xanh cỏ úa AU-452 92,928 450,725 1,695,364
8 Sơn phủ đỏ nâu AU-550 84,095 406,560 1,522,796
9 Sơn phủ đỏ AU-551 106,359 517,880 1,951,884
10 Sơn phủ vàng cam AU-653 100,793 490,050 1,844,612
11 Sơn phủ vàng kem AU-669 100,793 490,050 1,844,612
12 Sơn phủ xám đậm AU-750 88,451 428,340 1,609,080
13 Sơn phủ xám sáng AU-752 88,451 428,340 1,609,080
14 Sơn phủ trắng AU-790 95,227 462,220 1,737,340
15 Sơn nhũ bạc AU-950 95,227 462,220 1,737,340

 

 

MIỄN PHÍ GIAO HÀNG

Đối với đơn hàng từ 10 triệu

THANH TOÁN LINH HOẠT

COD / Tiền mặt / Chuyển khoản

TƯ VẤN MIỄN PHÍ

0918 114 848

tư vấn kỹ thuật - thi công

0918 114 848

Contact Me on Zalo
0918.11.48.48