| TÊN SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
| Sơn Lót Epoxy KCC | EP 118 | Bộ/16 Lít | 1,691,269 |
| Sơn Lót Tăng Cường Độ Bám Dính | EP 1183 | Bộ/16 Lít | 1,778,001 |
| Sơn Phủ Epoxy KCC – màu chuẩn | ET5660-màu chuẩn | Bộ/16 Lít | 1,994,830 |
| Sơn Phủ Epoxy KCC màu vàng | ET5660-3000 / 2210/2280 | Bộ/16 Lít | 2,298,391 |
| Sơn Epoxy Chống Axit KCC – màu chuẩn | ET5500-màu chuẩn | Bộ/16 Lít | 2,558,586 |
| Sơn Chống Tĩnh Điện KCC – màu chuẩn | Unipoxy Anti – Static | Bộ/16 Lít | 8,673,174 |
| Bột Epoxy KCC Trám trét | UNIPOXY PUTTY | Bộ/9 Lít | 1,690,042 |
| Sơn lót Epoy hàm lượng chất rắn cao | SUPRO SOLVENT FREE PRIMER | Bộ/16 Lít | 2,352,394 |
| Sơn lót Epoxy KCC gốc nước | SUPRO EPOXY PRIMER | Bộ/16 Lít | 2,523,894 |
| Sơn phủ Epoxy KCC gốc nước | KOREPOX H2O | Bộ/5 Lít | 994,142 |
| Bộ/20 Lít | 3,902,928 | ||
| Sơn phủ Epoxy KCC acrylic gốc dầu | NEWCRYL TOPCOAT (GLOSS) | Bộ/20 Lít | 2,656,160 |

