| STT | LOẠI SƠN | MÃ SỐ | GIÁ BÁN | ||
| LON/1L | LON/5L | TH/20L | |||
| 1 | Sơn chống gỉ | CS-601 | 98,494 | 469,854 | 1,802,636 |
| 2 | Sơn phủ xanh dương | CS-352 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sơn phủ đỏ nâu | CS-550 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sơn phủ xám | CS-752 | 0 | 0 | 0 |
| STT | LOẠI SƠN | MÃ SỐ | GIÁ BÁN | ||
| LON/1L | LON/5L | TH/20L | |||
| 1 | Sơn chống gỉ | CS-601 | 98,494 | 469,854 | 1,802,636 |
| 2 | Sơn phủ xanh dương | CS-352 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sơn phủ đỏ nâu | CS-550 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sơn phủ xám | CS-752 | 0 | 0 | 0 |
MIỄN PHÍ GIAO HÀNG
Đối với đơn hàng từ 10 triệu
THANH TOÁN LINH HOẠT
COD / Tiền mặt / Chuyển khoản
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
tư vấn kỹ thuật - thi công