| STT | SẢN PHẨM | CÔNG DỤNG | ĐÓNG GÓI | GIÁ BÁN | ||
| TRẮNG | MÀU | MÀU ĐẬM | ||||
| 1 | SUPPER COAT | Sơn chống thấm ngoài trời | Th/25 Kg | 1,406,000 | 1,406,000 | 1,636,000 |
| Lon/5 Kg | 447,100 | 447,100 | 519,500 | |||
| Lon/1 Kg | 101,800 | 101,800 | 109,000 | |||
| 2 | SUPER COAT màu 2 chấm đỏ) |
Sơn chống thấm ngoài trời | Th/25 Kg | 1,950,200 | ||
| Lon/5 Kg | 619,500 | |||||
| Lon/1 Kg | 124,700 | |||||

