| TT | SẢN PHẨM | MÃ | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
| 1 | SƠN PU NỘI THẤT (2/1/3) | |||
| 2 | Sơn lót PU nội thất: trong, trắng, các màu | G201 | Bộ/1,5Kg | 161,000 |
| 3 | Bộ/03Kg | 322,000 | ||
| 4 | Bộ/12Kg | 1,288,000 | ||
| 5 | Bộ 24Kg | 2,576,000 | ||
| 6 | Sơn lót PU nội thất (Tp A): trong, trắng, các màu | G201A | Lon/01Kg | 86,250 |
| 7 | Lon/02Kg | 172,500 | ||
| 8 | Th/08Kg | 690,000 | ||
| 9 | Th/16Kg | 1,380,000 | ||
| 10 | Cal/10Kg | 776,250 | ||
| 11 | Cal/20Kg | 1,552,500 | ||
| 12 | Cứng lót PU nội thất Tp.B | G201B | Lon/0,5 | 74,750 |
| 13 | Lon/01Kg | 149,500 | ||
| 14 | Lon/04Kg | 598,000 | ||
| 15 | Th/08Kg | 1,196,000 | ||
| 16 | Cal/05Kg | 672,750 | ||
| 17 | Cal/10Kg | 1,345,500 | ||
| 18 | Sơn phủ PU nội thất mờ: 50, 75, 100 | G210 | Bộ/1,5Kg | 172,500 |
| 19 | Bộ/03Kg | 345,000 | ||
| 20 | Bộ/12Kg | 1,380,000 | ||
| 21 | Bộ 24Kg | 2,760,000 | ||
| 22 | Sơn phủ PU nội thất (TpA) mờ: 50, 75, 100 | G210A | Lon/01Kg | 92,000 |
| 23 | Lon/02Kg | 184,000 | ||
| 24 | Th/08Kg | 736,000 | ||
| 25 | Th/16Kg | 1,472,000 | ||
| 26 | Cal/10Kg | 828,000 | ||
| 37 | Cal/20Kg | 1,656,000 | ||
| 38 | Cứng phủ PU mờ: 50, 75, 100 Tp.B | G210B | Lon/0,5 | 80,500 |
| 39 | Lon/01Kg | 161,000 | ||
| 40 | Lon/04Kg | 644,000 | ||
| 41 | Th/08Kg | 1,288,000 | ||
| 42 | Cal/10Kg | 1,449,000 | ||
| 43 | Sơn PU phủ bóng sáng nội thất | G220 | Bộ/1,5Kg | 207,000 |
| 44 | Bộ/03Kg | 414,000 | ||
| 45 | Bộ/12Kg | 1,656,000 | ||
| 46 | Bộ 24Kg | 3,312,000 | ||
| 47 | Sơn PU phủ bóng sáng nội thất (TpA) | G220A | Lon/01Kg | 115,000 |
| 48 | Lon/02Kg | 230,000 | ||
| 49 | Th/08Kg | 920,000 | ||
| 50 | Th/16Kg | 1,840,000 |

