| STT | LOẠI SƠN | MÃ SỐ | GIÁ BÁN | ||
| LON/1L | LON/5L | TH/20L | |||
| 1 | Sơn phủ xanh lá cây | PU-275M | 135,278 | 644,408 | 2,485,560 |
| 2 | Sơn phủ xanh dương | PU-352M | 135,278 | 644,408 | 2,485,560 |
| 3 | Sơn phủ đen | PU-450M | 129,712 | 617,337 | 2,379,300 |
| 4 | Sơn phủ vàng cam | PU-653M | |||
| 5 | Sơn phủ xám đậm | PU-750M | 132,979 | 633,226 | 2,443,980 |
| 6 | Sơn phủ xám sáng | PU-752M | 132,979 | 633,226 | 2,443,980 |
| 7 | Sơn phủ trắng | PU-790M | 149,677 | 714,439 | 2,762,760 |

