| STT | SẢN PHẨM | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ |
| 1 | SƠN NGOẠI THẤT SEAMASTER AQ 6300- WERTHER CARE ROOFING PAINT Sơn ngói, sử dụng trên bề mặt kim loại, nhôm gỗ, bê tông, tráng men, sơn có độ bóng cao,bền màu, nhanh khô chống được sự ăn mòn (dung môi là nước) |
Lon/1 Lít | 1-9 | 173,400 |
| 10-19 | 164,583 | |||
| 20-49 | 160,174 | |||
| 50-99 | 157,235 | |||
| 100 trở lên | 154,296 | |||
| Lon/5 Lít | 1-4 | 746,662 | ||
| 5-9 | 708,696 | |||
| 10-19 | 689,713 | |||
| 20-49 | 677,057 | |||
| 50 trở lên | 664,402 |
| STT | SẢN PHẨM | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ |
| 1 | SƠN DẦU SEAMASTER 7600-SUPERJET SYNTHETIC HIGH GLOSS ENAMEL sơn dầu có độ bóng cao, khô nhanh |
Lon/450 ml | 1-9 | 53,063 |
| 10-19 | 50,364 | |||
| 20-49 | 49,015 | |||
| 50-99 | 48,116 | |||
| 100 trở lên | 47,217 | |||
| Lon/800 ml | 1-9 | 89,069 | ||
| 10-19 | 84,540 | |||
| 20-49 | 82,275 | |||
| 50-99 | 80,766 | |||
| 100 trở lên | 79,256 | |||
| Lon/3 Lít | 1-9 | 307,951 | ||
| 10-19 | 292,292 | |||
| 20-49 | 284,463 | |||
| 50-99 | 279,243 | |||
| 100 trở lên | 274,024 | |||
| Th/20 Lít | 1-10 | 1,655,640 | ||
| 10-20 | 1,655,640 | |||
| 20-50 | 1,655,640 | |||
| 50-100 | 1,655,640 | |||
| 101 trở lên | 1,655,640 |
| STT | SẢN PHẨM | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ |
| 1 | SƠN DẦU SEAMASTER 9900-SYNLAC SYNTHETIC HIGH GLOSS ENAMEL – Màu chuẩn sơn dầu thích hợp trên gỗ, kim loại trong và ngoài trời, có độ báng sáng, bám dính cao, chống hơi ẩm tốt – dùng dung môi S1230 |
Lon/5 Lít | 1-4 | 639,590 |
| 5-9 | 607,068 | |||
| 10-19 | 590,807 | |||
| 20-49 | 579,967 | |||
| 50 trở lên | 569,126 | |||
| SƠN DẦU SEAMASTER 9900-SYNLAC SYNTHETIC HIGH GLOSS ENAMEL – Màu đặc biệt (7 màu) sơn dầu thích hợp trên gỗ, kim loại trong và ngoài trời, có độ báng sáng, bám dính cao, chống hơi ẩm tốt – dùng dung môi S1230 |
Lon/5 Lít | 1-4 | 802,566 | |
| 5-9 | 761,758 | |||
| 10-19 | 741,354 | |||
| 20-49 | 727,751 | |||
| 50 trở lên | 714,148 |
| STT | SẢN PHẨM | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ |
| 1 | SƠN CHỐNG RỈ SEAMASTER 750/785- SUPER GLO RED OXIDE PRIMER (Đỏ /Đen) Sơn lót chống rỉ ăn mòn |
Lon/800 ml | 1-9 | 70,118 |
| 10-19 | 66,553 | |||
| 20-49 | 64,770 | |||
| 50-99 | 63,582 | |||
| 100 trở lên | 62,393 | |||
| Lon/5 Lít | 1-9 | 379,964 | ||
| 10-19 | 360,643 | |||
| 20-49 | 350,983 | |||
| 50-99 | 344,543 | |||
| 100 trở lên | 338,103 |
| STT | SẢN PHẨM | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ |
| 1 | SƠN CHỐNG RỈ SEAMASTER 795-SUPER GLO GREY PRIMER- Xám Sơn lót chống rỉ ,ăn mòn |
Lon/800 ml | 1-9 | 73,908 |
| 10-19 | 70,150 | |||
| 20-49 | 68,271 | |||
| 50-99 | 67,018 | |||
| 100 trở lên | 65,766 | |||
| Lon/5 Lít | 1-9 | 415,970 | ||
| 10-19 | 394,819 | |||
| 20-49 | 384,244 | |||
| 50-99 | 377,193 | |||
| 100 trở lên | 370,143 |
| STT | SẢN PHẨM | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ |
| 1 | CHỐNG THẤM SEAMASTER 788- SUPER GLO BITUMINOUS SOLUTION (Dung dịch chống thấm) |
Lon/800 ml | 1-9 | 67,275 |
| 10-19 | 63,855 | |||
| 20-49 | 62,144 | |||
| 50-99 | 61,004 | |||
| 100 trở lên | 59,864 | |||
| Lon/3 Lít | 1-9 | 215,092 | ||
| 10-19 | 204,155 | |||
| 20-49 | 198,686 | |||
| 50-99 | 195,041 | |||
| 100 trở lên | 191,395 | |||
| Lon/5 Lít | 1-9 | 357,223 | ||
| 10-19 | 339,059 | |||
| 20-49 | 329,977 | |||
| 50-99 | 323,922 | |||
| 100 trở lên | 317,868 |
| STT | SẢN PHẨM | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ |
| 1 | BỘT TRÉT NỘI THẤT SEAMASTER 1004- PROLITE EMULSION PUTTY Bột trét sử dụng cho nội thất |
Th/18 Lít | 1-9 | 411,958 |
| 10-19 | 406,958 | |||
| 20-49 | 401,958 | |||
| 50-99 | 396,958 | |||
| 100 trở lên | 393,958 |
| STT | SẢN PHẨM | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ |
| 1 | BỘT TRÉT NỌI THẤT SEAMASTER 1005-NICE N EASI PLASTER Bột trét 1005 màu trắng, có khả năng chống thấm nước, sử dụng cho lớp trét lót trên tường và trần nhà |
Bao/40 Kg | 1-9 | 246,364 |
| 10-19 | 241,364 | |||
| 20-49 | 236,364 | |||
| 50-99 | 231,364 | |||
| 100 trở lên | 228,364 |
| STT | SẢN PHẨM | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ |
| 1 | SƠN LÓT NGOẠI THẤT SEAMASTER 8601- ACRYLIC WALL SEALER Sơn lót ngoại thất 8601 khả năng thẩm thấu cao, che lấp được các vết nứt nhỏ, khả năng kháng kiềm chống thấm, nấm mốc cao |
Lon/5 Lít | 1-9 | 444,396 |
| 10-19 | 421,800 | |||
| 20-49 | 410,502 | |||
| 50-99 | 402,969 | |||
| 100 trở lên | 395,437 | |||
| Th/18 Lít | 1-4 | 1,443,103 | ||
| 5-9 | 1,369,725 | |||
| 10-19 | 1,333,036 | |||
| 20-49 | 1,308,577 | |||
| 50 trở lên | 1,284,117 |
| STT | SẢN PHẨM | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ |
| 1 | SƠN LÓT NỘI THẤT SEAMASTER 8602- ACRYLIC WALL SEALER Sơn lót nội thất 8602 khả năng thẩm thấu cao, che lấp được các vết nứt nhỏ, khả năng kháng kiềm chống thấm, nấm mốc cao |
Lon/5 Lít | 1-9 | 321,216 |
| 10-19 | 304,883 | |||
| 20-49 | 296,717 | |||
| 50-99 | 291,272 | |||
| 100 trở lên | 285,828 | |||
| Th/18 Lít | 1-4 | 1,081,143 | ||
| 5-9 | 1,026,170 | |||
| 10-19 | 998,683 | |||
| 20-49 | 980,359 | |||
| 50 trở lên | 962,034 |

