Mô tả
Keo LOCTITE AA326
1. Sơn Á Đông
2. Sơn APT
3. Sơn Bạch Tuyết
4. Sơn Boss-Spring
5. Sơn CADIN
6. Sơn CADIN Cho Gỗ
7. Sơn Donasa
8. Sơn Expo
9. Sơn Flinkote
10. Sơn Galant
11. Sơn Giả Đá Hòa Bình
12. Sơn Hải Âu
13. Sơn ICI
14. Sơn Joton
15. Sơn Jotun
16. Sơn KCC
17. Sơn Kova
18. Sơn Kansai
19. Sơn Nanpao
20. Sơn Mykolor
21. Sơn Nero
22. Sơn Nippon
23. Sơn Rainbow
24. Sơn Seamaster
25. Sơn Sika
26. Sơn Samhwa
27. Sơn Spec
28. Sơn Terraco
29. Sơn Tison
30. Sơn TOA
31. Sơn Oseven
32. Sơn Thế Hệ Mới
34. Sơn Benzo
35. Sơn Propan
36. Dụng cụ thi công
37. Sơn Kẽm Lạnh Hãng Emonra
38. Bảng Giá Bột Màu Tĩnh Điện
1.SƠN Á ĐÔNG
2.SƠN APT
3.SƠN BẠCH TUYẾT
4.SƠN BOSS
5.SƠN CADIN
6.SƠN DONASA
7.SƠN EXPO
8.SƠN FLINKOTE
9.SƠN GALANT
10.SƠN GIẢ ĐÁ HÒA BÌNH
11.SƠN HẢI ÂU
12.SƠN ICI
13.SƠN JOTON
14.SƠN JOTUN
15.SƠN KCC
16.SƠN KOVA
17.SƠN KANSAI
18.SƠN NANPAO
19.SƠN MYKOLOR
20.SƠN NERO
21.SƠN NIPPON
22.SƠN RAINBOW
23.SƠN SEAMASTER
24.SƠN SIKA
25.SƠN SPRING
26.SƠN SPEC
27.SƠN TERRACO
28.SƠN TISON
29.SƠN TOA
30.SƠN SAMHWA
31.THẾ HỆ MỚI
32.Sơn Benzo
1. Sơn Á Đông
2. Sơn APT
3. Sơn Bạch Tuyết
4. Sơn Boss
5. Sơn CADIN
6. Sơn Donasa
7. Sơn Expo
8. Sơn Flinkote
9. Sơn Galant
10. Sơn Giả Đá Hòa Bình
11. Sơn Hải Âu
12. Sơn ICI
13. Sơn Joton
14. Sơn Jotun
15. Sơn Kansai
16. Sơn KCC
17. Sơn Kova
18. Sơn Mykolor
19. Sơn Nanpao
20. Sơn Nippon
21. Sơn Nero
22. Sơn Rainbow
23. Sơn Seamaster
24. Sơn Spec
25. Sơn Spring
26. Sơn Terraco
27. Sơn Tison
28. Sơn Toa
29. Sơn Đá
30. Sơn Samhwa
31. Sơn Thế Hệ Mới
32. Bột Màu Tĩnh Điện
Liên hệ
Mô tả
Keo LOCTITE AA326
Hàng chính hãng
Thanh toán linh hoạt
Cam kết giá tốt
Keo LOCTITE AA326
(Áp dụng từ ngày 12 tháng 09 năm 2026)
| TT | SẢN PHẨM | MÃ | ĐVT | ĐƠN GIÁ (có VAT) | ĐỊNH MỨC |
| 1 | SƠN CHỐNG RỈ CADIN | ||||
| 2 | Sơn chống rỉ (màu đỏ) | A101 | Lon/0.8 L | 63,250 | 10m²/lít/lớp/40μm |
| 3 | Lon/03 L | 189,750 | |||
| 4 | Lon/05 L | 316,250 | |||
| 5 | Th/17.5 L | 1,106,875 | |||
| 6 | Sơn chống rỉ (màu xám) | Lon/ 0.8 L | 69,000 | ||
| 7 | Lon/03 L | 207,000 | |||
| 8 | Lon/05 L | 345,000 | |||
| 9 | Th/17.5 L | 1,207,500 | |||
| 10 | Sơn chống rỉ (màu nhũ bạc) | Lon/ 0.8 L | 90,000 | ||
| 11 | Lon/03 L | 270,000 | |||
| 12 | Lon/05 L | 450,000 | |||
| 13 | Th/17.5 L | 1,575,000 | |||
| 14 | Sơn chống rỉ công trình biển (Clo) | A102 | Lon/0.8 L | 92,000 | 6m²/lít/lớp/35µm |
| 15 | Lon/05 L | 460,000 | |||
| 16 | Th/17.5 L | 1,529,500 | |||
| 17 | Sơn chống rỉ kẽm lạnh (Kẽm trên 95%) | A103 | Lon/0.8 L | 200,000 | 8m²/lít/lớp/40μm |
| 18 | Lon/04 L | 800,000 | |||
| 19 | Th/18 L | 3,420,000 | |||
| 20 | Sơn chống rỉ nhanh khô (màu xám) | A104 | Lon/0.8 L | 97,750 | 10m²/lít/lớp/40μm |
| 21 | Lon/05 L | 488,750 | |||
| 22 | Lon/17.5 L | 1,625,094 | |||
| 23 | SƠN DẦU | ||||
| 24 | Sơn Dầu (các màu) | A110 | Lon/0.8 L | 106,950 | 5m²/Lít/2 lớp/80μm |
| 25 | Lon/03 L | 320,850 | |||
| 26 | Lon/05 L | 534,750 | |||
| 27 | Th/17.5 L | 1,871,625 | |||
| 28 | Sơn Dầu Siêu Bền (các màu) | A111 | Lon/0,8 L | 132,250 | |
| 29 | Lon/05 L | 661,250 | |||
| 30 | Th/17.5 L | 2,198,656 | |||
| 31 | Sơn Dầu Nhanh Khô (15 phút khô bề mặt) | A113 | Lon/05 L | 603,750 | 4m²/Lít/2 lớp/60μm |
| 32 | Th/17.5 L | 2,113,125 | |||
| 33 | Sơn Dầu Công Trình Biển | A114 | Lon/0,8 L | 149,500 | 5m²/Lít/2 lớp/80μm |
| 34 | Lon/05 L | 747,500 | |||
| 35 | Th/17.5 L | 2,485,438 | |||
| 36 | SƠN DẦU VINAGARD (các màu) | V110 | Th/17.5 L | 1,667,500 | 5m²/Lít/2lớp/80μm |
| 37 | SƠN SẮT MẠ KẼM CADIN | ||||
| 38 | Sơn lót màu xám, đỏ | A120 | Lon/0.8 L | 97,750 | 10m²/lít/lớp/40μm |
| 39 | Lon/03 L | 293,250 | |||
| 40 | Lon/05 L | 488,750 | |||
| 41 | Th/17.5 L | 1,710,625 | |||
| 42 | Sơn phủ kẽm đa năng các màu | A130 | Lon/0.8 L | 141,450 | 5m²/lít/2lớp/80μm |
| 43 | Lon/03 L | 424,350 | |||
| 44 | Lon/05 L | 707,250 | |||
| 45 | Th/17.5 L | 2,475,375 | |||
| 46 | SƠN DẦU HỆ NƯỚC (bám dính tốt bê tông, kim loại) | ||||
| 47 | Sơn dầu hệ nước kháng khuẩn (cây màu màu sơn nước) | A140 | Lon/01 L | 170,000 | 5m²/lít/2 lớp/80μm |
| 48 | Lon/05 L | 850,000 | |||
| 49 | Th/18 L | 2,907,000 | |||
| 50 | Sơn chống rỉ hệ nước | A141 | Lon/01 L | 160,000 | |
| 51 | Lon/05 L | 800,000 | |||
| 52 | Th/18 L | 2,736,000 | |||
| 53 | SƠN PU 1K (hệ nước) | ||||
| 54 | Sơn lót PU 1K | A143 | Lon/01 L | 170,000 | |
| 55 | Lon/05 L | 807,500 | |||
| 56 | Sơn phủ PU 1K-144 | A144 | Lon/01 L | 180,000 | |
| 57 | Lon/05 L | 855,000 | |||
| 58 | Sơn phủ PU 1K-145 | A145 | Lon/01 L | 200,000 | |
| 59 | Lon/05 L | 950,000 | |||
| 60 | SƠN VÂN BÔNG (1, 5, 20 KG) | ||||
| 61 | Sơn Vân Bông Một Thành Phần (các màu) | A150 | Kg | 126,500 | 8m²/kg/lớp/40μm |
| 62 | Sơn Vân Bông Hai Thành Phần (trong nhà) | A156 | Kg | 161,000 | 4m²/kg/2 lớp/80μm |
| 63 | Sơn Vân Bông Hai Thành Phần (ngoài trời) | A157 | Kg | 207,000 | 4m²/kg/2 lớp/80μm |
| 64 | BỘT TRÉT, MASTIC, VỮA | ||||
| 65 | Bột trét nội & ngoại thất VINAGARD | V162 | Bao/40 Kg | 150,000 | 1kg/m²/2 lớp |
| 66 | Bột trét nội & ngoại thất CADIN | A160 | Bao/40 Kg | 350,000 | 1kg/m²/2 lớp |
| 67 | Mastic dẻo trắng nội & ngoại thất không nứt: tường, gai gấm, giả đá | A161 | Th/25 Kg | 450,000 | 20m²/thùng/2 lớp |
| 68 | Mastic epoxy (9/1) | A162 | Bộ/05 Kg | 216,000 | 1m²/kg/ lớp 0.7mm |
| 69 | Bộ/10 Kg | 410,000 | |||
| 70 | Mastic Poly (cho kim loại, nứt bê tông, gỗ chịu nhiệt) | A163 | Bộ/1.02 Kg | 80,000 | |
| 71 | Bộ/3.06 Kg | 225,000 | |||
| 72 | Sơn Gai, Gấm các màu nội ngoại thất | A164 | Th/25 Kg | 1,700,000 | 1kg/m²/ lớp |
| 73 | VỮA - KEO CHÀ ROON | ||||
| 74 | Keo Dán Gạch, Đá (sàn) | A165 | Bao/25Kg | 300,000 | |
| 75 | Keo Dán Gạch, Đá (tường) | A166 | Bao/25Kg | 500,000 | |
| 76 | Keo Chà Roon | A168 | Bao/25 Kg | 250,000 | |
| 77 | Keo Dán Ngói | A169 | Th/10 Kg | 600,000 | |
| 78 | SƠN NƯỚC NỘI THẤT | ||||
| 79 | Sơn nội thất VINAGARD (màu nhạt) | V170 | Th/18 L | 850,000 | 5m²/lít/2lớp/(60-100µm) |
| 80 | Th/3.8 L | 181,806 | |||
| 81 | Sơn nội thất VINAGARD che phủ (các màu) | V171 | Th/18 L | 950,000 | 5m²/lít/2lớp/(60-100µm) |
| 82 | Th/3.8 L | 203,194 | |||
| 83 | Sơn Nội Thất Lau Chùi (Mờ - Bóng Mờ - Bóng, các màu) | A170 | Th/3.8 L | 510,889 | 5m²/lít/2lớp (60-100µm) |
| 84 | Th/05 L | 611,111 | |||
| 85 | Th/18 L | 2,200,000 | |||
| 86 | SƠN NƯỚC NGOẠI THẤT | ||||
| 87 | Sơn nước ngoại thất VINAGARD (màu nhạt) | V180 | Th/3.8 L | 255,444 | 5m²/lít/2lớp (60-100µm) |
| 88 | Th/18 L | 1,100,000 | |||
| 89 | Sơn nước ngoại thất VINAGARD che phủ (các màu) | V181 | Th/3.8 L | 278,667 | 5m²/lít/2lớp (60-100µm) |
| 90 | Th/18 L | 1,200,000 | |||
| 91 | Sơn Ngoại Thất Chống Thấm Bóng Mờ - Bóng, các màu) | A180 | Th/5 L | 805,556 | 5m²/lít/2lớp (60-100µm) |
| 92 | Th/18 L | 2,900,000 | |||
| 93 | Sơn Ngoại Thất Silicone (Co giãn, chống thấm , bóng mờ các màu) | S200 | Th/5 L | 1,150,000 | |
| 94 | Th/18 L | 3,933,000 | |||
| 95 | TINH MÀU | ||||
| 96 | Màu acrylic hệ nước (Vẽ....) | T100 | Lon/1 L | 180,000 | |
| 97 | Lon/5 L | 855,000 | |||
| 98 | Màu acrylic hệ dầu (Vẽ....) | T200 | Lon/1 L | 195,500 | |
| 99 | Lon/5 L | 928,625 | |||
| 100 | SƠN CHỐNG THẤM HỆ DẦU | ||||
| 101 | Sơn lót chống thấm, chống ố hệ dầu | A185 | Th/1L | 147,000 | 6m²/kg/lớp (30-50µm) |
| 102 | Th/05 L | 735,000 | |||
| 103 | Th/18 L | 2,513,700 | |||
| 104 | Sơn chống thấm hệ dầu bóng cho tường đứng các màu | A186 | Th/1L | 161,000 | 8m²/kg/lớp |
| 105 | Th/05 L | 805,000 | |||
| 106 | Th/18 L | 2,753,100 | |||
| 107 | SƠN LÓT KHÁNG KIỀM | ||||
| 108 | Sơn Lót Kháng Kiềm Chống Thấm Nội & Ngoại Thất VINAGARD | V190 | Th/18 L | 800,000 | 10m²/lít/lớp (30-50µm) |
| 109 | Th/3.8 L | 185,778 | |||
| 110 | Sơn Lót Kháng Kiềm Chống Thấm Nội & Ngoại Thất (chống thấm) | A190 | Th/18 L | 1,800,000 | 10m²/lít/lớp (30-50µm) |
| 111 | Th/3.8 L | 399,000 | |||
| 112 | Sơn Lót Kháng Kiềm Chống Thấm Nội & Ngoại Thất (chống thấm, tăng cứng, màu trong) | A191 | Th/05 L | 575,000 | 10m²/lít/lớp (30-50µm) |
| 113 | Th/18 L | 1,966,500 | |||
| 114 | Cal/20 L | 2,185,000 | |||
| 115 | SƠN KẺ VẠCH, PHẢN QUANG HỆ DM | ||||
| 116 | Màu đỏ, vàng, vàng M, xanh, trắng, đen | KV100 | 01 Kg | 143,000 | 4m²/kg/2 lớp/80µm |
| 117 | 05 Kg | 643,500 | |||
| 118 | 20 Kg | 2,574,000 | |||
| 119 | SƠN KẺ VẠCH PHẢN QUANG HỆ NƯỚC | ||||
| 120 | Màu: đỏ, vàng, xanh, trắng, đen | KV200 | 01 L | 173,800 | 4m²/lít/2 lớp |
| 121 | 05 L | 880,000 | |||
| 122 | 18 L | 2,851,200 | |||
| 123 | SƠN LÓT KẺ VẠCH ĐƯỜNG HỆ DM | ||||
| 124 | Sơn lót màu trong (Áp dụng cho KV100, KV400) | KV300 | Lon/01 L | 93,500 | 10m²/lít/35µm |
| 125 | Lon/05 L | 457,600 | |||
| 126 | Th/18 L | 1,650,000 | |||
| 127 | SƠN KẺ VẠCH PHẢN QUANG 2TP (chống mài mòn cao) | ||||
| 128 | Ngoài trời: Màu Trắng, đen, đỏ, vàng, xanh | KV500 | Bộ/01 Kg | 192,500 | 4m²/kg/2 lớp |
| 129 | Bộ/05 Kg | 962,500 | |||
| 130 | Bộ/20 Kg | 3,657,500 | |||
| 131 | SƠN KẺ VẠCH PHẢN QUANG NHIỆT DẺO | ||||
| 132 | Sơn kẻ vạch nhiệt dẻo trắng | KV400 | Bao/25 Kg | 670,890 | 4kg/m²/lớp 2mm |
| 133 | Sơn kẻ vạch nhiệt dẻo vàng | Bao/25 Kg | 706,200 | ||
| 134 | HẠT PHẢN QUANG | ||||
| 135 | Hạt phản quang 20% | KV600 | Bao/25Kg | 550,000 | 200g/m²/lớp |
| 136 | SƠN EPOXY HỆ NƯỚC | ||||
| 137 | Sơn lót epoxy (màu trong cho bê tông) | A201 | Bộ 1 Kg | 151,500 | 8m²/kg/lớp 30μm |
| 138 | Bộ 5 Kg | 757,500 | |||
| 139 | Bộ 20 Kg | 2,879,000 | |||
| 140 | Sơn lót epoxy (màu xám cho kim loại) | A203 | Bộ 1 Kg | 145,000 | 8m²/kg/lớp 30μm |
| 141 | Bộ 5 Kg | 725,000 | |||
| 142 | Bộ 20 Kg | 2,755,000 | |||
| 143 | Sơn phủ epoxy kháng khuẩn các màu | A202 | Bộ 1 Kg | 167,000 | 4m²/kg/2 lớp/80μm |
| 144 | Bộ 5 Kg | 836,000 | |||
| 145 | Bộ 20 Kg | 3,177,000 | |||
| 146 | Sơn Lót Epoxy (Màu trong cho sàn bê tông, 4/1) | A210 | Bộ 1 Kg | 122,500 | 8m²/kg/lớp 30μm |
| 147 | Bộ 5 Kg | 612,500 | |||
| 148 | Bộ 20 Kg | 2,327,500 | |||
| 149 | Sơn Lót Epoxy Nền Ẩm (Cho sàn bê tông, 4/1, màu nâu nhạt) | A210W | Bộ 1 Kg | 141,000 | 8m²/kg/lớp 40μm |
| 150 | Bộ 5 Kg | 705,000 | |||
| 151 | Bộ 20 Kg | 2,680,000 | |||
| 152 | Sơn lót màu: đỏ, xám kẽm cho kim loại (4/1) | A220 | Bộ 1 Kg | 114,000 | 8m²/kg/lớp 40μm |
| 153 | Bộ 5 Kg | 570,000 | |||
| 154 | Bộ 20 Kg | 2,166,000 | |||
| 155 | Sơn lót màu: đỏ, xám kẽm cho kim loại (chịu ẩm 4/1) | A220N | Bộ 1 Kg | 136,000 | |
| 156 | Bộ 5 Kg | 680,000 | |||
| 157 | Bộ 20 Kg | 2,584,000 | |||
| 158 | Sơn lót epoxy giàu kẽm (chống ăn mòn cho kim loại - 9/1) | A221 | Bộ/5 Kg | 1,050,000 | 5m²/kg/lớp 50μm |
| 159 | Bộ/10 Kg | 2,000,000 | |||
| 160 | Bộ/25 Kg | 4,750,000 | |||
| 161 | Sơn lót epoxy giàu kẽm (chống ăn mòn cho kim loại, chịu ẩm, 9/1) | A221N | Bộ/5 Kg | 1,100,000 | 5m²/kg/lớp 50μm |
| 162 | Bộ/10 Kg | 2,090,000 | |||
| 163 | Bộ/25 Kg | 4,964,000 | |||
| 164 | Sơn Epoxy Trung Gian (9/1) | A212 | Bộ 06 Kg | 660,000 | 4m²/kg/lớp 100-150μm |
| 165 | Bộ 25 Kg | 2,612,500 | |||
| 166 | Sơn Epoxy MIO (9/1) | A212R1 | Bộ 06 Kg | 810,000 | |
| 167 | Bộ 25 Kg | 3,206,250 | |||
| 168 | Sơn Epoxy Vữa (Chịu lực tốt, cho sàn, Epoxy Mortar) | A212F1 | Bộ 06 Kg | 810,000 | |
| 169 | Bộ 25 Kg | 3,206,250 | |||
| 170 | Sơn phủ các màu bóng cho bê tông, kim loại (4/1) | A213 | Bộ 1 Kg | 122,500 | 4m²/kg/2 lớp/80μm |
| 171 | Bộ 5 Kg | 612,500 | |||
| 172 | Bộ 20 Kg | 2,327,500 | |||
| 173 | Sơn epoxy thủy tinh (4/1) | A214 | Bộ 10 Kg | 1,828,500 | 5m²/kg/lớp 120µm |
| 174 | Bộ 20 Kg | 3,657,000 | |||
| 175 | Sơn phủ chịu mài mòn, kháng nước, va đập các màu (4/1) | A215 | Bộ 1 Kg | 146,000 | 5m²/kg/lớp/120µm |
| 176 | Bộ 5 Kg | 730,000 | |||
| 177 | Bộ 20 Kg | 2,774,000 | |||
| 178 | Sơn phủ epoxy nội ngoại thất (4/1) | A216 | Bộ 1 Kg | 141,000 | 4m²/kg/2lớp/80μm |
| 179 | Bộ 5 Kg | 705,000 | |||
| 180 | Bộ 20 Kg | 2,679,000 | |||
| 181 | Sơn phủ epoxy ngoại thất (4/1) | A217 | Bộ 1 Kg | 181,000 | |
| 182 | Bộ 5 Kg | 905,000 | |||
| 183 | Bộ 20 Kg | 3,620,000 | |||
| 184 | SƠN EPOXY CHUYÊN DỤNG | ||||
| 185 | EPOXY KHÁNG HÓA CHẤT | ||||
| 186 | Sơn Lót Epoxy Độ Dày Cao (màu đỏ, xám, chống ăn mòn) | A223 | Bộ 05 Kg | 888,000 | |
| 187 | Bộ 20 Kg | 3,375,000 | |||
| 188 | Sơn lót epoxy độ dày cao (màu đỏ, xám, chống ăn mòn, chịu ẩm) | A223N | Bộ 05 Kg | 993,000 | |
| 189 | Bộ 20 Kg | 3,773,500 | |||
| 190 | Sơn epoxy cho bồn chứa xăng dầu (Màu trong, trắng) | A224 | Bộ 05 Kg | 888,000 | 3m²/kg/2 lớp/240µm |
| 191 | Bộ 20 Kg | 3,375,000 | |||
| 192 | Sơn epoxy tar (cho các công trình âm dưới nước, kháng hóa chất nhẹ) | A225 | Bộ 05 Kg | 755,500 | 1.3kg/m²/2 lớp (250µm) |
| 193 | Bộ 20 Kg | 2,874,000 | |||
| 194 | Sơn Phủ Epoxy Độ Dày Cao (kháng nước, hóa chất nhẹ) | A226 | Bộ 05 Kg | 888,000 | |
| 195 | Bộ 20 Kg | 3,375,000 | |||
| 196 | Sơn Phủ Epoxy Độ Dày Cao (chịu ẩm, kháng nước, hóa chất nhẹ) | A226N | Bộ 05 Kg | 993,000 | |
| 197 | Bộ 20 Kg | 3,773,000 | |||
| 198 | Sơn epoxy kháng hóa chất (cho sàn) | A227(B) | Bộ 05 Kg | 1,045,000 | 2m²/kg/2lớp/240µm |
| 199 | Bộ 20 Kg | 3,971,000 | |||
| 200 | Sơn epoxy kháng hóa chất (cho sắt thép) | A227(S) | Bộ 05 Kg | 1,045,000 | 2m²/kg/2lớp/240µm |
| 201 | Bộ 20 Kg | 3,971,000 | |||
| 202 | EPOXY CHO BỂ NƯỚC SINH HOẠT | ||||
| 203 | Sơn epoxy cho hồ nước sinh hoạt (Màu trong, trắng) | A228 | Bộ 05 Kg | 1,045,000 | 2m²/kg/2 lớp/300μm |
| 204 | Bộ 20 Kg | 3,971,000 | |||
| 205 | EPOXY CHỐNG TĨNH ĐIỆN | ||||
| 206 | Sơn epoxy đệm chống tĩnh điện | A229 | Bộ 05 Kg | 784,000 | 1.5kg/m²/lớp 1mm |
| 207 | Bộ 20 Kg | 3,135,000 | |||
| 208 | Sơn epoxy phủ chống tĩnh điện san phẳng (các màu, cho sàn) | A230 | Bộ 05 Kg | 1,045,000 | 1.5kg/m²/lớp 1mm |
| 209 | Bộ 20 Kg | 3,971,000 | |||
| 210 | Sơn epoxy lót chống tĩnh điện (màu xám cho kim loại) | A232 | Bộ 05 Kg | 770,000 | 8m²/kg/lớp 40μm |
| 211 | Bộ 20 Kg | 2,926,000 | |||
| 202 | Sơn epoxy phủ chống tĩnh điện (các màu) | A233 | Bộ 05 Kg | 825,000 | 8m²/kg/lớp 40μm |
| 213 | Bộ 20 Kg | 3,135,000 | |||
| 214 | SƠN EPOXY TỰ PHẲNG | ||||
| 215 | Sơn phủ epoxy tự san phẳng các màu (4/1 - không có màu nhũ) | A250 | Bộ 01 Kg | 141,000 | 3kg/m²/lớp 2mm |
| 216 | Bộ 05 Kg | 705,000 | |||
| 217 | Bộ 20 Kg | 2,679,000 | |||
| 218 | Sơn Phủ Epoxy Tự San Phẳng Khô Nhanh (4/1 - Các màu, không có màu nhũ) | A250F | Bộ 01 Kg | 160,000 | 3kg/m²/lớp 2mm |
| 219 | Bộ 05 Kg | 800,000 | |||
| 220 | Bộ 20 Kg | 3,040,000 | |||
| 221 | Sơn Epoxy tự san phẳng 3D (2/1 - chỉ có trong suốt không màu) | A251 | Bộ 1.5 Kg | 266,500 | 2.5kg/m²/lớp 2mm |
| 222 | Bộ 03 Kg | 533,000 | |||
| 223 | Bộ 15 Kg | 2,531,500 | |||
| 224 | Sơn đệm tự san phẳng màu xám (8/1/2) | A252 | Bộ 11 Kg | 1,034,500 | 1m²/kg/lớp 1mm |
| 225 | Bộ 22 Kg | 2,069,000 | |||
| 226 | Sơn phủ sàn chịu axit các màu không dung môi ( 4/1) | A253 | Bộ 05 Kg | 705,500 | 4m²/kg/lớp 150μm |
| 227 | Bộ 20 Kg | 2,822,000 | |||
| 228 | Sơn đá epoxy tự san phẳng (6/1) | A254 | Bộ 07 Kg | 798,000 | 2kg/1m²/lớp 1-1.5mm |
| 229 | Bộ 21 Kg | 2,274,300 | |||
| 230 | Vữa epoxy tự san phẳng (6/1) | A255 | Bộ 07 Kg | 798,000 | 2kg/1m²/lớp 1-1.5mm |
| 231 | Bộ 21 Kg | 2,274,300 | |||
| 222 | SƠN PU | ||||
| 233 | Sơn PU (ngoài trờ các màu bóng ) | A260 | Bộ 1 Kg | 170,000 | 5m²/kg/2lớp/100µm |
| 234 | Bộ 5 Kg | 850,000 | |||
| 235 | Bộ 20 Kg | 3,400,000 | |||
| 236 | Sơn PU Tàu Biển (Ngoài trời, chịu muối, hóa chất tốt) | A261 | Bộ 1 Kg | 193,500 | 5m²/kg/2lớp/100µm |
| 237 | Bộ 5 Kg | 967,500 | |||
| 238 | Bộ 20 Kg | 3,676,500 | |||
| 239 | Sơn đá granite PU (12/1) | A265 | Bộ 6,5 Kg | 926,000 | |
| 240 | Bộ 26 Kg | 3,518,800 | |||
| 241 | Sơn PU đa năng các màu bóng | A270 | Bộ 1 Kg | 181,000 | 5m²/kg/2lớp/70µm |
| 242 | Bộ 5 Kg | 905,000 | |||
| 243 | Bộ 20 Kg | 3,620,000 | |||
| 244 | Sơn PU đa năng nhanh khô, bóng mờ, mờ | A270F | Bộ 1 Kg | 188,000 | 5m²/kg/2lớp/70µm |
| 245 | Bộ 5 Kg | 940,000 | |||
| 246 | Bộ 20 Kg | 3,572,000 | |||
| 247 | Sơn PU Siêu Bền - Chống thấm, kháng nước, hóa chất, nhanh khô - Độ bền trên 20 năm. | A2700 | Bộ 1,8 Kg | 540,000 | |
| 248 | Bộ 09Kg | 2,565,000 | |||
| 249 | SƠN PU KHO LẠNH (-5 độ - 20 độ C) | ||||
| 250 | Sơn PU kho lạnh tự san phẳng (4/4/14) | A276 | Bộ 22 Kg | 1,675,800 | 10kg/m²/4mm/-15oC |
| 251 | Bộ 5.5 Kg | 441,000 | |||
| 252 | Sơn PU kho lạnh lên tường cho kim loại và bê tông | A277 | Bộ 5 Kg | 940,500 | 3m²/kg/150µm-200µm |
| 253 | SƠN 2K SƠN NGOÀI TRỜI CHỐNG NGẢ VÀNG (1, 5, 20KG) | ||||
| 254 | Sơn 2K Bóng Cao | ||||
| 255 | Trong suốt | A280 | Kg | 188,000 | 4m²/kg/2lớp/90μm |
| 256 | Các màu | Kg | 198,500 | ||
| 257 | Sơn 2K Siêu Cứng (Polyaspartic) | Kg | 209,000 | 4m²/kg/2lớp/90μm | |
| 258 | Trong suốt, các màu | A281 | Kg | 270,000 | 4m²/kg/2lớp/90μm |
| 259 | KEO BÓNG | ||||
| 260 | Keo bóng dầu (trong) | A301 | Lon/0.8 L | 143,000 | 5m²/lít/2 lớp/80µm |
| 261 | Lon/03 L | 379,500 | |||
| 262 | Lon/05 L | 715,000 | |||
| 263 | Th/18 L | 2,445,300 | |||
| 264 | Keo bóng dầu (Alkyd, sẫm) | A306 | Lon 01 L | 121,000 | 5m²/lít/2 lớp/80µm |
| 265 | Lon 05 L | 605,000 | |||
| 266 | Th/18 L | 2,069,100 | |||
| 267 | Keo bóng phản quang hệ dầu | A303 | Cal/01 L | 392,700 | 4m²/kg/2 lớp/60µm |
| 268 | Cal/05 L | 1,870,000 | |||
| 269 | Keo bóng nước NANO (Bám dính cao, bóng cho kim loại, sơn đá, gai, gấm ngoài trời) | A302 | Lon/01 L | 170,000 | 8m²/kg/lớp 40μm |
| 270 | Cal/05 L | 850,000 | |||
| 271 | Th/18 L | 2,907,000 | |||
| 272 | SƠN NHỰA | ||||
| 273 | Sơn lót hệ DM | A310 | Lít | 132,000 | 8m²/kg/lớp 10μm |
| 274 | Sơn phủ các màu hệ DM | A316 | Lít | 137,500 | 4m²/kg/2lớp/60μm |
| 275 | SƠN MÀU ĐẶC BIỆT | ||||
| 276 | Sơn nhũ hệ nước: màu vàng 999, đồng, bạc, xanh | A320 | 0.8 L | 200,000 | 3m²/L/2 lớp/70μm |
| 277 | 5 L | 1,000,000 | |||
| 278 | 18 L | 3,420,000 | |||
| 279 | Sơn nhũ hệ DM: màu vàng 999, đồng, bạc, xanh | A321 | 0.8 L | 209,000 | 3m²/L/2 lớp/70μm |
| 280 | 5 L | 1,045,000 | |||
| 281 | 18 L | 3,573,900 | |||
| 282 | Sơn huỳnh quang (trong nhà) hệ nước | A322 | Lít | 150,000 | |
| 283 | Sơn dạ quang hệ nước trong nhà xanh, vàng | A323 | Lít | 150,000 | |
| 284 | SƠN GỐM SỨ | ||||
| 285 | Sơn Dầu Gốm Sứ | A330 | Lít | 132,000 | 4m²/Kg/2lớp/80μm |
| 286 | Sơn Nước Gốm Sứ | A333 | Lít | 150,000 | |
| 287 | SƠN CÁCH ĐIỆN (ĐG: 1, 5, 20 Kg) | ||||
| 288 | Sơn Cách Điện 180 độ C (F, H) | A335 | Kg | 275,000 | |
| 289 | Sơn Cách Điện 250 độ C (-, R, N, H, F) | A336 | Kg | 605,000 | |
| 290 | Sơn Cách Điện 550 độ C (-, R, N, H, F) | A337 | Kg | 705,000 | |
| 291 | SƠN ĐÁ (CADIN STONE) | ||||
| 292 | Sơn nền hạt trắng | A340 | Th/25 Kg | 743,650 | 0.8m²/kg/lớp |
| 293 | Lon/05 Kg | 163,603 | |||
| 294 | Sơn đá phủ màu bảng màu | A341 | Th/25 Kg | 1,300,000 | 0.8m²/kg/lớp |
| 295 | Lon/05 Kg | 260,000 | |||
| 296 | SƠN HIỆU ỨNG | ||||
| 297 | Vữa hiệu ứng | A349 | Lon/05 Kg | 205,000 | |
| 298 | Th/25 Kg | 971,000 | |||
| 299 | Sơn hiệu ứng trắng | A345 | Lon/05 Kg | 308,000 | 2m²/kg/lớp |
| 300 | Th/25 Kg | 1,400,000 | |||
| 301 | Sơn hiệu ứng các màu | A346 | Lon/05 Kg | 396,000 | 0.65 Kg/ m²/lớp |
