| STT | SẢN PHẨM | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ |
| 1 | DUNG MÔI SEAMASTER S1230 (THINNER) | Lon/2 Lít | 1-4 | 140,729 |
| 5-9 | 133,573 | |||
| 10-19 | 129,996 | |||
| 20-49 | 127,610 | |||
| 50 trở lên | 125,225 | |||
| Lon/5 Lít | 1-4 | 349,629 | ||
| 5-9 | 331,852 | |||
| 10-19 | 322,963 | |||
| 20-49 | 317,037 | |||
| 50 trở lên | 311,111 | |||
| Th/18 Lít | 1-4 | 1,198,729 | ||
| 5-9 | 1,137,777 | |||
| 10-19 | 1,107,300 | |||
| 20-49 | 1,086,983 | |||
| 50 trở lên | 1,066,666 | |||
| 2 | DUNG MÔI SEAMASTER S303 (THINNER) | Lon/5 Lít | 1-4 | 512,295 |
| 5-9 | 486,246 | |||
| 10-19 | 473,221 | |||
| 20-49 | 464,538 | |||
| 50 trở lên | 455,855 | |||
| Th/18 Lít | 1-4 | 1,634,078 | ||
| 5-9 | 1,550,989 | |||
| 10-19 | 1,509,445 | |||
| 20-49 | 1,481,749 | |||
| 50 trở lên | 1,454,053 | |||
| 3 | DUNG MÔI SEAMASTER S4003 (THINNER) | Lon/2 Lít | 1-4 | 204,513 |
| 5-9 | 194,114 | |||
| 10-19 | 188,914 | |||
| 20-49 | 185,448 | |||
| 50 trở lên | 181,982 | |||
| Lon/5 Lít | 1-4 | 512,295 | ||
| 5-9 | 486,246 | |||
| 10-19 | 473,221 | |||
| 20-49 | 464,538 | |||
| 50 trở lên | 455,855 | |||
| Th/18 Lít | 1-4 | 1,634,078 | ||
| 5-9 | 1,550,989 | |||
| 10-19 | 1,509,445 | |||
| 20-49 | 1,481,749 | |||
| 50 trở lên | 1,454,053 | |||
| 4 | DUNG MÔI SEAMASTER S7712 (THINNER) | Lon/2 Lít | 1-4 | 204,513 |
| 5-9 | 194,114 | |||
| 10-19 | 188,914 | |||
| 20-49 | 185,448 | |||
| 50 trở lên | 181,982 | |||
| Lon/5 Lít | 1-4 | 512,295 | ||
| 5-9 | 486,246 | |||
| 10-19 | 473,221 | |||
| 20-49 | 464,538 | |||
| 50 trở lên | 455,855 | |||
| Th/18 Lít | 1-4 | 1,634,078 | ||
| 5-9 | 1,550,989 | |||
| 10-19 | 1,509,445 | |||
| 20-49 | 1,481,749 | |||
| 50 trở lên | 1,454,053 | |||
| 5 | DUNG MÔI SEAMASTER S7713 (THINNER) | Th/18 Lít | 1-4 | 1,920,599 |
| 5-9 | 1,822,941 | |||
| 10-19 | 1,774,112 | |||
| 20-49 | 1,741,560 | |||
| 50 trở lên | 1,709,007 | |||
| Lon/5 Lít | 1-4 | 512,295 | ||
| 5-9 | 486,246 | |||
| 10-19 | 473,221 | |||
| 20-49 | 464,538 | |||
| 50 trở lên | 455,855 | |||
| Lon/2 Lít | 1-4 | 204,513 | ||
| 5-9 | 194,114 | |||
| 10-19 | 188,914 | |||
| 20-49 | 185,448 | |||
| 50 trở lên | 181,982 |
| STT | SẢN PHẨM | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ |
| 1 | CHẤT TẨY SƠN SEAMASTER 7676 (PAINT REMOVER) |
Lon/1 Lít | 1-9 | 104,281 |
| 10-19 | 98,979 | |||
| 20-49 | 96,328 | |||
| 50-99 | 94,560 | |||
| 100 trở lên | 92,793 |
| STT | SẢN PHẨM | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ |
| 1 | SƠN CHO KẼM VÀ INOX 9630 | Bộ/5 Lít | 1-4 | 1,115,100 |
| 5-9 | 1,058,400 | |||
| 10-19 | 1,030,050 | |||
| 20-49 | 1,011,150 | |||
| 50 trở lên | 992,250 |
| CHỦNG LOẠI | TÊN SẢN PHẨM | LOẠI | ĐƠN GIÁ |
| SƠN NGOÀI SPEC |
SƠN SPEC SATIN KOTE
– Màu Thường |
Lon/4.375 Lít | 718,300 |
| 736,950 | |||
| SƠN SPEC SATIN KOTE
– Màu Thường |
Th/18 Lít | 2,592,700 | |
| 2,733,500 |
| CHỦNG LOẠI | TÊN SẢN PHẨM | LOẠI | ĐƠN GIÁ |
| SƠN NGOÀI SPEC |
SƠN SPEC ALL EXTERIOR
-Màu Thường |
Lon/875 ml | 113,000 |
| 121,000 | |||
| SƠN SPEC ALL EXTERIOR
-Màu Thường |
Lon/4.375 Lít | 580,550 | |
| 619,850 | |||
| SƠN SPEC ALL EXTERIOR
-Màu Thường |
Th/18 Lít | 1,840,300 | |
| 1,976,700 |
| CHỦNG LOẠI | TÊN SẢN PHẨM | LOẠI | ĐƠN GIÁ |
| SƠN NGOÀI SPEC |
SƠN SPEC FAST EXTERIOR
-Màu Thường |
Lon/4.375 Lít | 432,100 |
| 376,200 | |||
| SƠN SPEC FAST EXTERIOR
-Màu Thường |
Th/18 Lít | 1,191,300 | |
| 1,306,800 |
| STT | CHỦNG LOẠI | TÊN SẢN PHẨM | QUY CÁCH | ĐƠN GIÁ |
| 1 | SƠN PHỦ NGOÀI NHÀ MYKOLOR | SƠN MYKOLOR ULTRA FINISH (sơn ngoại thất Mykolor Ultra chống bám bẩn, siêu bóng ) |
Lon/4.375 Lít – màu thường | 1,242,180 |
| Lon/4.375 Lít – màu đặc biệt | 1,363,720 |
| STT | SẢN PHẨM | MÃ SP | ĐVT | GIÁ BÁN |
| 1 | DULUX 5 IN 1 BÓNG – TRẮNG Sơn nội thất cao cấp Dulux 5 in 1 mang những ưu điểm bảo vệ vượt trội: Ngăn ngừa vi khuẩn và chịu chùi rửa tối đa, màng sơn nhẵn mịn và có thể che lấp hoàn hảo những khe nứt nhỏ |
66AB | Lon/1 Lít | LH |
| Lon/5 Lít | LH | |||
| 2 | DULUX 5 IN 1 BÓNG MỜ – TRẮNG Sơn nội thất cao cấp Dulux 5 in 1 mang những ưu điểm bảo vệ vượt trội: Ngăn ngừa vi khuẩn và chịu chùi rửa tối đa, màng sơn nhẵn mịn và có thể che lấp hoàn hảo những khe nứt nhỏ |
66A | Lon/1 Lít | LH |
| Lon/5 Lít | 924,896 |
| STT | SẢN PHẨM | MÃ SP | ĐVT | GIÁ BÁN |
| 1 | SƠN DẦU MAXILITE Màu chuẩn |
A360 | Lon/0.8 Lít | 92,959 |
| Lon/3 Lít | 318,867 | |||
| 2 | SƠN DẦU MAXILITE Màu trắng |
Lon/0.8 Lít | 90,959 | |
| Lon/3 Lít | 318,867 | |||
| 3 | SƠN DẦU MAXILITE Màu đặc biệt (74446, 74302,76582,76323) |
Lon/0.8 Lít | 103,134 | |
| Lon/3 Lít | 363,325 |
| STT | SẢN PHẨM | MÃ SP | ĐVT | GIÁ BÁN |
| 1 | INSPIRE TRONG NHÀ – TRẮNG Sơn nội thất Dulux Inspire là dòng sơn trong nhà cao cấp, bề mặt mờ. Với công nghệ ChromaBrite cho màu sắc bền và tươi đẹp, màng sơn láng mịn và độ phủ cao, được nhiều khách hàng tin dùng bởi tính chính xác về màu sắc |
39A/Y53 | Lon/5 Lít | 334,800 |
| Th/18 Lít | 1,116,180 | |||
| INSPIRE TRONG NHÀ – TRẮNG Sơn nội thất Dulux Inspire là dòng sơn trong nhà cao cấp, bề mặt mờ. Với công nghệ ChromaBrite cho màu sắc bền và tươi đẹp, màng sơn láng mịn và độ phủ cao, được nhiều khách hàng tin dùng bởi tính chính xác về màu sắc |
39AB | Lon/5 Lít | 352,080 | |
| Th/18 Lít | 1,171,300 |

