| STT | SẢN PHẨM | SƠN GỐC/MÀU | ĐƠN VỊ TÍNH | ĐƠN GIÁ |
| 1 | NIPPON SUPERGARD | TRẮNG | Th/18 Lít | 1,256,330 |
| Lon/5 Lít | 372,649 | |||
| CHUẨN | Th/18 Lít | 1,435,705 | ||
| Lon/5 Lít | 428,043 |
| STT | SẢN PHẨM | SƠN GỐC/MÀU | ĐƠN VỊ TÍNH | ĐƠN GIÁ |
| 1 | NIPPON WEATHERGARD PLUS+ Chống rêu mốc rất tốt Chùi rửa tuyệt vời Chống kiềm hóa Bám dính tốt |
TRẮNG | Th/18 Lít | 2,460,401 |
| Lon/5 Lít | 724,436 | |||
| Lon/1 Lít | 155,232 | |||
| CHUẨN | Th/18 Lít | 2,809,970 | ||
| Lon/5 Lít | 821,555 | |||
| Lon/1 Lít | 174,451 |
| STT | SẢN PHẨM | SƠN GỐC/MÀU | ĐƠN VỊ TÍNH | ĐƠN GIÁ |
| 1 | NIPPON WEATHERGARD SIÊU BÓNG Chống rêu mốc rất tốt Chùi rửa tuyệt vời Chống kiềm hóa Bám dính tốt |
TRẮNG | Th/18 Lít | LH |
| Lon/5 Lít | LH | |||
| Lon/1 Lít | LH | |||
| CHUẨN | Th/18 Lít | LH | ||
| Lon/5 Lít | LH | |||
| Lon/1 Lít | LH | |||
| 2 | NIPPON WEATHERGARD BÓNG Chống rêu mốc rất tốt Chùi rửa tuyệt vời Chống kiềm hóa Bám dính tốt |
TRẮNG | Th/18 Lít | 2,235,123 |
| Lon/5 Lít | 658,970 | |||
| Lon/1 Lít | 141,926 | |||
| CHUẨN | Th/18 Lít | 2,552,913 | ||
| Lon/5 Lít | 746,737 | |||
| Lon/1 Lít | 158,189 |
| STT | SẢN PHẨM | SƠN GỐC/MÀU | ĐƠN VỊ TÍNH | ĐƠN GIÁ |
| 1 | NIPPON SUPER MATEX Chống rêu mốc, độ che phủ cao |
TRẮNG | Th/18 Lít | 817,073 |
| Lon/5 Lít | 256,106 | |||
| CHUẨN | Th/18 Lít | 939,952 | ||
| Lon/5 Lít | 309,342 |
| STT | SẢN PHẨM | SƠN GỐC/MÀU | ĐƠN VỊ TÍNH | ĐƠN GIÁ |
| 1 | NIPPON ODOURLESS CHÙI RỬA VƯỢT TRỘI Chùi rửa tốt, bền màu, chống rêu mốc |
TRẮNG | Th/18 Lít | 1,120,284 |
| Lon/5 Lít | 357,489 | |||
| Lon/1 Lít | 82,731 | |||
| CHUẨN | Th/18 Lít | 1,264,494 | ||
| Lon/5 Lít | 401,511 | |||
| Lon/1 Lít | 93,288 |
| STT | SẢN PHẨM | SƠN GỐC/MÀU | ĐƠN VỊ TÍNH | ĐƠN GIÁ |
| 1 | NIPPON ODOURLESS ALL IN 1 – SIÊU BÓNG Không mùi |
TRẮNG | Th/18 Lít | LH |
| Lon/5 Lít | LH | |||
| Lon/1 Lít | LH | |||
| CHUẨN | Th/18 Lít | LH | ||
| Lon/5 Lít | LH | |||
| Lon/1 Lít | LH | |||
| 2 | NIPPON ODOURLESS ALL IN 1 – BÓNG Không mùi |
TRẮNG | Th/18 Lít | 1,733,015 |
| Lon/5 Lít | 541,708 | |||
| Lon/1 Lít | 123,446 | |||
| CHUẨN | Th/18 Lít | 1,951,937 | ||
| Lon/5 Lít | 610,771 | |||
| Lon/1 Lít | 139,709 |
| STT | SẢN PHẨM | SƠN GỐC/MÀU | ĐƠN VỊ TÍNH | ĐƠN GIÁ |
| 1 | NIPPON MATEX Màng sơn phẳng mịn, đô che phủ cao |
SIÊU TRẮNG | Th/18 Lít | 610,157 |
| Lon/4 Lít | 153,232 | |||
| CHUẨN | Th/18 Lít | 680,777 | ||
| Lon/5 Lít | 168,340 |
| STT | SẢN PHẨM | SƠN GỐC/MÀU | ĐƠN VỊ TÍNH | ĐƠN GIÁ |
| 1 | TILAC PRIMER RED OXIDE | Lon/3 Lít | LH | |
| Lon/0.8 Lít | LH | |||
| 2 | 1053 BLACK | Lon/3 Lít | LH | |
| Lon/0.8 Lít | LH | |||
| 3 | TILAC 1113, 1108, 1133, 1014, 1044, 1114 | Lon/3 Lít | LH | |
| Lon/0.8 Lít | LH | |||
| 4 | TILAC (Màu Chuẩn) | Lon/3 Lít | LH | |
| Lon/0.8 Lít | LH | |||
| 5 | TILAC (T1026S WHITE MATT) | Lon/3 Lít | LH | |
| Lon/0.8 Lít | LH | |||
| 6 | TILAC ( 1045 BLACK MATT) | Lon/3 Lít | LH | |
| Lon/0.8 Lít | LH |
| STT | TÊN SẢN PHẨM | ĐỊNH MỨC |
ĐVT | GIÁ BÁN |
| 1 | KEO BÓNG GIẢ ĐÁ HÒA BÌNH HTC – UV Hệ nước, sản xuất từ nhựa pure acrylic và silicone, trong suốt, chống thấm, chống tia UV |
0.08 – 0.10 lít/m2 |
Th/20 Lít | 1,942,080 |
| Th/10 Lít | 971,040 | |||
| Lon/5 Lít | 485,520 | |||
| KEO BÓNG GIẢ ĐÁ HÒA BÌNH HTC – PU Sản xuất từ nhựa Polyurethane-wax, hệ nước, màng bóng, khả năng kháng hóa chất, và thời tiết tốt |
0.10 – 0.12 lít/m2 |
Th/20 Lít | 3,057,824 | |
| Th/10 Lít | 1,528,912 | |||
| Lon/5 Lít | 775,880 | |||
| HTC – PU1 | 0.08 – 0.10 lít/m2 |
Lon/20 Lít | 3,151,120 | |
| Lon/10 Lít | 1,575,560 | |||
| Lon/5 Lít | 798,728 | |||
| HTC – PU2 | 0.08 – 0.10 lít/m2 |
Lon/20 Lít | 2,741,760 | |
| Lon/10 Lít | 1,370,880 | |||
| Lon/5 Lít | 696,864 | |||
| HTC – PU2K | 0.08 – 0.10 lít/m2 |
Lon/20 Lít | 3,560,480 | |
| Lon/10 Lít | 1,780,240 | |||
| Lon/5 Lít | 901,544 |
| STT | TÊN SẢN PHẨM | ĐỊNH MỨC |
ĐVT | GIÁ BÁN |
| 1 | SƠN GIẢ ĐÁ HÒA BÌNH HGM/ HDG/ HDS Có gai, màu sắc đa dạng, hiệu quả khi sử dụng trên bề mặt cong, tròn |
2.0 – 2.3 kg/m2 |
Th/25 Kg | 1,009,120 |
| Th/14 Kg | 565,488 | |||
| Th/5 Kg | 213,248 | |||
| SƠN GIẢ ĐÁ HÒA BÌNH HSM Có gai mịn, phù hợp các sản phẩm mỹ nghệ, công trình phức tạp như gờ chỉ, phù điêu |
2.0 – 2.2 kg/m2 |
Th/25 Kg | 1,047,200 | |
| Th/14 Kg | 586,432 | |||
| Th/5 Kg | 220,864 | |||
| SƠN GIẢ ĐÁ HÒA BÌNH HSS Màu sắc tựa sa thạch có ánh kim, mang lại vẻ đẹp tính khiết cho bề mặt kiến trúc |
2.0 – 2.5 kg/m2 |
Th/25 Kg | 1,250,928 | |
| Th/14 Kg | 700,672 | |||
| Th/5 Kg | 260,848 | |||
| SƠN GiẢ ĐÁ HÒA BÌNH HGS Có gai, màu sắc tự nhiên, óng ánh mang lại vẻ tươi sáng |
2.0 – 2.5 kg/m2 |
Th/25 Kg | 1,289,960 | |
| Th/14 Kg | 722,568 | |||
| Th/5 Kg | 268,464 | |||
| SƠN GIẢ ĐÁ HÒA BÌNH HP Là hỗn hợp sơn đa sắc, sản cuất từ nhựa Acrylic đặc biệt tạo hiệu ứng các hạt màu, nhằm duy trì sự ổn định và không tan lẫn giữa các hạt màu |
0.5 – 0.6 kg/m2 |
Th/15 Kg | 1,521,296 | |
| Th/10 Kg | 1,033,872 | |||
| Th/5 Kg | 517,888 |

