| STT | SẢN PHẨM | ĐVT | GIÁ BÁN |
| 1 | CÁT SL SAND ( Cát trắng, min, khô) |
22kg/Bộ | 231,616 |
| 2 | LƯỚI SỢI 30G/M2 (cho hệ kháng hóa chất có dán lưới) |
9kg/cuộn | 3,084,070 |
| 3 | LƯỚI SỢI 300G/M2 (cho hệ kháng hóa chất có dán lưới) |
30kg/cuộn | 2,506,900 |
| 4 | Bột VR POWDER (cho hệ kháng hóa chất) |
20kg/bộ | 271,040 |
| STT | SẢN PHẨM | ĐVT | GIÁ BÁN |
| 1 | SƠN EPOXY APT COATING KERASEAL ADO20 Sơn Epoxy phủ sàn, sắt thép hai thành phần gốc dung môi kháng hóa chất |
Bộ/18 Kg | 2,221,230 |
| 2 | SƠN EPOXY APT COATING KERASEAL ADO20 CLEAN Sơn Epoxy phủ sàn, sắt thép hai thành phần gốc dung môi kháng hóa chất |
Bộ/18 Kg | 2,775,080 |
| 3 | SƠN EPOXY APT COATING KERASEAL ADO10 Sơn Epoxy phủ sàn, sắt thép hai thành phần gốc dung môi chống bụi |
Bộ/18 Kg | 1,923,900 |
| STT | SẢN PHẨM | ĐVT | GIÁ BÁN |
| 1 | SƠN LÓT EPOXY GỐC DẦU APT PRIMESEAL PS60 Sơn lót Epoxy trong suốt cho bê tông, sắt thép hai thành phần tăng độ kết dính giữa bê tông và các lớp sơn phủ |
Bộ/9 Kg | 1,318,240 |
| 2 | SƠN LÓT EPOXY GỐC DẦU APT PRIMESEAL PS50 | Bộ/9 Kg | 1,141,690 |
| STT | SẢN PHẨM | ĐVT | GIÁ BÁN |
| 1 | SƠN EPOXY APT KEO KHÔNG CO NGÓT KERA CRETE NS50 Làm vữa đệm, trám vá, sữa chữa bê tông |
Bộ/5 Kg | 726,880 |
| 2 | SƠN EPOXY APT KERAGUARD ADG20 Sơn chống ăn mòn, tia cực tím |
Bộ/5 Kg | 0 |
| Bộ/18 Kg | 3,049,090 | ||
| 3 | SƠN EPOXY APT KERAGUARD ADG20 CLEAR Sơn chống ăn mòn, tia cực tím |
Bộ/18 Kg | 3,810,488 |
| STT | SẢN PHẨM | ĐVT | GIÁ BÁN |
| 1 | SƠN LÓT EPOXY APT GỐC NƯỚC PRIME WB50 Là lớp lót cho hệ thống sơn phủ gốc nước Sử dụng cho bề mặt bê tông |
Bộ/ 12 Kg | 1,690,700 |
| 2 | SƠN PHỦ EPOXY APT GỐC NƯỚC COATING KERASEAL WB20 Sử dụng khu vực sàn, bề mặt tường bê tông: dược phẩm, thực phẩm, đồ uống, y tế, nhà bếp, sàn công nghiệp, khu vực chịu tải nặng |
Bộ/ 15 Kg | 2,157,100 |
| 3 | SƠN PHỦ EPOXY APT GỐC NƯỚC COATING KERASEAL WB20 CLEAR Sử dụng khu vực sàn, bề mặt tường bê tông: dược phẩm, thực phẩm, đồ uống, y tế, nhà bếp, sàn công nghiệp, khu vực chịu tải nặng |
Bộ/ 15 Kg | LH |
| 4 | SƠN PHỦ EPOXY GỐC NƯỚC COATING KERASEAL WB10 (Hệ thống phủ Epoxy gốc nước) |
Bộ/18 Kg | 2,740,100 |
| 5 | SƠN EPOXY TỰ CÂN BẰNG GỐC NƯỚC KERASEAL WB40 (Hệ thống phủ Epoxy gốc nước) |
Bộ/20 Kg | 2,736,420 |
| STT | SẢN PHẨM | ĐVT | GIÁ BÁN |
| 1 | SƠN EPOXY TỰ CÂN BẰNG KERASEAL ADO40 – Topcoat (Hệ thống phủ epoxy tự cân bằng) |
Bộ/23 Kg | 2,833,380 |
| 2 | SƠN EPOXY TỰ CÂN BẰNG KERASEAL ADO40 – Basecoat (Hệ thống phủ epoxy tự cân bằng) |
Bộ/23 Kg | LH |
| 3 | SƠN EPOXY TỰ CÂN BẰNG KERASEAL ADO40 – Clear (Hệ thống phủ epoxy tự cân bằng) |
Bộ/23 Kg | LH |
| 4 | SƠN EPOXY LĂN VÀ TỰ CÂN BẰNG KERASEAL ADO122 (Hệ thống phủ epoxy lưỡng tính) |
Bộ/22 Kg | LH |
| STT | SẢN PHẨM | ĐVT | GIÁ BÁN |
| 1 | KERAGUARD ADG220 (Sơn kháng hóa chất tốt) |
Bộ/23 Kg | 3,474,680 |
| 2 | KERAGUARD ADG70 (Sơn kháng hóa chất tốt) |
Bộ/10 Kg | 1,865,600 |
| 3 | KERAGUARD VR100 (Sơn kháng hóa chất mạnh) |
Bộ/20 Kg | 3,381,400 |
| 4 | KERAGUARD VL100 (Sơn kháng hóa chất mạnh) |
Bộ/22 Kg | 4,360,840 |
| 5 | KERAGUARD VC100 (Sơn kháng hóa chất mạnh) |
Bộ/10 Kg | LIÊN HỆ |
| 6 | KERAGUARD VR300 (Sơn kháng hóa chất mạnh) |
Bộ/20 Kg | 3,404,720 |
| STT | SẢN PHẨM | ĐVT | GIÁ BÁN |
| 1 | KERACOTE EC50 (Hệ sơn chống tĩnh điện) |
Bộ/18 Kg | 3,439,700 |
| 2 | KERACOTE EC100 (Hệ sơn chống tĩnh điện) |
Bộ/22 Kg | 4,617,360 |
| 3 | KERACOTE ESP300 – Dissipative 10^6 (Hệ sơn chống tĩnh điện) |
Bộ/22 Kg | LIÊN HỆ |
| 4 | KERACOTE ESP300 – Conductive 10^9 (Hệ sơn chống tĩnh điện) |
Bộ/22 Kg | LIÊN HỆ |
| 5 | SƠN LÓT PRIMER C (Sơn lót hệ chống tĩnh điện) |
Bộ/14 Kg | 2,772,748 |
| 6 | SƠN LÓT PRIMER D (Sơn lót hệ chống tĩnh điện) |
Bộ/14 Kg | 2,772,748 |
| 7 | SƠN LÓT PRIMER IS (Sơn lót hệ chống tĩnh điện) |
Bộ/20 Kg | 2,390,300 |
| STT | SẢN PHẨM | ĐVT | GIÁ BÁN |
| 1 | KERASEAL MB100 (Hệ thống sơn chống thấm) |
Bộ/23 Kg | 1,807,300 |
| 2 | KERASEAL ADF100 (Hệ thống sơn chống thấm) |
Bộ/30 Kg | 980,100 |
| TÊN SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
| Sơn Lót Epoxy KCC | EP 118 | Bộ/16 Lít | 1,691,269 |
| Sơn Lót Tăng Cường Độ Bám Dính | EP 1183 | Bộ/16 Lít | 1,778,001 |
| Sơn Phủ Epoxy KCC – màu chuẩn | ET5660-màu chuẩn | Bộ/16 Lít | 1,994,830 |
| Sơn Phủ Epoxy KCC màu vàng | ET5660-3000 / 2210/2280 | Bộ/16 Lít | 2,298,391 |
| Sơn Epoxy Chống Axit KCC – màu chuẩn | ET5500-màu chuẩn | Bộ/16 Lít | 2,558,586 |
| Sơn Chống Tĩnh Điện KCC – màu chuẩn | Unipoxy Anti – Static | Bộ/16 Lít | 8,673,174 |
| Bột Epoxy KCC Trám trét | UNIPOXY PUTTY | Bộ/9 Lít | 1,690,042 |
| Sơn lót Epoy hàm lượng chất rắn cao | SUPRO SOLVENT FREE PRIMER | Bộ/16 Lít | 2,352,394 |
| Sơn lót Epoxy KCC gốc nước | SUPRO EPOXY PRIMER | Bộ/16 Lít | 2,523,894 |
| Sơn phủ Epoxy KCC gốc nước | KOREPOX H2O | Bộ/5 Lít | 994,142 |
| Bộ/20 Lít | 3,902,928 | ||
| Sơn phủ Epoxy KCC acrylic gốc dầu | NEWCRYL TOPCOAT (GLOSS) | Bộ/20 Lít | 2,656,160 |

