Mô tả
Sơn cao su clo hóa Nanpao
Mô tả
Sơn cao su clo hóa Nanpao
Hàng chính hãng
Thanh toán linh hoạt
Cam kết giá tốt
Sơn cao su clo hóa Nanpao
STT | SẢN PHẦM | ĐƠN VỊ TÍNH | GIÁ BÁN |
SƠN SÀN | |||
1 | 837 Sơn sàn 1 TP | 18L~20KG | 2,164,500 |
3,6L~4KG | 497,800 | ||
2 | 926 Sơn sàn pha dung môi | A 16KG + B 3,2KG | 2,210,900 |
A 3,2KG + B 0,64KG | 508,500 | ||
3 | 946 Sơn sàn chịu axit | A 18KG + B 3KG | 2,750,200 |
A 3,6KG + B 0,6KG | 632,000 | ||
4 | 932 Sơn sàn tự phẳng | A 20KG + B 4KG | 2,494,800 |
A 4KG + B 0,8KG | 573,800 | ||
5 | 933 Sơn sàn chịu axit không dung môi | A 19,4KG + B 4,85KG | 3,326,400 |
6 | 711 Sơn lót sàn epoxy | A 13,05KG + B 4,35KG | 1,796,300 |
A 2.,61KG + B 0,87KG | 413,400 | ||
7 | 822M Lớp phủ giữa epoxy không dung môi | A 17,08KG + B 4,27KG | 2,358,200 |
A 3,416KG + B 0,854KG | 542,900 | ||
SƠN CHỐNG GỈ HIỆU SUẤT CAO | - | ||
1 | 960PR Sơn lót epoxy giàu kẽm | A 28.58KG + B 3,17KG | 4,588,100 |
A 5.72KG + B 0.63KG | 1,041,900 | ||
2 | 965PR.A Sơn lót epoxy giàu kẽm | A 13.36KG + B 22.67KG | 4,986,000 |
A 2.67KG + B 4.5KG | 1,146,400 | ||
3 | 926PR Sơn epoxy đỏ nâu | A 24KG + B 3KG | 2,491,200 |
A 4.8KG + B 0.6KG | 572,600 | ||
4 | 926IR Sơn lót epoxy đỏ axit sắt | A 22KG + B 2KG | 1,609,700 |
A 4.4KG + B 0.4KG | 368,300 | ||
5 | E#16 Sơn epoxy cho hợp kim | A 16KG + B 3.2KG | 2,200,200 |
A 3.2KG + B 0.64KG | 506,100 | ||
6 | MPW200D Sơn lót hợp kim | A 19.4KG + B 2.15KG | 2,335,600 |
7 | 985PR Sơn hợp kim epoxy | A 18.43KG + B 3.07KG | 2,209,700 |
8 | EAL-26 Sơn epoxy nhôm Tripoly phốt phát | A 22KG + B 2KG | 1,855,700 |
A 4.4KG + B 0.4KG | 426,500 | ||
9 | 968 Sơn lót epoxy zinc phốt phát | A 25KG + B 2,5KG | 2,178,800 |
A 4.,4KG + B 0,4KG | 501,300 | ||
10 | K9302 Sơn epoxy sắt mica | A 20.17KG + B 3.2KG | 2,128,900 |
A 4.03KG + B 0.64KG | 489,500 | ||
11 | 8656HB Sơn epoxy nhựa đường | A 20,3KG + B 3,4KG | 2,019,600 |
A 4,06KG + B 0,68KG | 464,500 | ||
12 | PU Sơn phủ Polyurethane | A 20KG + B 2KG | 2,744,300 |
A 4KG + B 0.4KG | 639,100 | ||
13 | MA366 Sơn phủ Acrylic PU | A 17.05KG + B 2.44KG | 2,744,300 |
A 3.41KG + B 0.488KG | 639,100 | ||
14 | 6500TP Sơn veni Polyurethane | A 15KG + B 1.5KG | 2,597,000 |
A 3KG + B 0.3KG | 596,400 | ||
15 | MB210-A07 Sơn phủ Acrylic | 15.5L~18KG | 1,865,200 |
3,1L~3,6KG | 428,900 | ||
16 | ALK-RED Sơn lót Alkyd đỏ nâu | 18L~26KG | 1,641,800 |
3.6L~5,2KG | 377,800 | ||
17 | ALK Sơn phủ Alkyd | 15L~18KG | 1,589,500 |
3L~3,6KG | 365,900 | ||
18 | MC2060 Sơn phủ Alkyd xám ô xít sắt | 18L~24.5KG | 1,251,000 |
3,6L~4,9KG | 287,500 | ||
19 | MC2066 Sơn phủ Alkyd đỏ ô xít sắt | 18L~25KG | 1,192,800 |
3,6L~5KG | 274,400 | ||
20 | MC-2069PR | 17L~25KG | 1,060,900 |
21 | N-ALK | 17L~18KG | 1,376,900 |
22 | MC300L Sơn phủ Alkyd | 18L~21KG | 1,634,700 |
3,6L~4,2KG | 376,600 | ||
SƠN CHỊU NHIỆT | - | ||
1 | N400F-MIO Sơn lót chịu nhiệt 400oC | 16.5L ~ 23KG | 7,512,900 |
2 | N600F-PR Sơn lót chịu nhiệt 600oC | 18L ~ 24KG | 7,982,200 |
3 | N600 SILVER Sơn chịu nhiệt 6000C | 16L ~ 18KG | 8,451,400 |
3.2L ~ 3,6KG | 1,943,600 | ||
4 | N600 BLACK Sơn chịu nhiệt 6000C | 14L ~ 18KG | 7,982,200 |
2.8L ~ 3,6KG | 1,835,500 | ||
5 | N400 SILVER Sơn chịu nhiệt 4000C | 16L ~ 18KG | 7,979,800 |
3.2L ~ 3,6KG | 1,835,500 | ||
6 | N400 BLACK Sơn chịu nhiệt 4000C | 14L ~ 18KG | 7,512,900 |
2.8L ~ 3,6KG | 1,728,500 | ||
7 | N200 SILVER Sơn chịu nhiệt 2000C | 16L ~ 18KG | 4,225,700 |
3.2L ~ 3,6KG | 971,800 | ||
8 | N200 BLACK Sơn chịu nhiệt 2000C | 14L ~ 18KG | 3,756,500 |
2.8L ~ 3,6KG | 863,700 | ||
DUNG MÔI | - | ||
1 | 926D Chất pha loãng dùng cho epoxy | 18L~15KG | 1,110,800 |
3,6L~3KG | 254,800 | ||
2 | NPS-100 Chất pha sơn Alkyd và sơn Acrylic | 18L~15KG | 1,110,800 |
3,6L~3KG | 254,800 | ||
3 | NPS-600 Chất pha cao su clorua | 18L~15KG | 1,110,800 |
3,6L~3KG | 254,800 | ||
4 | D111 Chất pha sơn PU | 18L~15KG | 1,110,800 |
3,6L~3KG | 254,800 | ||
5 | 31D Chất pha loãng gốc dầu ngoại thất | 18L~15KG | 1,110,800 |
3,6L~3KG | 254,800 | ||
6 | DR-620 Chất pha sơn epoxy | 18L~15,8KG | 1,207,500 |
7 | DR-700 Chất pha PU | 18L~15,8KG | 1,207,500 |
3,6L~3,16KG | 278,300 | ||
SƠN XÂY DỰNG | - | ||
1 | Anycolor Sơn nội thất | 18L~25KG | 1,189,200 |
3,6L~5KG | 273,200 | ||
2 | Merry Sơn nội thất | 18L~25KG | 933,800 |
3,6L~5KG | 215,000 | ||
3 | Beauty 800 Sơn nội thất | 18L~25KG | 781,700 |
3,6L~5KG | 179,400 | ||
4 | 815E Sơn tạo hình đàn hồi | 18L~23KG | 2,600,500 |
3,6L~4.6KG | 597,600 | ||
5 | 520W Sơn đàn hồi ngoại thất | 18L~22KG | 2,064,700 |
3,6L~4.4KG | 475,200 | ||
6 | 815W Sơn nước ngoại thất | 18L~25KG | 1,792,700 |
3,6L~5KG | 412,200 | ||
7 | Colormix Sơn ngoại thất | 18L~24KG | 1,514,700 |
3,6L~4,8KG | 349,300 | ||
8 | 815S Sơn dầu ngoại thất | 18L~21KG | 2,569,600 |
3,6L~4,2KG | 597,600 | ||
9 | 6826 Sơn Fluor-Carbon | A 20KG + B 2KG | 12,825,600 |
A 4KG + B 0.4KG | 2,949,800 | ||
10 | 6832SG Sơn vecni Fluor-Carbon | A 15KG + B 1.5KG | 4,797,100 |
A 3KG + B 0.3KG | 1,103,700 | ||
SƠN LÓT | - | ||
1 | 505PS Sơn lót gốc dầu | 18L~16,5KG | 1,521,800 |
3,6L~3,3KG | 354,000 | ||
2 | 900W Sơn lót gốc nước ngoại thất | 18L~22KG | 962,300 |
3,6L~4,4KG | 224,500 | ||
4 | 901W Sơn lót góc nước nội thất | 20KG | 554,800 |
3 | 6818 Sơn lót Fluor-Carbon | A 18KG + B 3,6KG | 2,651,600 |
A 3,6KG + B 0.72KG | 610,600 | ||
BỘT TRÉT | - | ||
1 | 815PE Bột trét ngoài | BAO 40KG | 293,400 |
2 | 815PI Bột trét trong | BAO 40KG | 249,400 |
MIỄN PHÍ GIAO HÀNG
Đối với đơn hàng từ 10 triệu
THANH TOÁN LINH HOẠT
COD / Tiền mặt / Chuyển khoản
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
tư vấn kỹ thuật - thi công