Mô tả
Đang cập nhập…
1. Sơn Á Đông
2. Sơn APT
3. Sơn Bạch Tuyết
4. Sơn Boss-Spring
5. Sơn CADIN
6. Sơn CADIN Cho Gỗ
7. Sơn Donasa
8. Sơn Expo
9. Sơn Flinkote
10. Sơn Galant
11. Sơn Giả Đá Hòa Bình
12. Sơn Hải Âu
13. Sơn ICI
14. Sơn Joton
15. Sơn Jotun
16. Sơn KCC
17. Sơn Kova
18. Sơn Kansai
19. Sơn Nanpao
20. Sơn Mykolor
21. Sơn Nero
22. Sơn Nippon
23. Sơn Rainbow
24. Sơn Seamaster
25. Sơn Sika
26. Sơn Samhwa
27. Sơn Spec
28. Sơn Terraco
29. Sơn Tison
30. Sơn TOA
31. Sơn Oseven
32. Sơn Thế Hệ Mới
34. Sơn Benzo
35. Sơn Propan
36. Dụng cụ thi công
1.SƠN Á ĐÔNG
2.SƠN APT
3.SƠN BẠCH TUYẾT
4.SƠN BOSS
5.SƠN CADIN
6.SƠN DONASA
7.SƠN EXPO
8.SƠN FLINKOTE
9.SƠN GALANT
10.SƠN GIẢ ĐÁ HÒA BÌNH
11.SƠN HẢI ÂU
12.SƠN ICI
13.SƠN JOTON
14.SƠN JOTUN
15.SƠN KCC
16.SƠN KOVA
17.SƠN KANSAI
18.SƠN NANPAO
19.SƠN MYKOLOR
20.SƠN NERO
21.SƠN NIPPON
22.SƠN RAINBOW
23.SƠN SEAMASTER
24.SƠN SIKA
25.SƠN SPRING
26.SƠN SPEC
27.SƠN TERRACO
28.SƠN TISON
29.SƠN TOA
30.SƠN SAMHWA
1. Sơn Á Đông
2. Sơn APT
3. Sơn Bạch Tuyết
4. Sơn Boss
5. Sơn CADIN
6. Sơn CADIN Cho Gỗ
7. Sơn Donasa
8. Sơn Expo
9. Sơn Flinkote
10. Sơn Galant
11. Sơn Giả Đá Hòa Bình
12. Sơn Hải Âu
13. Sơn ICI
14. Sơn Joton
15. Sơn Jotun
16. Sơn Kansai
17. Sơn KCC
18. Sơn Kova
19. Sơn Mykolor
20. Sơn Nanpao
21. Sơn Nippon
22. Sơn Nero
23. Sơn Rainbow
24. Sơn Seamaster
25. Sơn Spec
26. Sơn Spring
27. Sơn Terraco
28. Sơn Tison
29. Sơn Toa
30. Sơn Đá
31. Sơn Samhwa
32. Sơn Thế Hệ Mới
2.012.500₫
Mô tả
Đang cập nhập…
Hàng chính hãng
Thanh toán linh hoạt
Cam kết giá tốt
Đang cập nhập…
(Áp dụng từ ngày 12 tháng 01 năm 2024)
STT | SẢN PHẨM | MÃ | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
1 | SƠN CHỐNG RỈ CADIN | |||
2 | Sơn chống rỉ màu đỏ | A101 | Lon/ 0,8 L | 55.000 |
3 | Lon/ 03L | 165.000 | ||
4 | Lon/05L | 275.000 | ||
5 | Th/17.5L | 962.500 | ||
6 | Sơn chống rỉ màu xám | Lon/ 0,8 L | 60.000 | |
7 | Lon/ 03L | 180.000 | ||
8 | Lon/05L | 300.000 | ||
9 | Th/17.5L | 1.050.000 | ||
10 | Sơn chống rỉ clo màu xám (cho vùng mặn) | A102 | Lon/ 0,8 L | 80.000 |
11 | Lon/ 05L | 400.000 | ||
12 | Th/17.5L | 1.330.000 | ||
13 | SƠN CHỐNG RỈ VINA GARD | |||
14 | Sơn chống rỉ màu đỏ | V 101 | Th/17.5L | 800.000 |
15 | Sơn chống rỉ màu xám | Th/17.5L | 850.000 | |
16 | SƠN DẦU | |||
17 | Sơn dầu CADIN các màu | A110 | Lon/ 0.8 L | 93.000 |
18 | Lon/03 L | 279.000 | ||
19 | Lon/05L | 465.000 | ||
20 | Th/17.5 L | 1.627.500 | ||
21 | Sơn dầu không chì các màu (Trên: 10Th) | A1102 | Th/17.5 L | 1.925.000 |
22 | Sơn dầu siêu nhanh khô (15 phút khô bề mặt) | A 113 | Lon/05 L | 525.000 |
23 | Th/17.5 L | 1.837.500 | ||
24 | Sơn dàu Clo vùng biển các màu | A114 | Lon/ 0,8 L | 130.000 |
25 | Lon/ 05L | 650.000 | ||
26 | Th/17.5L | 2.161.250 | ||
27 | SƠN DẦU VINAGARD các màu | V110 | Th/17.5 L | 1.450.000 |
28 | SƠN SẮT MẠ KẼM, MÁY MÓC CADIN | |||
29 | Sơn lót màu xám | A120 | Lon/ 0,8 L | 85.000 |
30 | Lon/ 03L | 255.000 | ||
31 | Lon/ 05L | 425.000 | ||
32 | Th/17.5L | 1.487.500 | ||
33 | Sơn phủ kẽm đa năng các màu | A130 | Lon/ 0,8 L | 123.000 |
34 | Lon/ 03L | 369.000 | ||
35 | Lon/ 05L | 615.000 | ||
36 | Th/17.5L | 2.152.500 | ||
37 | SƠN DẦU HỆ NƯỚC BÁM DÍNH CAO (Bê tông, kim loại) | |||
38 | Sơn dầu hệ nước kháng khuẩn (cây màu màu sơn nước) | A140 | Lon/05L | 802.322 |
39 | Th/18L | 2.625.780 | ||
40 | Sơn chống rỉ hệ nước | A 141 | 1L | 140.000 |
41 | 05L | 700.000 | ||
42 | Th/18L | 2.394.000 | ||
43 | SƠN VÂN BÔNG (1, 5, 20KG) | |||
44 | Sơn vân các màu 1 TP | A150 | Kg | 110.000 |
45 | Sơn vân các màu 2 TP trong nhà | A156 | Kg | 140.000 |
46 | Sơn vân các màu 2 TP ngoài trời | A157 | Kg | 180.000 |
47 | BỘT TRÉT, MASTIC | |||
48 | Bột trét nội & ngoại thất VINA GARD | V162 | Bao/40Kg | 150.000 |
49 | Bột trét nội ngoại thất CADIN | A160 | Bao/40Kg | 300.000 |
50 | Mastic dẻo trắng nội&ngoại không nứt:tường, gai gấm, giả đá. | A161 | Th/25Kg | 450.000 |
51 | Mastic epoxy cho sàn và gián đá granite (9/1) | A162 | Bộ/10 Kg | 500.000 |
52 | Mastic Poly (cho kim loại,nứt bê tông, gỗ chịu nhiệt) | A163 | Bộ/01 Kg | 80.000 |
53 | Bộ/03 Kg | 225.000 | ||
54 | VỮA - KEO CHÀ ROON | |||
55 | Vữa dán gạch | A167 | Bao/40Kg | 300.000 |
56 | Keo chà roon | A168 | Bao/25Kg | 250.000 |
57 | SƠN NƯỚC NỘI THẤT | |||
58 | Nội thất VINA GARD (Trắng) | V170 | Th/18 L | 600.000 |
59 | Th/3.8 L | 128.333 | ||
60 | Sơn nội thất lau chùi CADIN mờ (Trắng) | A170 | Th/18 L | 1.500.000 |
61 | Th/05 L | 458.333 | ||
62 | Th/3.8 L | 348.333 | ||
63 | Sơn nội thất lau chùi CADIN bán bóng kháng khuẩn (Trắng) | A171 | Th/18 L | 1.800.000 |
64 | Th/05 L | 550.000 | ||
65 | Th/3.8 L | 418.000 | ||
66 | Sơn nội thất Ceramic CADIN (Sơn men: trắng) | M100 | Th/18 L | 2.500.000 |
67 | Th/5 L | 763.889 | ||
68 | SƠN NƯỚC NGOẠI THẤT | |||
69 | Sơn nước ngoại thất VINA GARD (Trắng) | V180 | Th/18 L | 900.000 |
70 | Th/3.8 L | 209.000 | ||
71 | Sơn ngoai thất chông thấm CADIN mờ (Trắng,) | A180 | Th/18 L | 1.800.000 |
72 | Th/05 L | 550.000 | ||
73 | Th/3.8 L | 418.000 | ||
74 | Sơn ngoai thất chông thấm CADIN bán bóng (Trắng) | A181 | Th/18 L | 2.100.000 |
75 | Th/05 L | 641.667 | ||
76 | Th/3.8 L | 487.667 | ||
77 | Sơn ngoai thất Silicon CADIN (Co dãn, chống thấm, trắng) | A182 | Th/18 L | 2.700.000 |
78 | Th/5 L | 750.000 | ||
79 | SƠN CHỐNG THẤM HỆ DẦU | |||
80 | Sơn lót chống thấm, chống ố hệ dầu | A185 | Th/05Kg | 550.000 |
81 | Th/20Kg | 2.200.000 | ||
82 | Sơn chống thấm hệ dầu bóng cho tường đứng các màu | A186 | Th/05Kg | 600.000 |
83 | Th/20Kg | 2.400.000 | ||
84 | SƠN LÓT KHÁNG KIỀM | |||
85 | Sơn lót kháng kiềm nội & ngoại VINA GARD | V190 | Th/18L | 800.000 |
86 | Th/3.8 L | 185.778 | ||
87 | Sơn lót kháng kiềm chống thấm nội & ngoại cao cấp CADIN | A190 | Th/18L | 1.588.950 |
88 | Th/3.8 L | 368.990 | ||
89 | SƠN KẺ VẠCH, PHẢN QUANG HỆ DM | |||
90 | Màu đỏ, vàng, vàng m, xanh, trắng, đen | KV 100 | 01 Kg | 130.000 |
91 | 05 Kg | 585.000 | ||
92 | 20 Kg | 2.340.000 | ||
93 | SƠN KẺ VẠCH, PHẢN QUANG HỆ DM VINA GARD | |||
94 | Màu: đỏ, vàng, xanh, trắng, đen | VN 100 | 05 Kg | 525.000 |
95 | 20 Kg | 1.995.000 | ||
96 | SƠN KẺ VẠCH PHẢN QUANG HỆ NƯỚC | |||
97 | Màu: đỏ, vàng, xanh, trắng, đen | KV 200 | 05 L | 800.000 |
98 | 18L | 2.592.000 | ||
99 | SƠN LÓT KẺ VẠCH ĐƯỜNG HỆ DM | |||
100 | Sơn lót màu trong (Áp dụng cho KV100, KV 400) | KV300 | Lon/01L | 85.000 |
101 | Lon/05L | 416.000 | ||
102 | Th/18L | 1.500.000 | ||
103 | SƠN KẺ VẠCH PHẢN QUANG PU (2 THÀNH PHẦN BÁM DINH CAO, CHỐNG MÀI MÒN) | |||
104 | Màu:Trắng, đen, đỏ, vàng, xanh | KV 500 | Bộ: 01 Kg | 175.000 |
105 | Bộ :05 Kg | 875.000 | ||
106 | Bộ :20 Kg | 3.325.000 | ||
107 | SƠN KẺ VẠCH PHẢN QUANG NHIỆT DẺO | |||
108 | Sơn kẻ vạch nhiệt dẻo trắng | KV400 | Bao/25Kg | 609.900 |
109 | Sơn kẻ vạch nhiệt dẻo vàng | Bao/25Kg | 642.000 | |
110 | HẠT PHẢN QUANG | |||
111 | Hạt phản quang 20% | KV 600 | Bao/25Kg | 550.000 |
112 | SƠN EPOXY HỆ NƯỚC | |||
113 | Sơn lót màu trong | A201 | Bộ 1 Kg | 139.100 |
114 | Bộ 5 Kg | 695.500 | ||
115 | Bộ 20Kg | 2.675.000 | ||
116 | Sơn phủ epoxy kháng khuẩn các màu | A202 | Bộ 1 Kg | 144.450 |
117 | Bộ 5 Kg | 722.250 | ||
118 | Bộ 20Kg | 2.888.893 | ||
119 | SƠN EPOXY CADIN HỆ DM CHO BÊ TÔNG VÀ KIM LOẠI | |||
120 | Sơn lót màu trong cho bê tông (4/1) | A210 | Bộ 1 Kg | 117.700 |
121 | Bộ 5 Kg | 588.500 | ||
122 | Bộ 20Kg | 2.353.893 | ||
123 | Sơn lót nền ẩm màu trong cho bê tông (4/1) | A211 | Bộ 1 Kg | 145.520 |
124 | Bộ 5 Kg | 727.600 | ||
125 | Bộ 20Kg | 2.910.293 | ||
126 | Sơn lót màu: đỏ, xám kẽm cho kim loại (4/1) | A220 | Bộ 1 Kg | 117.700 |
127 | Bộ 5 Kg | 588.500 | ||
128 | Bộ 20Kg | 2.353.893 | ||
129 | Sơn lót giàu kẽm chống ăn mòn cho kim loại (09/1) | A221 | Bộ/10Kg | 1.185.600 |
130 | Bộ/25Kg | 2.964.000 | ||
131 | Sơn lót chống ăn mòn xám (zin photphat) (5/1) | A224 | Bộ 6 Kg | 674.100 |
132 | Bộ 24Kg | 2.589.400 | ||
133 | Sơn epoxy đa dụng tạo độ dày cho lót và đệm | A212 | Bộ 10 Kg | 1.176.947 |
134 | Bộ 20Kg | 2.353.893 | ||
135 | Sơn phủ các màu bóng cho bê tông, kim loại (4/1) | A213 | Bộ 1 Kg | 117.700 |
136 | Bộ 5 Kg | 588.500 | ||
137 | Bộ 20Kg | 2.353.893 | ||
138 | Sơn phủ vảy thủy tinh (4/1) | A214 | Bộ 10 Kg | 145.520 |
139 | Bộ 20Kg | 727.600 | ||
140 | Sơn phủ chịu mài mòn, va đập cao các màu (4/1) | A215 | Bộ 1 Kg | 140.000 |
141 | Bộ 5 Kg | 700.000 | ||
142 | Bộ 20Kg | 2.660.000 | ||
143 | SƠN EPOXY VINA GARD HỆ DM CHO BÊ TÔNG VÀ KIM LOẠI | |||
144 | Sơn lót trong suốt cho bê tông | V201 | Bộ 05Kg | 475.000 |
145 | Bộ 20Kg | 1.900.000 | ||
146 | Sơn lót đỏ xám cho kim loại | V202 | Bộ 20Kg | 450.000 |
147 | Bộ 20Kg | 1.900.000 | ||
148 | Sơn phủ các màu bê tông, kim loại | V213 | Bộ 05Kg | 500.000 |
149 | Bộ 20Kg | 2.000.000 | ||
150 | SƠN EPOXY ĐA CHUYÊN DỤNG | |||
151 | Epoxy tar | |||
152 | Sơn Epoxy tar (TL: 17/1) ngâm nước biển, hồ nước thải | A226 | Bộ 5 Kg | 625.000 |
153 | Bộ : 22Kg | 2.750.000 | ||
154 | Epoxy chống ăn mòn cao, hóa chất cao | |||
155 | Sơn epoxy chống ăn mòn (xăng dầu, hóa chất, nước biển) | A227 | Bộ : 05 Kg | 1.000.000 |
156 | Bộ : 20Kg | 3.800.000 | ||
157 | Epoxy cho bể nước sinh hoạt | |||
158 | Sơn epoxy cho hồ nước uống, hồ bơi | A228 | Bộ : 05 Kg | 900.000 |
159 | Bộ : 20Kg | 3.420.000 | ||
160 | Epoxy chống tĩnh điện | |||
161 | Sơn epoxy đệm chống tĩnh điện | A229 | Bộ : 05 Kg | 750.000 |
162 | Bộ : 20Kg | 3.000.000 | ||
163 | Sơn epoxy phủ các màu chống tĩnh điện | A230 | Bộ : 05 Kg | 950.000 |
164 | Bộ : 20Kg | 3.610.000 | ||
165 | SƠN COMPOSTE BỂ NƯỚC, BỒN HÓA CHẤT (TL : 5/0,1) | |||
166 | Sơn lót trong cho bê tông | A234 | Bộ 5,1 Kg | 688.500 |
167 | Bộ : 20,4Kg | 2.654.000 | ||
168 | Sơn lót đệm màu xám | A235 | Bộ 5,1 Kg | 433.500 |
169 | Bộ : 20,4Kg | 1.634.000 | ||
170 | Sơn lót màu xám cho kim loai | A236 | Bộ 5,1 Kg | 714.000 |
171 | Bộ : 20,4Kg | 2.756.000 | ||
172 | Mastic composite đệm(thùng nhựa) | A237 | Bộ: 7,05Kg | 350.000 |
173 | Bộ : 30,2/Kg | 1.500.000 | ||
174 | Sơn phủ màu trong, xám, xanh lá cây, xanh dương | A239 | Bộ :1.02Kg | 150.000 |
175 | Bộ 5,1 Kg | 750.000 | ||
176 | Bộ : 20,4 Kg | 2.850.000 | ||
177 | SƠN EPOXY TỰ PHẲNG | |||
178 | Sơn phủ các màu (4/1) không sử dụng dung môi | A250 | Bộ 01Kg | 135.000 |
179 | Bộ 05Kg | 675.000 | ||
180 | Bộ 20Kg | 2.565.000 | ||
181 | Sơn Epoxy tự san phẳng 3D (2/1) không dung môi | A251 | Bộ 1,5Kg | 255.000 |
182 | Bộ 03Kg | 510.000 | ||
183 | Bộ 15Kg | 2.422.500 | ||
184 | Sơn đệm tự san phẳng màu xám (8/1/2) | A252 | Bộ 11Kg | 880.000 |
185 | Bộ 22Kg | 1.760.000 | ||
186 | Sơn phủ sàn chịu axit các màu không dung môi (4/1) | A253 | Bộ 05Kg | 675.000 |
187 | Bộ 20Kg | 2.700.000 | ||
188 | SƠN EPOXY TỰ PHẲNG VINA GARD | |||
189 | Sơn phủ các màu ( 4/1) không sử dụng dung môi | V250 | Bộ 01Kg | 125.000 |
190 | Bộ 05Kg | 625.000 | ||
191 | Bộ 20Kg | 2.375.000 | ||
192 | Sơn Epoxy tự san phẳng 3D (2/1) không dung môi | V251 | Bộ 1,5Kg | 240.000 |
193 | Bộ 03Kg | 480.000 | ||
194 | Bộ 15Kg | 2.280.000 | ||
195 | SƠN PU | |||
196 | Sơn PU phủ các màu bóng ngoài trời | A260 | Bộ 1 Kg | 162.640 |
197 | Bộ 5 Kg | 813.200 | ||
198 | Bộ 20Kg | 3.252.693 | ||
199 | Sơn PU Đa Năng các màu bóng | A270 | Bộ 1 Kg | 173.340 |
200 | Bộ 5 Kg | 866.700 | ||
201 | Bộ 20Kg | 3.466.693 | ||
202 | Sơn PU Century các màu bóng - Kháng nước, hóa chất, bền màu - Độ bền trên 20 năm, chuyên cho các công trình trọng điểm | X270 | Bộ 1 Kg | 400.000 |
203 | Bộ 5 Kg | 2.000.000 | ||
204 | Bộ 20Kg | 7.600.000 | ||
205 | SƠN PU VINA GARD | |||
206 | Sơn PU phủ các màu bóng ngoài trời | V260 | Bộ 5 Kg | 750.000 |
207 | Bộ 20Kg | 2.850.000 | ||
208 | Sơn PU Đa Năng các màu bóng ngoài trời | V270 | Bộ 5 Kg | 775.000 |
209 | Bộ 20Kg | 2.945.000 | ||
210 | SƠN PU KHO LẠNH TỰ SAN PHẲNG (-40 độ - 120 độ C) | |||
211 | Sơn PU kho lạnh tự san phẳng (4/4/14) | A276 | Bộ/22Kg | 1.534.960 |
212 | 5,5Kg | 422.114 | ||
213 | Sơn PU kho lạnh lên tường cho kim loai và bê tông | A277 | Bộ /5Kg | 900.000 |
214 | SƠN 2K SƠN NGOÀI TRỜI CHỐNG NGẢ VÀNG (1, 5, 20KG) | |||
215 | Trong suốt | A280 | Kg | 180.000 |
216 | Sơn phủ các màu | Kg | 190.000 | |
217 | Trong suốt chống trầy xước cao | A281 | Kg | 200.000 |
218 | KEO BÓNG | |||
219 | Keo bóng dầu | A301 | Lon/0,8L | 115.000 |
220 | Lon/05l | 575.000 | ||
221 | Th/18L | 1.966.500 | ||
222 | Keo bóng NANO hệ nước (Bám dính cao, bóng cho kim loại, sơn đá, gai, gấm ngoài trời) | A302 | Lon/0,8L | 139.100 |
223 | Cal/05L | 695.500 | ||
224 | Th/18L | 2.503.800 | ||
225 | Keo bóng phản quang hệ dầu | A303 | Bộ/05L | 1.700.000 |
226 | Keo bóng nước (Cho sơn nước, sơn đá, gai, gấm trong ngoài trời) | A304 | Cal/05L | 625.000 |
227 | Th/18L | 2.137.500 | ||
228 | SƠN ĐẶC BIỆT | |||
229 | Sơn nhũ vàng 999 hệ nước | A320 | 0,8L | 200.000 |
230 | 5L | 1.000.000 | ||
231 | 18L | 3.420.000 | ||
232 | Sơn huỳnh quang (trong nhà) hệ nước cho tường | A321 | Lít | 150.000 |
233 | Sơn huỳnh quang (trong nhà) hệ dung môi cho kim loại | A322 | Lít | 150.000 |
234 | SƠN GỐM SỨ | |||
235 | Sơn cho các chậu kiểng hệ dầu (Các màu) | A330 | Kg | 120.000 |
236 | SƠN ĐÁ (CADIN STONE) | |||
237 | Sơn nền hạt trắng | A340 | Th/25Kg | 743.650 |
238 | Lon/05Kg | 163.603 | ||
239 | Sơn đá phủ màu bảng màu | A341 | Th/25Kg | 1.300.000 |
240 | Lon/05Kg | 260.000 | ||
241 | SƠN HIỆU ỨNG | |||
242 | Sơn hiệu ứng trắng | A345 | Lon/05Kg | 308.000 |
243 | Th/25Kg | 1.400.000 | ||
244 | Sơn hiệu ứng các màu | A346 | Lon/05Kg | 450.000 |
245 | Th/25Kg | 1.800.000 | ||
246 | CHỐNG THẤM | |||
247 | Chống thấm xi măng cho sàn và tường | A360 | Lon/1Kg | 96.300 |
248 | Th/04Kg | 385.200 | ||
249 | Th/20Kg | 1.829.700 | ||
250 | Chống thấm cho ngói, gốm. | A361 | Lon/1Kg | 90.950 |
251 | Cal/5Kg | 454.750 | ||
252 | Chống thấm Silicon lộ thiên màu xám cho sàn (co dãn 500%) | S100 | Lon/1Kg | 101.650 |
253 | Lon/04 Kg | 406.600 | ||
254 | Th/20Kg | 2.033.000 | ||
255 | Chống thấm PUD lộ thiên màu xám (4241) xanh (618) | A363 | Bộ/1Kg | 165.000 |
256 | Bộ/05 Kg | 783.750 | ||
257 | Bộ/20Kg | 2.970.000 | ||
258 | Chống thấm đen bitum | A364 | Th/18Kg | 909.500 |
259 | Lon/3,5Kg | 193.670 | ||
260 | Chống thấm ngược, kháng ẩm cho sàn, thành bê tông | A365 | Bộ/1Kg | 95.000 |
261 | Bộ/05Kg | 451.250 | ||
262 | Bộ/20Kg | 1.710.000 | ||
263 | Chống thấm composite cho sàn và thành bể nước | A366 | Bộ/5,1Kg | 663.000 |
264 | Bộ/20,4Kg | 2.519.400 | ||
265 | SƠN NGÓI | |||
266 | Sơn lót ngói gốc nước | A370 | Lon/1L | 120.000 |
267 | Th/05L | 600.000 | ||
268 | Th/18L | 2.052.000 | ||
269 | Sơn phủ chống thấm, chống rêu mốc, bền màu gốc nước (Các nàu) | A371 | Lon/1L | 173.000 |
270 | Th/05L | 850.000 | ||
271 | Th/18L | 2.958.300 | ||
272 | Sơn phủ chống thấm, chống rêu mốc, bền màu gốc dầu (Các nàu) | A372 | Lon/1Kg | 150.000 |
273 | Th/05Kg | 750.000 | ||
274 | Th/20Kg | 2.850.000 | ||
275 | SƠN CHỐNG NÓNG, CÁCH NHIỆT | |||
276 | Sơn chống nóng, cách nhiệt cho tường đứng hệ nước | A380 | Lon/3.8L | 583.245 |
277 | Lon/05L | 767.428 | ||
278 | Th/18L | 2.762.740 | ||
279 | Sơn chống nóng, cách nhiệt mái tôn hệ dầu | A381 | Lon/05L | 900.000 |
280 | Th/18L | 3.078.000 | ||
281 | Sơn Chống nóng, cách nhiệt mái tôn hệ 2 TP (5/1) | A382 | Lon/4,8L | 1.050.000 |
282 | Th/18L | 3.591.000 | ||
283 | SƠN THỂ THAO (CADIN SPORT) | |||
284 | Sơn phủ màu co dãn, chịu mài mòn không cát | A385 | Th/20Kg | 2.500.000 |
285 | Lon/05Kg | 625.000 | ||
286 | Sơn phủ màu co dãn, chịu mài mòn có cát | A386 | Th/20Kg | 2.200.000 |
287 | Lon/05Kg | 550.000 | ||
288 | SƠN KÍNH | |||
289 | Sơn kính trong nhà các màu (2TP) | A390 | Kg | 210.000 |
290 | Sơn kính ngoài trời các màu (2TP) | A391 | Kg | 220.000 |
291 | Sơn kính màu die (nhìn xuyên qua) | A392 | Kg | 210.000 |
292 | Sơn lót cho kính (màu trong) | A393 | Kg | 200.000 |
293 | SƠN CHỊU NHIỆT (CADIN HEAT: 1, 5, 20Kg) | |||
294 | Chịu nhiệt 200 độ C | |||
295 | Sơn lót chịu nhiệt xám cho sắt mạ kẽm 1 TP, đỏ | A421 | Kg | 190.000 |
296 | Sơn phủ các màu 1 TP | A423 | Kg | 200.000 |
297 | Sơn lót chịu nhiệt màu xám 2 TP | A422 | Kg | 190.000 |
298 | Sơn phủ các màu 2 TP | A424 | Kg | 200.000 |
299 | Chịu nhiệt 300 độ C | |||
300 | Sơn lót chịu nhiệt màu xám, đỏ 1 TP | A431 | Kg | 200.000 |
301 | Sơn phủ chịu nhiệt các màu 1 TP | A432 | Kg | 220.000 |
302 | Chịu nhiệt 400 độ C | |||
303 | Sơn lót màu đỏ bầm, xám | A441 | Kg | 210.000 |
304 | Sơn phủ các màu đỏ. xanh, vàng | A442 | Kg | 240.000 |
305 | Chịu nhiệt 600 độ C | |||
306 | Sơn lót màu đỏ, xám | A461 | Kg | 220.000 |
307 | Sơn phủ màu nhũ bạc, đen. | A462 | Kg | 240.000 |
308 | Sơn phủ màu nhũ bạc sáng | A463 | Kg | 250.000 |
309 | CHỐNG CHÁY | |||
310 | Dich chống cháy cho gỗ, vải | A450 | Kg | 110.000 |
311 | Sơn chống cháy cho sắt thép | A451 | Th/20Kg | 2.900.000 |
312 | SƠN NHỰA (1, 5, 20Kg, 18L) | |||
313 | Sơn lót | A500 | Lit | 125.000 |
314 | Sơn phủ các màu hệ DM | A506 | Kg | 125.000 |
315 | SƠN SẤY | |||
316 | Sơn sấy hệ dung môi các màu | A510 | Th/20Kg | 2.500.000 |
317 | Sơn sấy hệ nước các màu | A511 | Th/20Kg | 2.700.000 |
318 | SƠN CHỐNG HÀ | |||
319 | Sơn chống hà 24 tháng | A532 | Lon/05L | 2.500.000 |
320 | Th/15L | 7.500.000 | ||
321 | SƠN OTO | |||
322 | Sơn lót 1 TP | A540 | Kg | 120.000 |
323 | Sơn lót 2 TP | A550 | Kg | 130.000 |
324 | Sơn phủ 1 TP trên kim loại các màu | A560 | Kg | 180.000 |
325 | Sơn phủ 1 TP trên nhựa các màu | A566 | Kg | 175.000 |
326 | Sơn phủ 2 TP các màu | A570 | Kg | 250.000 |
327 | HOÁ CHẤT, PHỤ GIA | |||
328 | Tăng bám dính inox | A600 | Lon/01Kg | 85000 |
329 | Cal/05Kg | 425.000 | ||
330 | Cal/25Kg | 2.075.000 | ||
331 | Chất tẩy rỉ sét, tăng bám dính cho kim loại | A601 | Lon/01Kg | 85000 |
332 | Cal/05Kg | 425.000 | ||
333 | Cal/25Kg | 2.075.000 | ||
334 | Chất tẩy dầu nhớ cho kim loại và bê tông | A602 | Lon/01Kg | 85000 |
335 | Cal/05Kg | 425.000 | ||
336 | Cal/25Kg | 2.075.000 | ||
337 | Chất tẩy sơn | A603 | Lon/01Kg | 120.000 |
338 | Cal/05Kg | 570.000 | ||
339 | Cal/25Kg | 2.160.000 | ||
340 | Chất kết nối bê tông cũ và mới, chống thấm | A604 | Lon/1L | 80.250 |
341 | Cal/5L | 401.250 | ||
342 | Dầu Tách khuân | A605 | Cal/5L | 267.500 |
343 | Cal/25L | 1.337.500 | ||
344 | Tăng cứng, chống bám bụi cho bê tông | A606 | Cal/5L | 225.000 |
345 | Cal/25L | 1.068.750 | ||
346 | DUNG MÔI SƠN | |||
347 | Cho: KV, Epoxy, PU, Dầu, ….. | H101 | 1L | 45.000 |
348 | 05 L | 225.000 | ||
349 | 20 L | 900.000 | ||
350 | Cho: Sơn dầu, chống rỉ | H102 | 1L | 35.000 |
351 | 05 L | 175.000 | ||
352 | 20 L | 700.000 | ||
353 | Cho: Sơn lót và phủ sắt mạ kẽm (A120, 130) | H103 | 1L | 45.000 |
354 | 05 L | 225.000 | ||
355 | 20 L | 900.000 | ||
356 | Cho: Sơn composite | H104 | 1L | 50.000 |
357 | 05 L | 250.000 | ||
358 | 20 L | 1.000.000 | ||
359 | Cho: Sơn chống mài mòn, san phẳng | H105 | 1L | 60.000 |
360 | 05 L | 300.000 | ||
361 | 20 L | 1.200.000 | ||
362 | TINH MÀU | |||
363 | Tinh màu hệ nước | |||
364 | Màu: trắng, đen, xanh | TMA | 0,5Kg | 100.000 |
365 | Màu hệ nước: vàng, đỏ | 0,5Kg | 150.000 | |
366 | Tinh màu hệ dung môi (Tinh màu đa tương hợp) | |||
367 | Trắng | TMB | Kg | 130.000 |
368 | Màu xanh dương, xanh lá cây, vàng nghệ, vàng chành | Kg | 150.000 | |
369 | Màu đỏ tươi, đỏ tím | Kg | 200.000 | |
370 | Tím | Kg | 500.000 | |
371 | KEO | |||
372 | Keo AB | |||
373 | Keo gián sắt, đá, bê tông | K101 | Kg | |
374 | Kéo gián gỗ | K110 | Kg | |
375 | MỰC IN | |||
376 | Mực in cho nhựa | M101 | Kg | |
377 | Mực in trên giấy | M110 | Kg |
MIỄN PHÍ GIAO HÀNG
Đối với đơn hàng từ 10 triệu
THANH TOÁN LINH HOẠT
COD / Tiền mặt / Chuyển khoản
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
tư vấn kỹ thuật - thi công