Mô tả
Đang cập nhật….
1. Sơn Á Đông
2. Sơn APT
3. Sơn Bạch Tuyết
4. Sơn Boss-Spring
5. Sơn CADIN
6. Sơn CADIN Cho Gỗ
7. Sơn Donasa
8. Sơn Expo
9. Sơn Flinkote
10. Sơn Galant
11. Sơn Giả Đá Hòa Bình
12. Sơn Hải Âu
13. Sơn ICI
14. Sơn Joton
15. Sơn Jotun
16. Sơn KCC
17. Sơn Kova
18. Sơn Kansai
19. Sơn Nanpao
20. Sơn Mykolor
21. Sơn Nero
22. Sơn Nippon
23. Sơn Rainbow
24. Sơn Seamaster
25. Sơn Sika
26. Sơn Samhwa
27. Sơn Spec
28. Sơn Terraco
29. Sơn Tison
30. Sơn TOA
31. Sơn Oseven
32. Sơn Thế Hệ Mới
34. Sơn Benzo
35. Sơn Propan
36. Dụng cụ thi công
1.SƠN Á ĐÔNG
2.SƠN APT
3.SƠN BẠCH TUYẾT
4.SƠN BOSS
5.SƠN CADIN
6.SƠN DONASA
7.SƠN EXPO
8.SƠN FLINKOTE
9.SƠN GALANT
10.SƠN GIẢ ĐÁ HÒA BÌNH
11.SƠN HẢI ÂU
12.SƠN ICI
13.SƠN JOTON
14.SƠN JOTUN
15.SƠN KCC
16.SƠN KOVA
17.SƠN KANSAI
18.SƠN NANPAO
19.SƠN MYKOLOR
20.SƠN NERO
21.SƠN NIPPON
22.SƠN RAINBOW
23.SƠN SEAMASTER
24.SƠN SIKA
25.SƠN SPRING
26.SƠN SPEC
27.SƠN TERRACO
28.SƠN TISON
29.SƠN TOA
30.SƠN SAMHWA
1. Sơn Á Đông
2. Sơn APT
3. Sơn Bạch Tuyết
4. Sơn Boss
5. Sơn CADIN
6. Sơn CADIN Cho Gỗ
7. Sơn Donasa
8. Sơn Expo
9. Sơn Flinkote
10. Sơn Galant
11. Sơn Giả Đá Hòa Bình
12. Sơn Hải Âu
13. Sơn ICI
14. Sơn Joton
15. Sơn Jotun
16. Sơn Kansai
17. Sơn KCC
18. Sơn Kova
19. Sơn Mykolor
20. Sơn Nanpao
21. Sơn Nippon
22. Sơn Nero
23. Sơn Rainbow
24. Sơn Seamaster
25. Sơn Spec
26. Sơn Spring
27. Sơn Terraco
28. Sơn Tison
29. Sơn Toa
30. Sơn Đá
31. Sơn Samhwa
32. Sơn Thế Hệ Mới
1.925.000₫
Mô tả
Đang cập nhật….
Hàng chính hãng
Thanh toán linh hoạt
Cam kết giá tốt
Đang cập nhật….
(Áp dụng từ ngày 01 tháng 08 năm 2024)
STT | SẢN PHẨM | MÃ | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
1 | SƠN CHỐNG RỈ CADIN | |||
2 | Sơn chống rỉ màu đỏ | A101 | Lon/ 0,8 L | 55.000 |
3 | Lon/ 03L | 165.000 | ||
4 | Lon/05L | 275.000 | ||
5 | Th/17.5L | 962.500 | ||
6 | Sơn chống rỉ màu xám | Lon/ 0,8 L | 60.000 | |
7 | Lon/ 03L | 180.000 | ||
8 | Lon/05L | 300.000 | ||
9 | Th/17.5L | 1.050.000 | ||
10 | Sơn chống rỉ clo màu xám (cho vùng mặn) | A102 | Lon/ 0,8 L | 80.000 |
11 | Lon/ 05L | 400.000 | ||
12 | Th/17.5L | 1.330.000 | ||
Sơn chống rỉ giàu kẽm | A103 | Lon/ 04L | 362.500 | |
Th/16L | 1.450.000 | |||
13 | SƠN CHỐNG RỈ VINA GARD | |||
14 | Sơn chống rỉ màu đỏ | V101 | Th/17.5L | 800.000 |
15 | Sơn chống rỉ màu xám | Th/17.5L | 850.000 | |
16 | SƠN DẦU | |||
17 | Sơn dầu CADIN các màu | A110 | Lon/ 0.8 L | 93.000 |
18 | Lon/03 L | 279.000 | ||
19 | Lon/05L | 465.000 | ||
20 | Th/17.5 L | 1.627.500 | ||
21 | Sơn dầu không chì các màu (Trên:10Th) | A1102 | Th/17.5 L | 1.925.000 |
22 | Sơn dầu siêu nhanh khô (15 phút khô bề mặt) | A 113 | Lon/05 L | 525.000 |
23 | Th/17.5 L | 1.837.500 | ||
24 | Sơn dàu Clo vùng biển các màu | A114 | Lon/ 0,8 L | 130.000 |
25 | Lon/ 05L | 650.000 | ||
26 | Th/17.5L | 2.161.250 | ||
27 | SƠN DẦU VINAGARD (các màu) | V110 | Th/17.5 L | 1.450.000 |
28 | SƠN SẮT MẠ KẼM CADIN | |||
29 | Sơn lót kẽm màu xám, đỏ | A120 | Lon/ 0,8 L | 85.000 |
30 | Lon/ 03L | 255.000 | ||
31 | Lon/ 05L | 425.000 | ||
32 | Th/17.5L | 1.487.500 | ||
33 | Sơn phủ kẽm đa năng các màu | A130 | Lon/ 0,8 L | 123.000 |
34 | Lon/ 03L | 369.000 | ||
35 | Lon/ 05L | 615.000 | ||
36 | Th/17.5L | 2.152.500 | ||
Sơn công nghiệp | A 131 | 0,8L | 145.000 | |
05L | 725.000 | |||
Th/17,5L | 2.537.500 | |||
37 | SƠN DẦU HỆ NƯỚC (bám dính tốt tông, kim loại) | |||
38 | Sơn dầu hệ nước kháng khuản (cây màu màu sơn nước) | A140 | Lon/05L | 802.322 |
39 | Th/18L | 2.625.780 | ||
40 | Sơn chống rỉ hệ nước | A 141 | 1L | 140.000 |
41 | 05L | 700.000 | ||
42 | Th/18L | 2.394.000 | ||
43 | SƠN VÂN BÔNG (1, 5, 20KG) | |||
44 | Sơn vân cac màu 1Tp | A150 | Kg | 110.000 |
45 | Sơn vân cac màu 2Tp trong nhà | A156 | Kg | 140.000 |
46 | Sơn vân cac màu 2Tp ngoài trời | A157 | Kg | 180.000 |
47 | BỘT TRÉT, MASTIC | |||
48 | Bột trét nội & ngoại thất VINA GARD | V162 | Bao/40Kg | 150.000 |
49 | Bột trét nội ngoại thất CADIN | A160 | Bao/40Kg | 300.000 |
50 | Mastic dẻo trắng nội & ngoại không nứt:tường, gai gấm, giả đá. | A161 | Th/25Kg | 450.000 |
51 | Mastic epoxy trắng (9/1) | A162 | Bộ/10 Kg | 500.000 |
52 | Mastic epoxy nâu (9/1) | Bộ/10 Kg | 400.000 | |
53 | Mastic Poly (cho kim loại,nứt bê tông, gỗ chịu nhiệt) | A163 | Bộ/01 Kg | 80.000 |
54 | Bộ/03 Kg | 225.000 | ||
Sơn Gai, Gấm các màu nội ngoại thất | A164 | Th/25Kg | 1.700.000 | |
55 | VỮA - KEO CHÀ ROON | |||
56 | Vữa dán gạch | A167 | Bao/40Kg | 300.000 |
57 | Keo chà roon | A168 | Bao/25Kg | 250.000 |
58 | SƠN NƯỚC NỘI THẤT | |||
59 | Sơn nội thất VINA GARD (màu nhạt) | V170 | Th/18 L | 600.000 |
60 | Th/3.8 L | 128.333 | ||
Sơn nội thất VINA GARD che phủ (Các màu) | V171 | Th/18 L | 850.000 | |
Th/3.8 L | 181.806 | |||
Sơn nội thất VINA GARD lau chùi (Các màu) | V172 | Th/18 L | 1.050.000 | |
Th/3.8 L | 224.583 | |||
61 | Sơn nội thất lau chùi CADIN mờ (Các màu) | A170 | Th/18 L | 1.500.000 |
62 | Th/05 L | 458.333 | ||
63 | Th/3.8 L | 348.333 | ||
64 | Sơn nội thất lau chùi CADIN bán bóng kháng khuẩn (các màu) | A171 | Th/18 L | 2.000.000 |
65 | Th/05 L | 611.111 | ||
66 | Th/3.8 L | 464.444 | ||
67 | Sơn nội thất lau chùi CADIN bóng kháng khuẩn (các màu) | A172 | Th/18 L | 2.500.000 |
68 | Th/05 L | 763.889 | ||
69 | Th/3.8 L | 580.556 | ||
70 | Sơn nội thất Ceramic CADIN (Sơn men: các màu) | M100 | Bộ.20Kg | 3.000.000 |
71 | Th/5Kg | 825.000 | ||
72 | SƠN NƯỚC NGOẠI THẤT | |||
73 | Sơn nước ngoại thất VINA GARD (màu nhạt) | V180 | Th/18 L | 900.000 |
74 | Th/3.8 L | 209.000 | ||
Sơn nước ngoại thất VINA GARD Che phủ (Các màu) | V181 | Th/18 L | 1.200.000 | |
Th/3.8 L | 278.667 | |||
Sơn nước ngoại thất VINA GARD Chống thấm (Các màu) | V182 | Th/18 L | 1.500.000 | |
Th/3.8 L | 348.333 | |||
75 | Sơn ngoai thất chông thấm CADIN mờ (các màu) | A180 | Th/18 L | 1.800.000 |
76 | Th/05 L | 550.000 | ||
77 | Th/3.8 L | 418.000 | ||
78 | Sơn ngoại thất chông thấm CADIN bán bóng (các màu) | A181 | Th/18 L | 2.300.000 |
79 | Th/05 L | 702.778 | ||
80 | Th/3.8 L | 534.111 | ||
81 | Sơn ngọai thất chống thấm bóng CADIN (các màu) | A182 | Th/18 L | 2.800.000 |
82 | Th/5 L | 777.778 | ||
83 | Sơn Silicon CADIN ngoại thất (Co dãn,che phủ, chống thấm) các màu | S200 | Th/18 L | 4.000.000 |
84 | Th/5 L | 1.111.111 | ||
85 | TINH MÀU | |||
86 | Màu acryli hệ nước (Vẽ....) | T100 | Chai/100ml | 50.000 |
87 | Xanh dương, lá cây, vàng, đỏ, đen | Chai/200ml | 90.000 | |
88 | Màu acryli hệ dung môi (Vẽ....) | T200 | Chai/100ml | 55.000 |
89 | Xanh dương, lá cây, vàng, đỏ, đen | Chai/200ml | 100.000 | |
90 | SƠN CHỐNG THẤM HỆ DẦU | |||
91 | Sơn lót chống thấm, chống ố hệ dầu | A185 | Th/05Kg | 550.000 |
92 | Th/20Kg | 2.200.000 | ||
93 | Sơn chống thấm hệ dầu bóng cho tường đứng các màu | A186 | Th/05Kg | 600.000 |
94 | Th/20Kg | 2.400.000 | ||
95 | SƠN LÓT KHÁNG KIỀM | |||
96 | Sơn lót kháng kiềm nội & ngoại VINA GARD | V190 | Th/18L | 800.000 |
97 | Th/3.8 L | 185.778 | ||
98 | Sơn lót kháng kiềm chống thấm nội & ngoại cao cấp CADIN | A190 | Th/18L | 1.588.950 |
99 | Th/3.8 L | 368.990 | ||
100 | Sơn lót kháng kiềm nội & ngoại nội CADIN Trong (tăng cứng ) | A191 | Cal/20l | 2.185.000 |
101 | Th/18L | 1.966.500 | ||
102 | Th/05 L | 575.000 | ||
Sơn lót kháng kiềm chống thấm nội & trong suốt VINA GARD | V191 | Th/18L | 990.000 | |
Th/05 L | 275.000 | |||
103 | SƠN KẺ VẠCH, PHẢN QUANG HỆ DM | |||
104 | Màu đỏ, vàng, vàng m, xanh, trắng, đen | KV100 | 01 Kg | 130.000 |
105 | 05 Kg | 585.000 | ||
106 | 20 Kg | 2.340.000 | ||
107 | SƠN KẺ VẠCH, PHẢN QUANG HỆ DM VINA GARD | |||
108 | Màu: đỏ, vàng, xanh, trắng, đen | VN 100 | 05 Kg | 525.000 |
109 | 20 Kg | 1.995.000 | ||
110 | SƠN KẺ VẠCH PHẢN QUANG HỆ NƯỚC | |||
111 | Màu: đỏ, vàng, xanh, trắng, đen | KV200 | 01 L | 158.000 |
05 L | 800.000 | |||
112 | 18L | 2.592.000 | ||
113 | SƠN LÓT KẺ VẠCH ĐƯỜNG HỆ DM | |||
114 | KV300 | Lon/01L | 85.000 | |
115 | Sơn lót màu trong (Áp dụng cho KV100, KV 400) | Lon/05L | 416.000 | |
116 | Th/18L | 1.500.000 | ||
117 | SƠN KẺ VẠCH PHẢN QUANG 2TP (chống mài mòn cao) | |||
118 | Ngoài trời: Màu:Trắng, đen, đỏ, vàng, xanh | KV 500 | Bộ: 01 Kg | 175.000 |
119 | Bộ: 05 Kg | 875.000 | ||
120 | Bộ: 20 Kg | 3.325.000 | ||
121 | SƠN KẺ VẠCH PHẢN QUANG NHIỆT DẺO | |||
122 | Sơn kẻ vạch nhiệt dẻo trắng | KV400 | Bao/25Kg | 609.900 |
123 | Sơn kẻ vạch nhiệt dẻo vàng | Bao/25Kg | 642.000 | |
124 | HẠT PHẢN QUANG | |||
125 | Hạt phản quang 20% | KV 600 | Bao/25Kg | 550.000 |
126 | SƠN EPOXY HỆ NƯỚC | |||
127 | Sơn lót màu trong | A201 | Bộ 1 Kg | 145.000 |
128 | Bộ 5 Kg | 725.000 | ||
129 | Bộ 20Kg | 2.755.000 | ||
130 | Sơn phủ epoxy kháng khuẩn các màu | A202 | Bộ 1 Kg | 160.000 |
131 | Bộ 5 Kg | 800.000 | ||
132 | Bộ 20Kg | 3.040.000 | ||
133 | SƠN EPOXY CADIN HỆ DM CHO BÊ TÔNG VÀ KIM LOẠI | |||
134 | Sơn lót màu trong cho bê tông (4/1) | A210 | Bộ 1 Kg | 117.700 |
135 | Bộ 5 Kg | 588.500 | ||
136 | Bộ 20Kg | 2.353.893 | ||
137 | Sơn lót nền ẩm màu trong cho bê tông (4/1) | A211 | Bộ 1 Kg | 135.000 |
138 | Bộ 5 Kg | 675.000 | ||
139 | Bộ 20Kg | 2.565.000 | ||
140 | Sơn lót màu: đỏ, xám kẽm cho kim loại (4/1) | A220 | Bộ 1 Kg | 117.700 |
141 | Bộ 5 Kg | 588.500 | ||
142 | Bộ 20Kg | 2.353.893 | ||
143 | Sơn lót giàu kẽm chống ăn mòn cho kim loại (09/1) | A221 | Bộ/10Kg | 1.185.600 |
144 | Bộ/25Kg | 2.964.000 | ||
145 | Sơn lót chống ăn mòn xám (zin photphat) (5/1) | A224 | Bộ 6 Kg | 674.100 |
146 | Bộ 24Kg | 2.589.400 | ||
147 | Sơn epoxy đa dụng tạo độ dày cho lót và đệm | A212 | Bộ 10 Kg | 1.050.000 |
148 | Bộ 20Kg | 2.100.000 | ||
149 | Sơn phủ các màu bóng cho bê tông, kim loại (4/1) | A213 | Bộ 1 Kg | 117.700 |
150 | Bộ 5 Kg | 588.500 | ||
151 | Bộ 20Kg | 2.353.893 | ||
Sơn epoxy phủ cho kim loại nhanh khô (4/1, Các màu) | A217 | Bộ 1 Kg | 110.000 | |
Bộ 5 Kg | 550.000 | |||
Bộ 20Kg | 2.090.000 | |||
152 | Sơn epoxy thủy tinh (4/1) | A214 | Bộ 10 Kg | 1.750.000 |
153 | Bộ 20Kg | 3.500.000 | ||
154 | Sơn phủ chịu mài mòn, kháng nước, va đập các màu (4/1) | A215 | Bộ 1 Kg | 140.000 |
155 | Bộ 5 Kg | 700.000 | ||
157 | Sơn phủ epoxy nội ngoại thất (4/1) | A216 | Bộ 1 Kg | 155.000 |
158 | Bộ 5 Kg | 775.000 | ||
159 | Bộ 20Kg | 2.945.000 | ||
160 | SƠN EPOXY VINA GARD HỆ DM CHO BÊ TÔNG VÀ KIM LOẠI | |||
161 | Sơn lót trong suốt cho bê tông | V201 | Bộ 05Kg | 475.000 |
162 | Bộ 20Kg | 1.900.000 | ||
163 | Sơn lót đỏ xám cho kim loại | V202 | Bộ 20Kg | 450.000 |
164 | Bộ 20Kg | 1.900.000 | ||
165 | Sơn phủ các màu bê tông, kim loại | V213 | Bộ 05Kg | 500.000 |
166 | Bộ 20Kg | 2.000.000 | ||
167 | SƠN EPOXY ĐA CHUYÊN DỤNG | |||
Sơn epoxy tar (Cho các công trình âm dưới nước, hồ nước thải) | A225 | Bộ : 05 Kg | 723.000 | |
Bộ : 20Kg | 2.750.000 | |||
Sơn epoxy kháng nước, (Cho các hồ nước sinh hoat) | A226 | Bộ : 05 Kg | 750.000 | |
Bộ : 20Kg | 2.850.000 | |||
169 | Sơn epoxy kháng hóa chất, (xăng dầu, hóa chất, nước biển) | A227 | Bộ : 05 Kg | 1.000.000 |
170 | Bộ : 20Kg | 3.800.000 | ||
172 | Sơn epoxy cho hồ nước sạch (Màu trong, 521) | A228 | Bộ : 05 Kg | 950.000 |
173 | Bộ : 20Kg | 3.610.000 | ||
174 | EPOXY CHỐNG TĨNH ĐIỆN | |||
175 | Sơn epoxy đệm chống tĩnh điện | A229 | Bộ : 05 Kg | 750.000 |
176 | Bộ : 20Kg | 3.000.000 | ||
177 | Sơn epoxy phủ các màu chống tĩnh điện | A230 | Bộ : 05 Kg | 950.000 |
178 | Bộ : 20Kg | 3.610.000 | ||
SƠN COMPOSITE | ||||
Sơn lót đệm (Tỷ lệ: 05/0,1) | A234 | Bộ 5,1 Kg | 586.500 | |
Bộ: 20,4Kg | 2.246.000 | |||
Mastic | A235 | Bộ: 7,05Kg | 350.000 | |
Bộ: 30,2/Kg | 1.500.000 | |||
Sơn phủ màu trong, xám, xanh lá cây, xanh dương (Tỷ lệ: 05/0,1) | A239 | Bộ 5,1 Kg | 637.500 | |
Bộ: 20,4 Kg | 2.450.000 | |||
179 | SƠN EPOXY TỰ PHẲNG | |||
180 | Sơn phủ các màu (4/1) không sử dụng dung môi | A250 | Bộ 01Kg | 135.000 |
181 | Bộ 05Kg | 675.000 | ||
182 | Bộ 20Kg | 2.565.000 | ||
183 | Sơn Epoxy tự san phẳng 3D (2/1) không dung môi | A251 | Bộ 1,5Kg | 255.000 |
184 | Bộ 03Kg | 510.000 | ||
185 | Bộ 15Kg | 2.422.500 | ||
186 | Sơn đệm tự san phẳng màu xám (8/1/2) | A252 | Bộ 11Kg | 990.000 |
187 | Bộ 22Kg | 1.980.000 | ||
188 | Sơn phủ sàn chịu axit các màu không dung môi (4/1) | A253 | Bộ 05Kg | 675.000 |
189 | Bộ 20Kg | 2.700.000 | ||
190 | Sơn lót không dung môi (an toàn thực phẩm) | A254 | Bộ 1,5Kg | 240.000 |
191 | Bộ 03Kg | 480.000 | ||
192 | Bộ 15Kg | 2.280.000 | ||
193 | SƠN EPOXY TỰ PHẲNG VINA GARD | |||
194 | Sơn phủ các màu (4/1) không sử dụng dung môi | V250 | Bộ 01Kg | 125.000 |
195 | Bộ 05Kg | 625.000 | ||
196 | Bộ 20Kg | 2.375.000 | ||
197 | Sơn Epoxy tự san phẳng 3D (2/1) không dung môi | V251 | Bộ 1,5Kg | 247.500 |
198 | Bộ 03Kg | 495.000 | ||
199 | Bộ 15Kg | 2.351.250 | ||
200 | Sơn đệm tự san phẳng màu xám (8/1/2) | V252 | Bộ 11Kg | 880.000 |
201 | Bộ 22Kg | 1.760.000 | ||
202 | SƠN PU | |||
203 | Sơn PU phủ các màu bóng ngoài trời | A260 | Bộ 1 Kg | 162.640 |
204 | Bộ 5 Kg | 813.200 | ||
205 | Bộ 20Kg | 3.252.693 | ||
206 | Sơn PU phủ các màu bóng ngoài trời cho tàu biển | A261 | Bộ 1 Kg | 185.000 |
207 | Bộ 5 Kg | 925.000 | ||
208 | Bộ 20Kg | 3.515.000 | ||
209 | Sơn PU phủ các màu bóng ngoài trời mềm. | A262 | Bộ 1 Kg | 180.000 |
210 | Bộ 5 Kg | 900.000 | ||
211 | Bộ 20Kg | 3.420.000 | ||
212 | Sơn PU Đa Năng các màu bóng | A270 | Bộ 1 Kg | 173.340 |
213 | Bộ 5 Kg | 866.700 | ||
214 | Bộ 20Kg | 3.466.693 | ||
Sơn PU Đa Năng nhanh khô, bóng mờ | A270F | Bộ 1 Kg | 173.340 | |
Bộ 5 Kg | 866.700 | |||
Bộ 20Kg | 3.466.693 | |||
215 | Sơn PU Century các màu bóng - Kháng nước, hóa chất, bền màu - Độ bền trên 20 năm, chuyên cho các công trình trọng điểm | X270 | Bộ 1 Kg | 400.000 |
216 | Bộ 5 Kg | 2.000.000 | ||
217 | Bộ 20Kg | 7.600.000 | ||
218 | SƠN PU VINA GARD | |||
219 | Sơn PU phủ các màu bóng ngoài trời | V260 | Bộ 5 Kg | 750.000 |
220 | Bộ 20Kg | 2.850.000 | ||
221 | Sơn PU Đa Năng các màu bóng ngoài trời | V270 | Bộ 5 Kg | 775.000 |
222 | Bộ 20Kg | 2.945.000 | ||
223 | SƠN PU KHO LẠNH TỰ SAN PHẲNG (-40 độ - 120 độ C) | |||
224 | Sơn PU kho lạnh tự san phẳng (4/4/14) | A276 | Bộ/22Kg | 1.534.960 |
225 | 5,5Kg | 422.114 | ||
226 | Sơn PU kho lạnh lên tường cho kim loai và bê tông | A277 | Bộ /5Kg | 900.000 |
227 | SƠN 2K SƠN NGOÀI TRỜI CHỐNG NGẢ VÀNG (1, 5, 20KG) | |||
228 | Trong suốt | A280 | Kg | 180.000 |
229 | Sơn phủ các màu | Kg | 190.000 | |
230 | Trong suốt chống trầy xước cao | A281 | Kg | 200.000 |
231 | KEO BÓNG | |||
232 | Keo bóng dầu (màu trong, ánh vàng - cho gỗ) | A301 | Lon/0,8L | 115.000 |
233 | Lon/03l | 345.000 | ||
234 | Lon/05l | 575.000 | ||
235 | Th/18L | 1.966.500 | ||
236 | Keo bóng NANO hệ nước (Bám dính cao, bóng cho kim loại, sơn đá, gai, gấm ngoài trời) | A302 | Lon/0,8L | 139.100 |
237 | Cal/05L | 695.500 | ||
238 | Th/18L | 2.503.800 | ||
239 | Keo bóng phản quang hệ dầu | A303 | Bộ/05L | 1.700.000 |
240 | Keo bóng nước chống thấm (Cho sơn nước, sơn đá, gai, gấm trong ngoài trời) | A304 | Cal/05L | 625.000 |
241 | Th/18L | 2.137.500 | ||
242 | Dầu điều (bóng điều) | A305 | Cal/05Kg | 250.000 |
243 | Cal/10Kg | 500.000 | ||
Keo tăng cứng | A306 | Cal/05Kg | 350.000 | |
Th/18Kg | 1.260.000 | |||
244 | SƠN NHỰA (1, 5, 20Kg,18L) | |||
245 | Sơn lót | A310 | Lit | 125.000 |
246 | Sơn phủ các màu hệ DM | A316 | Kg | 125.000 |
247 | SƠN MÀU ĐẶC BIỆT | |||
248 | Sơn nhũ hệ nước: màu vàng 999, đồng, bạc, xanh | A320 | 0,8L | 200.000 |
249 | 5L | 1.000.000 | ||
250 | 18L | 3.420.000 | ||
251 | Sơn nhũ hệ DM: màu vàng 999, đồng, bạc, xanh. | A321 | 0,8L | 190.000 |
252 | 5L | 950.000 | ||
253 | 18L | 3.249.000 | ||
254 | Sơn huỳnh quang (trong nhà) hệ nước | A322 | Lít | 150.000 |
255 | Sơn dạ quang hệ nước trong nhà xanh, vàng | A323 | Lít | 150.000 |
256 | SƠN GỐM SỨ | |||
257 | Sơn cho các chậu kiểng hệ dầu (Các màu) | A330 | Kg | 120.000 |
258 | SƠN ĐÁ (CADIN STONE) | |||
259 | Sơn nền hạt trắng | A340 | Th/25Kg | 743.650 |
260 | Lon/05Kg | 163.603 | ||
261 | Sơn đá phủ màu bảng màu | A341 | Th/25Kg | 1.300.000 |
262 | Lon/05Kg | 260.000 | ||
263 | SƠN HIỆU ỨNG | |||
264 | Sơn hiệu ứng trắng | A345 | Lon/05Kg | 308.000 |
265 | Th/25Kg | 1.400.000 | ||
266 | Sơn hiệu ứng các màu | A346 | Lon/05Kg | 396.000 |
267 | Th/25Kg | 1.800.000 | ||
268 | SƠN SẤY | |||
269 | Sơn sấy hệ dung môi các màu | A350 | Th/20Kg | 2.500.000 |
270 | Sơn sấy hệ nước các màu | A355 | Th/20Kg | 2.700.000 |
271 | CHỐNG THẤM | |||
272 | Chống thấm xi măng cho sàn và tường | A360 | Lon/1Kg | 96.300 |
273 | Th/04Kg | 385.200 | ||
274 | Th/20Kg | 1.829.700 | ||
275 | Chống thấm cho ngói, gốm. | A361 | Lon/1Kg | 90.950 |
276 | Cal/5Kg | 454.750 | ||
277 | Chống thấm Silicon lộ thiên màu xám cho sàn (co dãn 500%) | S100 | Lon/1Kg | 101.650 |
278 | Lon/04 Kg | 406.600 | ||
279 | Th/20Kg | 2.033.000 | ||
280 | Chống thấm PUD lộ thiên màu xám (4241) xanh (618) | A363 | Bộ/1Kg | 165.000 |
281 | Bộ/05 Kg | 783.750 | ||
282 | Bộ/20Kg | 2.970.000 | ||
283 | Chống thấm đen bitum | A364 | Th/18Kg | 909.500 |
284 | Lon/3,5Kg | 193.670 | ||
285 | Chống thấm ngược, kháng ẩm cho sàn, thành bê tông | A365 | Bộ/1Kg | 115.000 |
286 | Bộ/05Kg | 546.250 | ||
287 | Bộ/20Kg | 2.070.000 | ||
288 | Chống thấm composite cho sàn và thành bể nước | A366 | Bộ/5,1Kg | 663.000 |
289 | Bộ/20,4Kg | 2.519.400 | ||
290 | SƠN NGÓI | |||
291 | Sơn lót ngói gốc nước | A370 | Lon/1L | 120.000 |
292 | Th/05L | 600.000 | ||
293 | Th/18L | 2.052.000 | ||
294 | Sơn phủ chống thấm, chống rêu mốc, bền màu gốc nước (Các nàu) | A371 | Lon/1L | 173.000 |
295 | Th/05L | 850.000 | ||
296 | Th/18L | 2.958.300 | ||
297 | Sơn phủ chống thấm, chống rêu mốc, bền màu gốc dầu (Các nàu) | A372 | Lon/1Kg | 150.000 |
298 | Th/05Kg | 750.000 | ||
299 | Th/20Kg | 2.850.000 | ||
300 | SƠN CHỐNG NÓNG, CÁCH NHIỆT | |||
301 | Sơn chống nóng, cách nhiệt cho tường đứng hệ nước và mái tôn | A380 | Lon/3.8L | 583.245 |
302 | Lon/05L | 767.428 | ||
303 | Th/18L | 2.762.740 | ||
304 | Sơn chống nóng, cách nhiệt hệ dầu | A381 | Lon/05L | 900.000 |
305 | Th/18L | 3.078.000 | ||
306 | Sơn chống nóng, cách nhiệt mái hệ 2Tp (5/1) | A382 | Lon/4,8L | 1.050.000 |
307 | Th/18L | 3.591.000 | ||
308 | SƠN THỂ THAO (CADIN SPORT) | |||
309 | Sơn đệm giảm chấn cao su màu đen, xám, | A384 | Th/20Kg | 1.900.000 |
310 | Lon/05Kg | 475.000 | ||
311 | Sơn phủ màu co dãn, chịu mài mòn không cát | A385 | Th/20Kg | 3.000.000 |
312 | Lon/05Kg | 750.000 | ||
Sơn phủ màu co dãn, sần, chịu mài mòn có cát, (cho sân Tennis, Pickleball) | A386 | Th/20Kg | 2.500.000 | |
Lon/05Kg | 625.000 | |||
SƠN THỂ THAO (VINA GARD SPORT) | ||||
Sơn đệm giảm chấn cao su màu đen, xám | V384 | Th/20Kg | 1.500.000 | |
Lon/05Kg | 375.000 | |||
313 | Sơn phủ thể thao chịu mài mòn, co dãn có cát | V386 | Th/20Kg | 2.000.000 |
314 | Lon/05Kg | 500.000 | ||
317 | SƠN KÍNH | |||
318 | Sơn kính trong nhà các màu (2Tp) | A390 | Kg | 210.000 |
319 | Sơn kính ngoài trời các màu (2Tp) | A391 | Kg | 220.000 |
320 | Sơn kính màu die (nhìn xuyên qua) | A392 | Kg | 210.000 |
321 | Sơn lót cho kính (màu trong) | A393 | Kg | 200.000 |
322 | SƠN CHỊU NHIỆT (CADIN HEAT: 1, 5, 20Kg) | |||
323 | Chịu nhiệt 200 độ C | |||
324 | Sơn lót chịu nhiệt xám cho sắt mạ kẽm 1Tp, đỏ | A421 | Kg | 190.000 |
325 | Sơn lót chịu nhiệt giàu kẽm 1Tp. | A425 | Kg | 200.000 |
326 | Sơn phủ các màu 1Tp | A423 | Kg | 200.000 |
327 | Sơn lót chịu nhiệt màu xám 2Tp | A422 | Kg | 190.000 |
328 | Sơn phủ các màu 2Tp | A424 | Kg | 200.000 |
329 | Chịu nhiệt 300 độ C | |||
330 | Sơn lót chịu nhiệt màu xám, đỏ 1 Tp | A431 | Kg | 200.000 |
331 | Sơn phủ chịu nhiệt các màu 1 tp | A432 | Kg | 220.000 |
332 | Chịu nhiệt 400 độ C | |||
333 | Sơn lót màu đỏ bầm, xám | A441 | Kg | 210.000 |
334 | Sơn phủ các màu đỏ. xanh, vàng | A442 | Kg | 240.000 |
335 | Chịu nhiệt 600 độ C | |||
336 | Sơn lót màu đỏ, xám | A461 | Kg | 220.000 |
337 | Sơn phủ màu nhũ bạc, đen. | A462 | Kg | 240.000 |
