Hãng sơn KCC đã có thành công nhất định tại thị trường Châu Á nói riêng, cũng như trên Thế giới. Với hành trình chinh phục thị trường Việt Nam thương hiệu sơn này đã có những bước tiến phát triển, mang lại giá trị cao cho nhiều ngành, đặc biệt là ngành công nghiệp hiện nay. Được thành lập và nghiên cứu tại Hàn Quốc, một trong những nền kinh tế lớn nên chất lượng sản phẩm được chuyên gia đánh giá cao, đạt được chứng nhận – phản hồi tốt từ nhiều Quốc gia trong đó có Việt Nam… Dưới đây là bảng báo giá sơn KCC chi tiết cập nhật mới nhất.
| TÊN SẢN PHẨM | ĐVT | GIÁ |
| Sơn sàn epoxy | ||
| 024 | 20L | 1,899,600 |
| EP1183 | 16L | 2,237,400 |
| EP118 | 16L | 2,094,200 |
| EP118 | 4L | 593,600 |
| Lót epoxy đóng rắn cao | 16L | 2,869,900 |
| ET5660 -D40434,D80680,G473505,Ral7035 | 16L | 2,556,100 |
| ET5660 -D40434,D80680,G473505,Ral7035 | 4L | 704,000 |
| ET5660 -màu 1000 | 16L | 2,497,200 |
| ET5660-3000M,Orange,Bright Red,Dark blue | 16L | 3,039,500 |
| ET5660-TPB | 5,3L | 706,300 |
| ET5660-TPB | 1,3L | 182,100 |
| Unipoxy Lining- màu chuẩn | 16L | 2,692,800 |
| Unipoxy Lining- màu vàng,cam, đỏ, xanh dương | 16L | 3,515,600 |
| Unipoxy Lining-Pluss màu chuẩn | 16L | 3,125,700 |
| Unipoxy Lining Pluss- màu vàng,cam, đỏ, xanh dương | 16L | 4,065,100 |
| Unipoxy Lining-9000 Clear | 16L | 3,864,200 |
| ET5500-D40434,G473505,Ral7035,D80680 | 16L | 3,692,800 |
| ET5500-yellow,orange,bright red,dark blue | 16L | 4,803,700 |
| unipoxy anti-static | 16L | 9,407,400 |
| Unipoxy Putty | 9L | 1,965,300 |
| Sơn lót epoxy gốc nước | 16L | 2,889,800 |
| Sơn phủ epoxy gốc nước -trắng | 16L | 3,683,700 |
| Sơn acrylic bảo vệ tường bê tông/ nền đi bộ ngoài trời | ||
| Newcryl Topcoat (Gloss)-9000 | 18L | 2,416,400 |
| Newcryl Topcoat (Gloss)-1000 | 18L | 2,760,800 |
| 029K | 20L | 1,899,600 |
| Sơn hồ nước thải | ||
| EH2351-1999 | 16L | 2,636,300 |
| EH2351-1128 | 15L | 2,471,500 |
| EH2351-yellow,orange,bright red,dark blue | 16L | 3,426,000 |
| Sơn hồ nước Sinh Hoạt | ||
| EP1775 | 12L | 3,576,100 |
| ET5775-L/Blue | 20L | 3,930,600 |
| TH0375 | 20,0 L | 1,899,600 |
| Chống thấm Polyurethane | ||
| UP166(T) (Sporthane primer) | 14kg | 1,482,400 |
| UC214 -green(Sporthane WTR expose) | 20kg | 1,984,500 |
| UC214-grey (Sporthane WTR expose) | 20kg | 1,835,400 |
| sporthane high hard topcoat Green | 16.5kg | 2,049,200 |
| sporthane high hard topcoat Grey | 16.5kg | 1,968,900 |
| UC215(Sporthane WTR unexpose) | 20kg | 1,538,500 |
| sportthane vertical wtr | 22.15kg | 2,511,000 |
| Sporthane Topcoat-white | 16L | 3,787,400 |
| 037U | 20L | 1,899,600 |
| Vữa nền bê tông Polyurethane | ||
| KCC-krete MF(4Thành phần) | 20Kg | 1,547,200 |
| KCC-krete HD(5 thành phần) | 32KG | 1,951,800 |
| Sơn chịu nhiệt | ||
| OT407-9180 | 20L | 4,087,100 |
| OT604-9180 | 18L | 4,906,700 |
| QT606-1999 Black | 18L | 5,168,500 |
| QT606-1999 Black | 4L | 1,169,400 |
| QT606-9180 Silver | 20L | 5,296,000 |
| QT606-9180 Silver | 4L | 1,198,300 |
| Thinner 002 | 20L | 1,899,600 |
| Sơn dầu Alkyd | ||
| QD Anticorrosion Primer-Enamel | 18L | 1,517,300 |
| LT313 màu chuẩn | 18L | 2,235,200 |
| LT313 màu 1000 trắng | 18L | 2,007,000 |
| LT313 màu 5000 blue | 18L | 2,309,000 |
| LT313 màu 2210 | 18L | 2,510,400 |
| LT313 – 3000,2.5y8/12 | 18L | 3,013,800 |
| Sơn epoxy cho kim loại | ||
| EZ175 | 18L | 8,195,700 |
| EZ180(N)-1184(HS) | 18L | 7,960,800 |
| 053 | 20 L | 1,899,600 |
| EP1760 | 16L | 2,702,800 |
| EP1760-1135 | 15L | 2,533,900 |
| EP170(QD) | 18L | 2,852,700 |
| ET5740 màu tồn kho | 16L | 3,109,600 |
| ET5740 -yellow,orange,bright red,dark blue | 16L | 3,772,000 |
| ET5740 -TPB | 5.3L | 931,700 |
| EH6270,EH6280,EH6290 | 18L | 2,980,200 |
| EH4158-(H) | 16L | 3,030,900 |
| UT6581 màu tồn kho | 16L | 3,365,800 |
| UT6581 -yellow,orange,bright red,dark blue | 16L | 4,044,500 |
| UT6581 TPB | 2L | 673,600 |
| EP174 (T) | 16L | 4,964,100 |
| EP174 (T) | 15L | 4,653,900 |
| Sơn Chống cháy kim loại | ||
| Firemask SQ476 | 18 L | 3,101,100 |
| Sơn phủ bóng trong suốt cho tất cả bề mặt gỗ, gốm sứ, nhựa, kim loại | ||
| UT595-9000 | 14L | 3,231,300 |
| UT595-9000 | 12L | 2,769,600 |
| SENSECLEAR (N) | 4L | 891,500 |
| Sơn Chống Hà /Sơn Tàu Biển | ||
| A/F7830 | 18L | 8,061,500 |
| MP120-1105 | 18L | 2,584,200 |
| EH2350 màu chuẩn | 18L | 2,852,700 |
| EH2350 màu chuẩn | 4L | 677,400 |
| EH2350 yellow,orange,bright red,dark blue | 18L | 3,711,800 |
| EH2560-light grey | 16L | 2,410,400 |
| EH4600 | 16L | 4,021,400 |
| Tăng cứng ,Tăng bóng nền bê tông | ||
| Korehard | 25KG | 1,601,300 |
| Korehard | 5KG | 320,200 |
| Koretop | 25KG | 7,871,500 |
| Koretop | 5KG | 1,602,900 |
Sản phẩm sơn KCC đáp ứng cho những ngành nào ?
Từ đó, riêng thị trường trong nước, ngành công nghiệp đang trên đà tăng trưởng cao nhiều nhà máy, khu công nghệ cao đáp ứng lĩnh vực sản xuất trongẢnh đại diện của alittleleaf.decor alittleleaf.decor nước cũng như xuất khẩu. Nên hãng sơn này, đã đầu tư nhà máy cung ứng cho thị trường sản lượng sơn lớn, cũng như đa dạng về sản phẩm sơn như
– Sơn công nghiệp: sơn epoxy, sơn chống rỉ, sơn dầu, sơn chịu nhiệt,…
Tham khảo bài viết: Biện pháp thi công cho sơn epoxy KCC cho bồn chưa hóa chất
– Sơn hàng hải, sơn giàn khoan
– Sơn container, sơn ô tô, sơn tole, …
– Sơn trang trí: các sản phẩm sơn nước ngoại – nội thất
Hệ thống bảng màu sơn KCC
Đi kèm với sơn công nghiệp và sơn trang trí …sẽ có riêng hệ bảng màu sơn KCC với một số màu mới, đáp ứng tiêu chí thẩm mỹ, cho nhiều bề mặt khác nhau …Hệ thống màu sắc của hãng gồm có bảng màu sơn nước ( ngoại – nội thất) và bảng màu sơn công nghiệp
Sẽ thật khó cho chúng ta khi có thể đưa ra những lựa chọn về màu sắc. Vì vậy, bảng màu sơn KCC mới với những màu thiên về tự nhiên nhiều hơn và một số màu pha. Mỗi màu sơn sẽ có tên hoặc mã, bạn có thể dễ dàng tìm cho mình một màu sắc ưng ý mà không bị nhầm lẫn với màu sắc khác tương tự
Cập nhật bảng giá sơn KCC tại Sieuthison
Nhưng hầu hết các sản phẩm sơn công nghiệp, đặc biệt dòng sơn epoxy đều được tiêu thụ mạnh. Chủ yếu áp dụng vào thi công hoàn thiện sàn các nhà máy sản xuất linh kiện, nhà máy sản xuất thực phẩm hay nhà máy sản xuất y tế (thuốc). Kết quả sau, quá trình sử dụng được đánh giá cao từ chủ đầu tư và các chuyên gia.
Các công trình tiêu biểu đã sử dụng sơn KCC tại Việt Nam: Công trình nhà máy Samsung tại Bắc Ninh, dự án ký túc xá của nhà máy Samsung, Khu công nghệ cao tại Quận 9 – Tp. Hồ Chí Minh…..
Đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn, mọi sản phẩm, cũng như bảng giá sơn KCC được phân phối, tại nhiều đại lý – cửa hàng trên toàn quốc. Người tiêu dùng và các đơn vị thi công nắm bắt thông tin, giá cả được dễ dàng, chính xác hơn. Sản phẩm và báo giá sơn KCC chi tiết và nhanh chóng nhất tại sieuthison.vn
Đại lý sơn KCC chính hãng – Siêu Thị Sơn
Với tình hình thật giả lẫn lỗn như hiện nay, có nhiều sản phẩm sơn KCC bị làm giả nên khi mua sơn cần mua tại đại lý sơn uy tín, đã có kinh nghiệm và hoạt động nhiều năm, có giấy tờ xuất xứ của sản phẩm. Luôn kiểm tra cảm quan của thùng sơn như không bị móp méo, nắp sơn, tem nhãn bị gỡ bỏ, bong tróc, khối lượng của thùng sơn
Riêng Sieuthison – nhà phân phối sơn KCC, cũng là một trong những đơn vị chuyên thi công, cho nhiều cá nhân, đại lý và đơn vị thi công khác nên chúng tôi hiểu rõ tầm quan trọng của sản phẩm sơn chính hãng, mang lại hiệu quả cao cho công trình. Nên khi đến với chúng tôi bạn hoàn toàn an tâm, về chất lượng, nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm sơn KCC nói riêng và các loại sơn thương hiệu khác.
Khi mua sơn tại Sieuthison, chúng tôi luôn cam kết sản phẩm hàng chính hãng, bảng giá sơn KCC được nhà máy niêm yết, để được tư vấn rõ hơn về các chính sách về chiết khấu giá tốt liên hệ ngay hotline 1900 6716 cho công trình của bạn. Tham khảo thêm giá sơn của các hãng sơn trên thị trường hiện nay tại bảng giá sơn

