| STT | SẢN PHẨM | SƠN GỐC/MÀU | ĐƠN VỊ TÍNH | ĐƠN GIÁ |
| 1 | VINILEX 120 ACTIVE PRIMER (BASE) | Th/16 Lít | LH | |
| Lon/4 Lít | LH | |||
| 2 | VINILEX 120 ACTIVE PRIMER (HARDENER) | Lon/4 Lít | LH | |
| Lon/1 Lít | LH |
| STT | SẢN PHẨM | SƠN GỐC/MÀU | ĐƠN VỊ TÍNH | ĐƠN GIÁ |
| 1 | NIPPON ODOUR-LESS SPOT-LESS | TRẮNG | Th/18 Lít | 1,314,944 |
| Lon/5 Lít | 397,109 | |||
| Lon/1 Lít | 89,443 | |||
| CHUẨN | Th/18 Lít | 1,593,900 | ||
| Lon/5 Lít | 470,580 | |||
| Lon/1 Lít | 103,224 |
| STT | SẢN PHẨM | SƠN GỐC/MÀU | ĐƠN VỊ TÍNH | ĐƠN GIÁ |
| 1 | NIPPON SUPERGARD | TRẮNG | Th/18 Lít | 1,256,330 |
| Lon/5 Lít | 372,649 | |||
| CHUẨN | Th/18 Lít | 1,435,705 | ||
| Lon/5 Lít | 428,043 |
| STT | SẢN PHẨM | SƠN GỐC/MÀU | ĐƠN VỊ TÍNH | ĐƠN GIÁ |
| 1 | NIPPON WEATHERGARD PLUS+ Chống rêu mốc rất tốt Chùi rửa tuyệt vời Chống kiềm hóa Bám dính tốt |
TRẮNG | Th/18 Lít | 2,460,401 |
| Lon/5 Lít | 724,436 | |||
| Lon/1 Lít | 155,232 | |||
| CHUẨN | Th/18 Lít | 2,809,970 | ||
| Lon/5 Lít | 821,555 | |||
| Lon/1 Lít | 174,451 |
| STT | SẢN PHẨM | SƠN GỐC/MÀU | ĐƠN VỊ TÍNH | ĐƠN GIÁ |
| 1 | NIPPON WEATHERGARD SIÊU BÓNG Chống rêu mốc rất tốt Chùi rửa tuyệt vời Chống kiềm hóa Bám dính tốt |
TRẮNG | Th/18 Lít | LH |
| Lon/5 Lít | LH | |||
| Lon/1 Lít | LH | |||
| CHUẨN | Th/18 Lít | LH | ||
| Lon/5 Lít | LH | |||
| Lon/1 Lít | LH | |||
| 2 | NIPPON WEATHERGARD BÓNG Chống rêu mốc rất tốt Chùi rửa tuyệt vời Chống kiềm hóa Bám dính tốt |
TRẮNG | Th/18 Lít | 2,235,123 |
| Lon/5 Lít | 658,970 | |||
| Lon/1 Lít | 141,926 | |||
| CHUẨN | Th/18 Lít | 2,552,913 | ||
| Lon/5 Lít | 746,737 | |||
| Lon/1 Lít | 158,189 |
| STT | SẢN PHẨM | SƠN GỐC/MÀU | ĐƠN VỊ TÍNH | ĐƠN GIÁ |
| 1 | NIPPON SUPER MATEX Chống rêu mốc, độ che phủ cao |
TRẮNG | Th/18 Lít | 817,073 |
| Lon/5 Lít | 256,106 | |||
| CHUẨN | Th/18 Lít | 939,952 | ||
| Lon/5 Lít | 309,342 |
| STT | SẢN PHẨM | SƠN GỐC/MÀU | ĐƠN VỊ TÍNH | ĐƠN GIÁ |
| 1 | NIPPON ODOURLESS CHÙI RỬA VƯỢT TRỘI Chùi rửa tốt, bền màu, chống rêu mốc |
TRẮNG | Th/18 Lít | 1,120,284 |
| Lon/5 Lít | 357,489 | |||
| Lon/1 Lít | 82,731 | |||
| CHUẨN | Th/18 Lít | 1,264,494 | ||
| Lon/5 Lít | 401,511 | |||
| Lon/1 Lít | 93,288 |
| STT | SẢN PHẨM | SƠN GỐC/MÀU | ĐƠN VỊ TÍNH | ĐƠN GIÁ |
| 1 | NIPPON ODOURLESS ALL IN 1 – SIÊU BÓNG Không mùi |
TRẮNG | Th/18 Lít | LH |
| Lon/5 Lít | LH | |||
| Lon/1 Lít | LH | |||
| CHUẨN | Th/18 Lít | LH | ||
| Lon/5 Lít | LH | |||
| Lon/1 Lít | LH | |||
| 2 | NIPPON ODOURLESS ALL IN 1 – BÓNG Không mùi |
TRẮNG | Th/18 Lít | 1,733,015 |
| Lon/5 Lít | 541,708 | |||
| Lon/1 Lít | 123,446 | |||
| CHUẨN | Th/18 Lít | 1,951,937 | ||
| Lon/5 Lít | 610,771 | |||
| Lon/1 Lít | 139,709 |
| STT | SẢN PHẨM | SƠN GỐC/MÀU | ĐƠN VỊ TÍNH | ĐƠN GIÁ |
| 1 | NIPPON MATEX Màng sơn phẳng mịn, đô che phủ cao |
SIÊU TRẮNG | Th/18 Lít | 610,157 |
| Lon/4 Lít | 153,232 | |||
| CHUẨN | Th/18 Lít | 680,777 | ||
| Lon/5 Lít | 168,340 |
| STT | SẢN PHẨM | SƠN GỐC/MÀU | ĐƠN VỊ TÍNH | ĐƠN GIÁ |
| 1 | TILAC PRIMER RED OXIDE | Lon/3 Lít | LH | |
| Lon/0.8 Lít | LH | |||
| 2 | 1053 BLACK | Lon/3 Lít | LH | |
| Lon/0.8 Lít | LH | |||
| 3 | TILAC 1113, 1108, 1133, 1014, 1044, 1114 | Lon/3 Lít | LH | |
| Lon/0.8 Lít | LH | |||
| 4 | TILAC (Màu Chuẩn) | Lon/3 Lít | LH | |
| Lon/0.8 Lít | LH | |||
| 5 | TILAC (T1026S WHITE MATT) | Lon/3 Lít | LH | |
| Lon/0.8 Lít | LH | |||
| 6 | TILAC ( 1045 BLACK MATT) | Lon/3 Lít | LH | |
| Lon/0.8 Lít | LH |

