| STT | TÊN SẢN PHẨM | ĐỊNH MỨC |
ĐVT | GIÁ BÁN |
| 1 | KEO BÓNG GIẢ ĐÁ HÒA BÌNH HTC – UV Hệ nước, sản xuất từ nhựa pure acrylic và silicone, trong suốt, chống thấm, chống tia UV |
0.08 – 0.10 lít/m2 |
Th/20 Lít | 1,942,080 |
| Th/10 Lít | 971,040 | |||
| Lon/5 Lít | 485,520 | |||
| KEO BÓNG GIẢ ĐÁ HÒA BÌNH HTC – PU Sản xuất từ nhựa Polyurethane-wax, hệ nước, màng bóng, khả năng kháng hóa chất, và thời tiết tốt |
0.10 – 0.12 lít/m2 |
Th/20 Lít | 3,057,824 | |
| Th/10 Lít | 1,528,912 | |||
| Lon/5 Lít | 775,880 | |||
| HTC – PU1 | 0.08 – 0.10 lít/m2 |
Lon/20 Lít | 3,151,120 | |
| Lon/10 Lít | 1,575,560 | |||
| Lon/5 Lít | 798,728 | |||
| HTC – PU2 | 0.08 – 0.10 lít/m2 |
Lon/20 Lít | 2,741,760 | |
| Lon/10 Lít | 1,370,880 | |||
| Lon/5 Lít | 696,864 | |||
| HTC – PU2K | 0.08 – 0.10 lít/m2 |
Lon/20 Lít | 3,560,480 | |
| Lon/10 Lít | 1,780,240 | |||
| Lon/5 Lít | 901,544 |
| STT | TÊN SẢN PHẨM | ĐỊNH MỨC |
ĐVT | GIÁ BÁN |
| 1 | SƠN GIẢ ĐÁ HÒA BÌNH HGM/ HDG/ HDS Có gai, màu sắc đa dạng, hiệu quả khi sử dụng trên bề mặt cong, tròn |
2.0 – 2.3 kg/m2 |
Th/25 Kg | 1,009,120 |
| Th/14 Kg | 565,488 | |||
| Th/5 Kg | 213,248 | |||
| SƠN GIẢ ĐÁ HÒA BÌNH HSM Có gai mịn, phù hợp các sản phẩm mỹ nghệ, công trình phức tạp như gờ chỉ, phù điêu |
2.0 – 2.2 kg/m2 |
Th/25 Kg | 1,047,200 | |
| Th/14 Kg | 586,432 | |||
| Th/5 Kg | 220,864 | |||
| SƠN GIẢ ĐÁ HÒA BÌNH HSS Màu sắc tựa sa thạch có ánh kim, mang lại vẻ đẹp tính khiết cho bề mặt kiến trúc |
2.0 – 2.5 kg/m2 |
Th/25 Kg | 1,250,928 | |
| Th/14 Kg | 700,672 | |||
| Th/5 Kg | 260,848 | |||
| SƠN GiẢ ĐÁ HÒA BÌNH HGS Có gai, màu sắc tự nhiên, óng ánh mang lại vẻ tươi sáng |
2.0 – 2.5 kg/m2 |
Th/25 Kg | 1,289,960 | |
| Th/14 Kg | 722,568 | |||
| Th/5 Kg | 268,464 | |||
| SƠN GIẢ ĐÁ HÒA BÌNH HP Là hỗn hợp sơn đa sắc, sản cuất từ nhựa Acrylic đặc biệt tạo hiệu ứng các hạt màu, nhằm duy trì sự ổn định và không tan lẫn giữa các hạt màu |
0.5 – 0.6 kg/m2 |
Th/15 Kg | 1,521,296 | |
| Th/10 Kg | 1,033,872 | |||
| Th/5 Kg | 517,888 |
| STT | TÊN SẢN PHẨM | ĐỊNH MỨC |
ĐVT | GIÁ BÁN |
| 1 | SƠN NỀN GIẢ ĐÁ HÒA BÌNH HBC WTC – có hạt, trắng Được sản xuất từ bột silica, đá thạch anh, chất kết dính hệ nhũ tương, khả năng bám dính và sửa chữa các lỗi. |
1.5 – 1.7 kg/m2 |
Th/25 Kg | 666,400 |
| SƠN NỀN GIẢ ĐÁ HÒA BÌNH HBC MTC – có hạt, màu | 1.5-1.7 kg/m² | Th/25 Kg | 702,576 | |
| SƠN NỀN GIẢ ĐÁ HÒA BÌNH HBC W – mịn, trắng | 1.5-1.7 kg/m² | Th/25 Kg | 611,184 | |
| SƠN NỀN GIẢ ĐÁ HÒA BÌNH HBC MBH – mịn, có màu | 1.5-1.7 kg/m² | Th/25 Kg | 787,304 | |
| SƠN NỀN GIẢ ĐÁ HÒA BÌNH HL W – có hạt, trắng Được sản xuất từ bột silica, đá thạch anh, chất kết dính hệ nhũ tương, khả năng bám dính và sửa chữa các lỗi. |
1.5-1.7 kg/² | Th/25 Kg | 787,304 |
| STT | TÊN SẢN PHẨM | ĐỊNH MỨC |
ĐVT | GIÁ BÁN |
| 1 | SƠN LÓT GIẢ ĐÁ HÒA BÌNH HCP Sơn lót HCP được kết hợp từ nhựa Nano acrylic và dung dịch silane.có khă năng bám dính và kháng kiềm tốt, màng trong suốt |
0.08 – 0.10 lít/m2 |
Th/20 Lít | 1,222,368 |
| Th/10 Lít | 612,136 | |||
| Th/5 Lít | 317,016 | |||
| 2 | SƠN LÓT GIẢ ĐÁ HÒA BÌNH HCP – RS | 0.08 – 0.10 lít/m² | Th/20 Lít | 2,259,096 |
| Th/10 Lít | 1,130,024 | |||
| Th/5 Lít | 576,912 |
| MÃ SỐ | TÊN SẢN PHẨM | ĐẶC ĐIỂM | QUY CÁCH | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ |
| 63110 | BỘT TRÉT NỘI THẤT TERRACO PUTTY HANDYCOAT | Putty trộn sẵn sử dụng cho bề mặt nội thất (gốc nhựa) | Th/25 Kg | 1-9 | 304,376 |
| 10-19 | 279,329 | ||||
| 20-49 | 261,905 | ||||
| 50-99 | 250,591 | ||||
| 100 trở lên | 239,520 | ||||
| Lon/5 Kg | 1-9 | 99,614 | |||
| 10-19 | 91,417 | ||||
| 20-49 | 85,714 | ||||
| 50-99 | 82,012 | ||||
| 100 trở lên | 78,388 | ||||
| Bao/25 Kg | 1-9 | 210,296 | |||
| 10-19 | 192,991 | ||||
| 20-49 | 180,952 | ||||
| 50-99 | 173,136 | ||||
| 100 trở lên | 165,486 | ||||
| 73110 | BỘT TRÉT NỘI THẤT TERRACO PUTTY HANDYCOAT DP | Putty trộn sẵn sử dụng cho bề mặt nội thất | Bao/18 Kg | 1-9 | 166,023 |
| 10-19 | 152,361 | ||||
| 20-49 | 142,857 | ||||
| 50-99 | 136,686 | ||||
| 100 trở lên | 130,647 | ||||
| Bao/5 Kg | 1-9 | 60,875 | |||
| 10-19 | 55,866 | ||||
| 20-49 | 52,381 | ||||
| 50-99 | 50,118 | ||||
| 100 trở lên | 47,904 |
| MÃ SỐ | TÊN SẢN PHẨM | ĐẶC ĐIỂM | QUY CÁCH | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ |
| 63250 | BỘT TRÉT NGOẠI THẤT TERRACO PUTTY HANDYCOAT | Putty trộn sẵn sử dụng cho bề mặt ngoại thất (gốc nhựa) | Th/25 Kg | 1-9 | 442,728 |
| 10-19 | 406,296 | ||||
| 20-49 | 380,952 | ||||
| 50-99 | 364,496 | ||||
| 100 trở lên | 348,392 | ||||
| Lon/5 Kg | 1-9 | 121,750 | |||
| 10-19 | 111,731 | ||||
| 20-49 | 104,762 | ||||
| 50-99 | 100,236 | ||||
| 100 trở lên | 95,808 | ||||
| Bao/25 Kg | 1-9 | 332,046 | |||
| 10-19 | 304,722 | ||||
| 20-49 | 285,714 | ||||
| 50-99 | 273,372 | ||||
| 100 trở lên | 261,294 |
| MÃ SỐ | TÊN SẢN PHẨM | ĐẶC ĐIỂM | QUY CÁCH | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ |
| 63460 | BỘT TRÉT TERRACO SPRAYPLASTER BASECOAT DP | Vữa phun gốc nhựa Acrylic dùng làm phẳng bê tông | Bao/25 Kg | 1-9 | 132,818 |
| 10-19 | 121,889 | ||||
| 20-49 | 114,286 | ||||
| 50-99 | 109,349 | ||||
| 100 trở lên | 104,518 | ||||
| 63410 | BỘT TRÉT TERRACO SPRAYPLASTER FINISHCOAT | Vữa phun gốc nhựa Acrylic dùng làm phẳng bê tông | Th/25 Kg | 1-9 | 276,705 |
| 10-19 | 253,935 | ||||
| 20-49 | 238,095 | ||||
| 50-99 | 227,810 | ||||
| 100 trở lên | 217,745 |
| MÃ SỐ | TÊN SẢN PHẨM | ĐẶC ĐIỂM | QUY CÁCH | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ |
| 77110 | BỘT MASTIC NGOẠI THẤT TERRACO TERRAMIX (XÁM) | Bột mastic trám trét chuyên dùng chất lượng cao, dùng cho ngoại thất | Bao/40 Kg | 1-19 | 228,120 |
| 20-49 | 208,760 | ||||
| 50-99 | 198,920 | ||||
| 100 trở lên | 189,080 | ||||
| 77111 | BỘT MASTIC NGOẠI THẤT TERRACO TERRAMIX (TRẮNG) | Bột mastic trám trét chuyên dùng chất lượng cao, dùng cho ngoại thất | Bao/40 Kg | 1-19 | 247,040 |
| 20-49 | 225,920 | ||||
| 50-99 | 215,640 | ||||
| 100 trở lên | 205,360 |
| MÃ SỐ | TÊN SẢN PHẨM | ĐẶC ĐIỂM | QUY CÁCH | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ |
| 77111 | BỘT MASTIC NỘI VÀ NGOẠI THẤT TERRACO MAXIMIX (XÁM) | Bột mastic trám trét chuyên dùng chất lượng cao, dùng cho nội, ngoại thất | Bao/40 Kg | 1-19 | 171,360 |
| 20-49 | 157,280 | ||||
| 50-99 | 148,760 | ||||
| 100 trở lên | 140,240 |
| MÃ SỐ | TÊN SẢN PHẨM | ĐẶC ĐIỂM | QUY CÁCH | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ |
| 77115 | BỘT MASTIC NỘI THẤT TERRACO MAXIMIX- INT(TRẮNG) | Bột mastic trám trét chuyên dùng chất lượng cao, dùng cho nội thất | Bao/40 Kg | 1-19 | 171,360 |
| 20-49 | 157,280 | ||||
| 50-99 | 148,760 | ||||
| 100 trở lên | 140,240 |

