| MÃ SỐ | TÊN SẢN PHẨM | ĐẶC ĐIỂM | QUY CÁCH | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ |
| 77111 | BỘT MASTIC NỘI VÀ NGOẠI THẤT TERRACO MAXIMIX (XÁM) | Bột mastic trám trét chuyên dùng chất lượng cao, dùng cho nội, ngoại thất | Bao/40 Kg | 1-19 | 213,930 |
| 20-49 | 195,890 | ||||
| 50-99 | 186,380 | ||||
| 100 trở lên | 176,870 |
| MÃ SỐ | TÊN SẢN PHẨM | ĐẶC ĐIỂM | QUY CÁCH | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ |
| 62195 | SƠN NỘI THẤT TERRACO TERRAMATT | Sơn nước sử dụng cho nội thất – mờ | Th/25 Kg | 1-9 | 446,534 |
| 10-19 | 413,258 | ||||
| 20-49 | 395,920 | ||||
| 50-99 | 378,944 | ||||
| 100 trở lên | 362,329 | ||||
| Lon/5 Kg | 1-9 | 125,109 | |||
| 10-19 | 115,785 | ||||
| 20-49 | 110,928 | ||||
| 50-99 | 106,171 | ||||
| 100 trở lên | 101,516 |
| MÃ SỐ | TÊN SẢN PHẨM | ĐẶC ĐIỂM | QUY CÁCH | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ |
| 62110 | SƠN NỘI THẤT TERRACO CONTRACT EMULSION | Sơn nước sử dụng cho nội thất – mờ | Th/25 Kg | 1-9 | 636,422 |
| 10-19 | 588,996 | ||||
| 20-49 | 564,285 | ||||
| 50-99 | 540,090 | ||||
| 100 trở lên | 516,409 | ||||
| Lon/5 Kg | 1-9 | 174,559 | |||
| 10-19 | 161,550 | ||||
| 20-49 | 154,773 | ||||
| 50-99 | 148,136 | ||||
| 100 trở lên | 141,641 |
| MÃ SỐ | TÊN SẢN PHẨM | ĐẶC ĐIỂM | QUY CÁCH | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ |
| 62120 | SƠN NỘI THẤT TERRACO TERRALAST | Sơn nước sử dụng cho nội thất – mờ | Th/18 Lít | 1-9 | 772,409 |
| 10-19 | 714,849 | ||||
| 20-49 | 684,859 | ||||
| 50-99 | 655,493 | ||||
| 100 trở lên | 626,753 | ||||
| Lon/5 Lít | 1-9 | 217,580 | |||
| 10-19 | 201,366 | ||||
| 20-49 | 192,918 | ||||
| 50-99 | 184,646 | ||||
| 100 trở lên | 176,550 |
| MÃ SỐ | TÊN SẢN PHẨM | ĐẶC ĐIỂM | QUY CÁCH | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ |
| 62121 | SƠN NỘI THẤT TERRACO TERRALAST AB | Sơn nước cao cấp sử dụng cho Nội Thất (mờ) | Th/18 Lít | 1-9 | 1,142,295 |
| 10-19 | 1,057,172 | ||||
| 20-49 | 1,012,820 | ||||
| 50-99 | 969,392 | ||||
| 100 trở lên | 926,888 | ||||
| Có tính kháng khuẩn (mờ) | Lon/5 Lít | 1-9 | 326,370 | ||
| 10-19 | 302,049 | ||||
| 20-49 | 289,377 | ||||
| 55-99 | 276,969 | ||||
| 100 trở lên | 264,825 |
| MÃ SỐ | TÊN SẢN PHẨM | ĐẶC ĐIỂM | QUY CÁCH | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ |
| 62220 | SƠN NỘI THẤT TERRACO TERRATOP | Sơn nước cao cấp sử dụng cho Nội Thất | Th/18 Lít | 1-9 | 1,523,060 |
| 10-19 | 1,409,562 | ||||
| 20-49 | 1,350,426 | ||||
| 50-99 | 1,292,522 | ||||
| 100 trở lên | 1,235,850 | ||||
| Độ phủ cao, bóng mờ | Lon/5 Lít | 1-9 | 478,676 | ||
| 10-19 | 443,005 | ||||
| 20-49 | 424,420 | ||||
| 50-99 | 406,221 | ||||
| 100 trở lên | 388,410 | ||||
| Thùng thiếc/5 Lít | 1-9 | 468,341 | |||
| 10-19 | 433,440 | ||||
| 20-49 | 415,256 | ||||
| 50-99 | 397,451 | ||||
| 100 trở lên | 380,024 |
| MÃ SỐ | TÊN SẢN PHẨM | ĐẶC ĐIỂM | QUY CÁCH | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ |
| 62220 | SƠN NỘI THẤT TERRACO TERRATOP SILK NEW | Sơn nước cao cấp sử dụng cho Nội Thất, độ phủ cao, bóng mờ, dễ chùi rửa. | Th/18 Lít | 1-9 | 1,686,245 |
| 10-19 | 1,560,587 | ||||
| 20-49 | 1,495,115 | ||||
| 50-99 | 1,431,007 | ||||
| 100 trở lên | 1,368,263 | ||||
| Lon/5 Lít | 1-9 | 500,434 | |||
| 10-19 | 463,142 | ||||
| 20-49 | 443,711 | ||||
| 50-99 | 424,686 | ||||
| 100 trở lên | 406,065 |
| MÃ SỐ | TÊN SẢN PHẨM | ĐẶC ĐIỂM | QUY CÁCH | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ |
| 62220 | SƠN NỘI THẤT TERRACO TERRATOP AB | Sơn nước cao cấp sử dụng cho Nội Thất | Th/18 Lít | 1-9 | 2,317,227 |
| 10-19 | 2,144,548 | ||||
| 20-49 | 2,054,577 | ||||
| 50-99 | 1,966,480 | ||||
| 100 trở lên | 1,880,258 | ||||
| Có tính kháng khuẩn | Lon/5 Lít | 1-9 | 794,167 | ||
| 10-19 | 734,986 | ||||
| 20-49 | 704,151 | ||||
| 50-99 | 673,958 | ||||
| 100 trở lên | 644,408 |
| MÃ SỐ | TÊN SẢN PHẨM | ĐẶC ĐIỂM | QUY CÁCH | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ |
| 61216 | SƠN NGOẠI THẤT TERRACO MAXILUX | Sơn nước sử dụng cho Ngoại Thất | Th/18 Lít | 1-9 | 979,110 |
| 10-19 | 906,147 | ||||
| 20-49 | 868,131 | ||||
| 50-99 | 830,907 | ||||
| 100 trở lên | 794,475 | ||||
| Lon/5 Lít | 1-9 | 304,612 | |||
| 10-19 | 281,912 | ||||
| 20-49 | 270,085 | ||||
| 50-99 | 258,504 | ||||
| 100 trở lên | 247,170 |
| MÃ SỐ | TÊN SẢN PHẨM | ĐẶC ĐIỂM | QUY CÁCH | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ |
| 62130 | SƠN NGOẠI THẤT TERRACO TERRASHIELD | Sơn nước sử dụng cho ngoại thất – mờ | Th/18 Lít | 1-9 | 1,196,690 |
| 10-19 | 1,107,513 | ||||
| 20-49 | 1,061,049 | ||||
| 50-99 | 1,015,553 | ||||
| 100 trở lên | 971,025 | ||||
| Lon/5 Lít | 1-9 | 359,007 | |||
| 10-19 | 332,254 | ||||
| 20-49 | 318,315 | ||||
| 50-99 | 304,666 | ||||
| 100 trở lên | 291,308 | ||||
| Lon/1 Kg | 92,472 |

