| STT | SẢN PHẨM | ĐVT | GIÁ BÁN |
| 1 | KERASEAL MB100 (Hệ thống sơn chống thấm) |
Bộ/23 Kg | 1,807,300 |
| 2 | KERASEAL ADF100 (Hệ thống sơn chống thấm) |
Bộ/30 Kg | 980,100 |
| TÊN SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
| Sơn Lót Epoxy KCC | EP 118 | Bộ/16 Lít | 1,691,269 |
| Sơn Lót Tăng Cường Độ Bám Dính | EP 1183 | Bộ/16 Lít | 1,778,001 |
| Sơn Phủ Epoxy KCC – màu chuẩn | ET5660-màu chuẩn | Bộ/16 Lít | 1,994,830 |
| Sơn Phủ Epoxy KCC màu vàng | ET5660-3000 / 2210/2280 | Bộ/16 Lít | 2,298,391 |
| Sơn Epoxy Chống Axit KCC – màu chuẩn | ET5500-màu chuẩn | Bộ/16 Lít | 2,558,586 |
| Sơn Chống Tĩnh Điện KCC – màu chuẩn | Unipoxy Anti – Static | Bộ/16 Lít | 8,673,174 |
| Bột Epoxy KCC Trám trét | UNIPOXY PUTTY | Bộ/9 Lít | 1,690,042 |
| Sơn lót Epoy hàm lượng chất rắn cao | SUPRO SOLVENT FREE PRIMER | Bộ/16 Lít | 2,352,394 |
| Sơn lót Epoxy KCC gốc nước | SUPRO EPOXY PRIMER | Bộ/16 Lít | 2,523,894 |
| Sơn phủ Epoxy KCC gốc nước | KOREPOX H2O | Bộ/5 Lít | 994,142 |
| Bộ/20 Lít | 3,902,928 | ||
| Sơn phủ Epoxy KCC acrylic gốc dầu | NEWCRYL TOPCOAT (GLOSS) | Bộ/20 Lít | 2,656,160 |
| TÊN SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
| Sơn lót polyurethane KCC | SPORTHANE PRIMER | Th/14 Kg | 1,340,609 |
| Chống thấm lộ thiên KCC | SPORTHANE WTR EXPOSURE | Bộ/20 Kg | 1,702,110 |
| Chống thấm không lộ thiên KCC | SPORTHANE WTR NON-EXPOSURE | Bộ/32 Kg | 1,908,098 |
| Chống thấm tường đứng lộ thiên KCC | SPORTHANE VERTICAL WTR | Bộ/22.15Kg | 1,885,087 |
| Sơn phủ polyurethane KCC | SPORTHANE TOPCOAT | Bộ/12.6 Lít | 2,185,640 |
| TÊN SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
| Sơn chịu nhiệt 600ºC – Đen KCC | QT606-1999 BLACK | Th/18 Lít | 3,780,962 |
| Th/4 Lít | 856,067 | ||
| Sơn chịu nhiệt 600ºC – Bạc KCC | QT606-9180 SILVER | Th/18 Lít | 4,024,895 |
| Th/4 Lít | 911,297 |
| TÊN SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
| Dung môi cho Alkyd KCC | THINNER 002 | Th/20 Lít | 1,105,075 |
| Sơn lót chống rỉ đỏ KCC | QD ANTICORROSION PRIMER | Th/18 Lít | 1,181,925 |
| Sơn lót chống rỉ xám KCC | MP120 | Th/18 Lít | 1,575,899 |
| Sơn dầu Alkyd-Màu chuẩn KCC | LT313 – MÀU CHUẨN | Th/18 Lít | 1,658,745 |
| Sơn dầu Alkyd-Màu vàng, cam, đỏ KCC | LT313 – Màu vàng, cam, đỏ | Th/18 Lít | 1,805,104 |
| TÊN SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
| Sơn lót giàu kẽm KCC | EZ176 | Bộ/20 Lít | 3,740,306 |
| Sơn lót kim loại mạ kẽm KCC | EP 1760 | Bộ/16 Lít | 1,973,147 |
| Sơn lót epoxy chống rỉ KCC | EP170(QD) | Bộ/18 Lít | 2,122,217 |
| Sơn epoxy 2 trong 1 phủ trong nhà KCC | EH2351 | Bộ/16 Lít | 1,994,830 |
| Sơn epoxy phủ trong nhà/ngoài trời KCC | ET5740 ( dành cho kim loại) | Th/16 Lít | 2,124,928 |
| Sơn epoxy lớp đệm KCC | EH6270 | Bộ/18 Lít | 2,097,824 |
| Sơn phủ polyurethane KCC – màu chuẩn | UT6581-màu chuẩn | Bộ/16 Lít | 2,688,684 |
| Sơn phủ polyurethane KCC – màu vàng, đỏ, cam | UT6581-màu vàng, đỏ, cam | Bộ/16 Lít | 3,035,611 |
| Sơn kháng hóa chất/axit KCC | EP174(T) | Bộ/16 Lít | 2,732,050 |
| Sơn epoxy mastic | EH4158 (H) | Bộ/16 Lít | 2,059,879 |
| TÊN SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | ĐVT | GIÁ WEB |
| SƠN EPOXY KCC CHO HỒ NƯỚC THẢI – NƯỚC SINH HOẠT | |||
| Sơn lót Epoxy KCC cho hồ nước sinh hoạt | EP1775 | Bộ/12 Lít | 3,098,500 |
| Sơn phủ Epoxy KCC cho hồ nước sinh hoạt | ET5775 | Bộ/12 Lít | 3,401,400 |
| Dung môi cho EP1775/ET5775 | TH0375 | Th/20 Lít | 1,331,500 |
Sơn cách nhiệt là sản phẩm sơn trang trí ngoài ra còn có tác dụng phản xạ ánh sáng chiếu vào và không bị tích nhiệt lượng bên trong nên có tác dụng bảo vệ vật liệu cần sơn khỏi tác dụng của ánh nắng mặt trời cũng như tác động khác của môi trường ngoài.Vì thế các loại sơn sơn cách nhiệt thường được ứng dụng trong việc chống nóng cho các công trình công nghiệp và dân dụng.
1. Các loại sơn cách nhiệt chất lượng cao
Để đáp ứng nhu cầu đó Sieuthison.vn cung cấp tới khách hàng các sản phẩm sơn cách nhiệt dùng để chóng nóng là Sơn CADIN và sơn Kova CN-05 giúp cho ngôi nhà của bạn luôn được bảo vệ khỏi ánh nắng mặt trời .

Trước tiên đề cập tới vấn đề chống nóng cho ngôi nhà khách hàng nên vạch ra các câu hỏi để giải quyết vấn đề một cách triệt để nhất như:
-Tại sao lại phải cách chống nóng cho ngôi nhà của bạn?
-Nguyên nhân dẫn đến căn phòng của quý vị bị nóng?
-Có những cách nào để chống nóng cho ngôi nhà của bạn?
-Lợi ích của việc chóng nóng cho ngôi nhà là gì?
-Từ đó ta sẽ bắt tay vào giải quyết theo đúng quy trình.
2. Lợi ích của việc chống nóng cho ngôi nhà của bạn.
Trong điều kiện nắng nóng của khí hậu Việt Nam, nhà làm từ bê tông, kính dễ hấp thụ nhiệt và truyền vào bên trong, khiến nhiệt độ nội thất gần bằng nhiệt độ ngoài trời, gây phiền toái và ảnh hưởng sức khỏe. Để chống nóng, trước tiên cần xác định nguyên nhân. Các giải pháp truyền thống như điều hòa, quạt, tấm xốp mái hay bông thủy tinh đều có nhược điểm về chi phí, hiệu quả hoặc thẩm mỹ. Giải pháp hiệu quả hơn là sử dụng sơn chống nóng cho mái và tường.
3. Các loại sơn chống nóng ưa chuộng hiện nay
3.1 Sơn chống nóng CADIN

+Sơn CADIN chống nóng cho mái ngói có nhiều màu sắc.
3.2 Sơn chống nóng Kova CN-05
+Sơn chống nóng Kova CN-05 cũng là sơn cao cấp hệ nước 1 thành phần có chất tạo màng có khả năng chống nóng tuyệt vời và có chất phản quang giúp cho bề mặt tường và mái tôn không bị hấp thụ nhiệt bên ngoài.
Nếu có thắc mắc hoặc cần tư vấn, hãy liên hệ Sieuthison.vn qua thông tin sau:
Sieuthison.vn – Công ty Cổ phần Đầu tư Hợp Thành Phát
📞 Hotline: 0918 114 848
🌐 Website: www.sieuthison.vn
Địa chỉ: 89 Cộng Hòa, Phường Tân Sơn Nhất, HCM
| TÊN SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
| Sơn chống hà bảo vệ 3 năm | A/F7830 | Th/18 Lít | 7,317,991 |
| Sơn chống hà thông thường | A/F700 | Th/18 Lít | 4,146,862 |
| TÊN SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
| Sơn chống cháy KCC | FIREMASK SQ250V | Th/18 Lít | 2,540,586 |
| Sơn chống cháy KCC | FIREMASK SQ2300/SQ2000 | Th/18 Lít | 2,264,435 |

