| MÃ SỐ | TÊN SẢN PHẨM | ĐẶC ĐIỂM | QUY CÁCH | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ |
| 62220 | SƠN NGOẠI THẤT TERRACO VICOAT | Sơn nước Bán Bóng sử dụng cho Ngoại Thất | Th/18 Lít | 1-9 | 1,958,220 |
| 10-19 | 1,812,294 | ||||
| 20-49 | 1,736,262 | ||||
| 50-99 | 1,661,814 | ||||
| 100 trở lên | 1,588,950 | ||||
| Lon/5 Lít | 1-9 | 587,466 | |||
| 10-19 | 543,688 | ||||
| 20-49 | 520,879 | ||||
| 50-99 | 498,544 | ||||
| 100 trở lên | 476,685 | ||||
| Lon/1 Lít | Lon | 135,988 |
| MÃ SỐ | TÊN SẢN PHẨM | ĐẶC ĐIỂM | QUY CÁCH | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ |
| 62221 | SƠN NGOẠI THẤT TERRACO VICOAT SUPER | Sơn nước Bán Bóng sử dụng cho Ngoại Thất | Th/18 Lít | 1-9 | 2,393,380 |
| 10-19 | 2,215,026 | ||||
| 20-49 | 2,122,098 | ||||
| 50-99 | 2,031,106 | ||||
| 100 trở lên | 1,942,050 | ||||
| Lon/5 Lít | 1-9 | 707,135 | |||
| 10-19 | 654,440 | ||||
| 20-49 | 626,984 | ||||
| 50-99 | 600,100 | ||||
| 100 trở lên | 573,788 | ||||
| Lon/1 Lít | Lon | 152,306 |
| MÃ SỐ | TÊN SẢN PHẨM | ĐẶC ĐIỂM | QUY CÁCH | SỐ LƯỢNG | GIÁ WEB |
| 62350 | SƠN TRANG TRÍ TERRACO CAMAY VELVET – TEX | Sơn Camay trang trí nội thất cao cấp | Th/25 Kg | Thùng | 4,520,508 |
| Lon/5 Kg | Thùng | 971,306 | |||
| SƠN TRANG TRÍ TERRACO VICOAT METALIC | Lớp phủ có hiệu ứng trang trí tường, dùng cho nội thất, có ánh ngọc trai | Th/18 Lít | Thùng | 3,003,172 | |
| Lon/5 Lít | Thùng | 840,048 | |||
| Lon/1 Lít | Thùng | 183,761 | |||
| 62235 | SƠN TRANG TRÍ TERRACO HANYPLUS | Lớp phủ có hiệu ứng trang trí tường, dùng cho nội thất, có ánh ngọc trai | Th/18 Lít | Thùng | 2,152,623 |
| Lon/5 Lít | Thùng | 525,030 | |||
| 62330 | SƠN TRANG TRÍ TERRACO ANTIQUE STUCCO | Sơn tạo hiệu ứng đá hoa cương dùng cho nội thất | Th/25 Kg | Thùng | 1,575,090 |
| Lon/5 Kg | Thùng | 378,022 | |||
| 62230 | SƠN TRANG TRÍ TERRACO FRESCO | Sơn trang trí đặc biệt | Lon/5 Kg | Thùng | 462,026 |
| Lon/1 Kg | Thùng | 99,756 |
| MÃ SỐ | TÊN SẢN PHẨM | ĐẶC ĐIỂM | QUY CÁCH | SỐ LƯỢNG | GIÁ WEB |
| 62320 | SƠN TẠO VÂN GAI TERRACO HANDYTEX (TRẮNG) | Sơn trang trí nội thất , đa dạng, dễ thi công | Th/25 Kg | 1-9 | 533,071 |
| 10-19 | 493,347 | ||||
| 20-49 | 472,649 | ||||
| 50-99 | 452,383 | ||||
| 100 trở lên | 432,548 | ||||
| Lon/5 Kg | 1-9 | 137,075 | |||
| 10-19 | 126,861 | ||||
| 20-49 | 118,461 | ||||
| 50-99 | 116,327 | ||||
| 100 trở lên | 111,227 | ||||
| SƠN TẠO VÂN GAI TERRACO HANDYTEX (MÀU) | Như trên có nhiều màu hấp dẫn | Th/25 Kg | 1-9 | 576,587 | |
| 10-19 | 533,620 | ||||
| 20-49 | 511,233 | ||||
| 50-99 | 489,312 | ||||
| 100 trở lên | 467,858 | ||||
| Lon/5 Kg | 1-9 | 143,603 | |||
| 10-19 | 132,902 | ||||
| 20-49 | 127,326 | ||||
| 50-99 | 121,866 | ||||
| 100 trở lên | 116,523 | ||||
| 61320 | SƠN TẠO VÂN GAI TERRACO TERACOAT SMOOTH | Sơn hoa văn dùng cho nội, ngoại thất, gai thấp | Th/25 Kg | 1-9 | 892,078 |
| 10-19 | 825,601 | ||||
| 20-49 | 790,964 | ||||
| 50-99 | 757,049 | ||||
| 100 trở lên | 723,855 | ||||
| Lon/5 Kg | 1-9 | 217,580 | |||
| 10-19 | 201,366 | ||||
| 20-49 | 192,918 | ||||
| 50-99 | 184,646 | ||||
| 100 trở lên | 176,550 | ||||
| 61321 | SƠN TẠO VÂN GAI TERRACO TERACOAT SMOOTH MR | Tăng cường hoạt chất chống rong riêu, nấm mốc | Th/25 Kg | 1-9 | 951,913 |
| 10-19 | 880,976 | ||||
| 20-49 | 844,016 | ||||
| 50-99 | 807,826 | ||||
| 100 trở lên | 772,406 | ||||
| Lon/5 Kg | 1-9 | 228,459 | |||
| 10-19 | 211,434 | ||||
| 20-49 | 202,564 | ||||
| 50-99 | 193,878 | ||||
| 100 trở lên | 185,378 | ||||
| SƠN TẠO VÂN GAI TERRACO TERACOAT SMOOTH NP | TERACOAT SMOOTH không màu | Th/25 Kg | 1-9 | 690,817 | |
| 10-19 | 639,337 | ||||
| 20-49 | 612,515 | ||||
| 50-99 | 586,251 | ||||
| 100 trở lên | 560,546 | ||||
| 61330 | SƠN TẠO VÂN GAI TERRACO TERACOAT SUPERFINE | Sơn hoa văn dùng cho nội, ngoại thất, gai trung bình | Th/25 Kg | 1-9 | 1,136,856 |
| 10-19 | 1,052,137 | ||||
| 20-49 | 1,007,997 | ||||
| 50-99 | 964,775 | ||||
| 100 trở lên | 922,474 | ||||
| Lon/5 Kg | 1-9 | 271,975 | |||
| 10-19 | 251,708 | ||||
| 20-49 | 241,148 | ||||
| 50-99 | 230,808 | ||||
| 100 trở lên | 220,688 | ||||
| 61331 | SƠN TẠO VÂN GAI TERRACO TERACOAT SUPERFINE MR | Tăng cường hoạt chất chống rong riêu, nấm mốc | Th/25 Kg | 1-9 | 1,196,690 |
| 10-19 | 1,107,513 | ||||
| 20-49 | 1,061,049 | ||||
| 50-99 | 1,015,553 | ||||
| 100 trở lên | 971,025 | ||||
| Lon/5 Kg | 1-9 | 282,854 | |||
| 10-19 | 261,776 | ||||
| 20-49 | 250,793 | ||||
| 50-99 | 240,040 | ||||
| 100 trở lên | 229,515 | ||||
| SƠN TẠO VÂN GAI TERRACO TERACOAT SUPERFINE NP | TERACOAT SUPERFINE không màu | Th/25 Kg | 1-9 | 718,014 | |
| 10-19 | 664,508 | ||||
| 20-49 | 636,629 | ||||
| 50-99 | 609,332 | ||||
| 100 trở lên | 582,615 | ||||
| 61350 | SƠN TẠO VÂN GAI TERRACO TERRACOAT STANDARD | Sơn hoa văn dùng cho nội, ngoại thất, gai cao | Th/25 Kg | 1-9 | 870,320 |
| 10-19 | 805,464 | ||||
| 20-49 | 771,672 | ||||
| 50-99 | 738,584 | ||||
| 100 trở lên | 706,200 | ||||
| Lon/5 Kg | 1-9 | 217,580 | |||
| 10-19 | 201,366 | ||||
| 20-49 | 192,918 | ||||
| 50-99 | 184,646 | ||||
| 100 trở lên | 176,550 | ||||
| 61351 | SƠN TẠO VÂN GAI TERRACO TERRACOAT STANDARD MR | Tăng cường hoạt chất chống rong riêu, nấm mốc | Th/25 Kg | 1-9 | 913,836 |
| 10-19 | 845,737 | ||||
| 20-49 | 810,256 | ||||
| 50-99 | 775,513 | ||||
| 100 trở lên | 741,510 | ||||
| Lon/5 Kg | 1-9 | 228,459 | |||
| 10-19 | 211,434 | ||||
| 20-49 | 202,564 | ||||
| 50-99 | 193,878 | ||||
| 100 trở lên | 185,378 | ||||
| SƠN TẠO VÂN GAI TERRACO TERRACOAT STANDARD NP | TERRACOAT STANDARD không màu | Th/25 Kg | 1-9 | 685,377 | |
| 10-19 | 634,303 | ||||
| 20-49 | 607,692 | ||||
| 50-99 | 581,635 | ||||
| 100 trở lên | 556,133 | ||||
| 61410 | SƠN TẠO VÂN GAI TERRACO TERRACOAT EXCEL | Sơn hoa văn có bề mặt hấp dẫn | Th/25 Kg | 1-9 | 652,740 |
| 10-19 | 604,098 | ||||
| 20-49 | 578,754 | ||||
| 50-99 | 553,938 | ||||
| 100 trở lên | 529,650 | ||||
| Lon/5 Kg | 1-9 | 163,185 | |||
| 10-19 | 151,025 | ||||
| 20-49 | 144,689 | ||||
| 50-99 | 138,485 | ||||
| 100 trở lên | 132,413 | ||||
| 61140 | SƠN TẠO VÂN GAI TERRACO TERRACOAT TOPCOAT | Lớp phủ trong suốt cho nội, ngoại thất, chống bụi, chống nấm móc | Th/18 Kg | 1-9 | 1,153,174 |
| 10-19 | 1,067,240 | ||||
| 20-49 | 1,022,465 | ||||
| 50-99 | 978,624 | ||||
| 100 trở lên | 935,715 | ||||
| Lon/4 Kg | 1-9 | 288,294 | |||
| 10-19 | 266,810 | ||||
| 20-49 | 255,616 | ||||
| 50-99 | 244,656 | ||||
| 100 trở lên | 233,929 | ||||
| 61310 | SƠN TẠO VÂN GAI TERRACO TERRACOAT G | Sơn phủ Acrylic tạo hoa văn bằng rulo, bàn chải | Th/25 Kg | 1-9 | 761,530 |
| 10-19 | 704,781 | ||||
| 20-49 | 675,213 | ||||
| 50-99 | 646,261 | ||||
| 100 trở lên | 617,925 | ||||
| SƠN TẠO VÂN GAI TERRACO TERRACOAT G | Lon/5 Kg | 1-9 | 174,064 | ||
| 10-19 | 161,093 | ||||
| 20-49 | 154,334 | ||||
| 50-99 | 147,717 | ||||
| 100 trở lên | 141,240 |
| MÃ SỐ | TÊN SẢN PHẨM | ĐẶC ĐIỂM | QUY CÁCH | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ |
| 62340 | SƠN GiẢ ĐÁ TERRACO MARBLECOAT (TRẮNG) | Sơn phủ giả vân đá cẩm thạch | Th/25 Kg | 1-9 | 1,958,220 |
| 10-19 | 1,812,294 | ||||
| 20-49 | 1,736,262 | ||||
| 50-99 | 1,661,814 | ||||
| 100 trở lên | 1,588,950 | ||||
| Lon/5 Kg | 1-9 | 435,160 | |||
| 10-19 | 402,732 | ||||
| 20-49 | 385,836 | ||||
| 50-99 | 369,292 | ||||
| 100 trở lên | 353,100 | ||||
| 61510 | SƠN GiẢ ĐÁ TERRACO TERRACOAT STONE thay tên TERRALITE STONE |
Sơn giả đá, thi công bằng súng phun | Th/25 Kg | Thùng | 837,683 |
| Lon/5 Kg | Lon | 195,822 |
| MÃ SỐ | TÊN SẢN PHẨM | ĐẶC ĐIỂM | QUY CÁCH | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ |
| 75110 | VỮA DÁN ỐP GẠCH TERRACO TERRAFIX(XÁM) | Vữa chuyên dùng ốp lát các loại gạch có tính năng chống thấm | Bao/40 Kg | 1-9 | LIÊN HỆ |
| 10-19 | LIÊN HỆ | ||||
| 20-49 | LIÊN HỆ | ||||
| 50-99 | LIÊN HỆ | ||||
| 100 trở lên | LIÊN HỆ | ||||
| Bao/25 Kg | 1-9 | LIÊN HỆ | |||
| 10-19 | LIÊN HỆ | ||||
| 20-49 | LIÊN HỆ | ||||
| 50-99 | LIÊN HỆ | ||||
| 100 trở lên | LIÊN HỆ | ||||
| Bao/05 Kg | 1-9 | LIÊN HỆ | |||
| 10-19 | LIÊN HỆ | ||||
| 20-49 | LIÊN HỆ | ||||
| 50-99 | LIÊN HỆ | ||||
| 100 trở lên | LIÊN HỆ | ||||
| 75120 | VỮA DÁN ỐP GẠCH TERRACO TERRAFIX(trắng) | Như trên màu trắng | Bao/40 Kg | 1-9 | LIÊN HỆ |
| 10-19 | LIÊN HỆ | ||||
| 20-49 | LIÊN HỆ | ||||
| 50-99 | LIÊN HỆ | ||||
| 100 trở lên | LIÊN HỆ | ||||
| Bao/25 Kg | 1-9 | LIÊN HỆ | |||
| 10-19 | LIÊN HỆ | ||||
| 20-49 | LIÊN HỆ | ||||
| 50-99 | LIÊN HỆ | ||||
| 100 trở lên | LIÊN HỆ | ||||
| Bao/05 Kg | 1-9 | LIÊN HỆ | |||
| 10-19 | LIÊN HỆ | ||||
| 20-49 | LIÊN HỆ | ||||
| 50-99 | LIÊN HỆ | ||||
| 100 trở lên | LIÊN HỆ | ||||
| 75520 | VỮA DÁN ỐP GẠCH TERRACO MAXIFIX (XÁM) | Vữa chuyên dùng ốp lát các loại | Bao/40 Kg | 1-9 | LIÊN HỆ |
| 10-19 | LIÊN HỆ | ||||
| 20-49 | LIÊN HỆ | ||||
| 50-99 | LIÊN HỆ | ||||
| 100 trở lên | LIÊN HỆ | ||||
| 75510 | VỮA DÁN ỐP GẠCH TERRACO MAXIFIX (TRẮNG) | Như trên màu trắng | Bao/40 Kg | 1-9 | LIÊN HỆ |
| 10-19 | LIÊN HỆ | ||||
| 20-49 | LIÊN HỆ | ||||
| 50-99 | LIÊN HỆ | ||||
| 100 trở lên | LIÊN HỆ | ||||
| 75181 | VỮA DÁN ỐP GẠCH TERRACO TILEBOND 2100 (Trắng) | Vữa dán gạch | Bao/20 Kg | 1-9 | LIÊN HỆ |
| 10-19 | LIÊN HỆ | ||||
| 20-49 | LIÊN HỆ | ||||
| 50-99 | LIÊN HỆ | ||||
| 100 trở lên | LIÊN HỆ | ||||
| Bao/05 Kg | 1-9 | LIÊN HỆ | |||
| 10-19 | LIÊN HỆ | ||||
| 20-49 | LIÊN HỆ | ||||
| 50-99 | LIÊN HỆ | ||||
| 100 trở lên | LIÊN HỆ | ||||
| VỮA DÁN ỐP GẠCH TERRACO TILEBOND 2000 (Xám) | Vữa dán gạch | Bao/20 Kg | 1-9 | LIÊN HỆ | |
| 10-19 | LIÊN HỆ | ||||
| 20-49 | LIÊN HỆ | ||||
| 50-99 | LIÊN HỆ | ||||
| 100 trở lên | LIÊN HỆ | ||||
| Bao/05 Kg | 1-9 | LIÊN HỆ | |||
| 10-19 | LIÊN HỆ | ||||
| 20-49 | LIÊN HỆ | ||||
| 50-99 | LIÊN HỆ | ||||
| 100 trở lên | LIÊN HỆ |
| MÃ SỐ | TÊN SẢN PHẨM | ĐẶC ĐIỂM | QUY CÁCH | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ |
| 75210 | BỘT CHÀ JOINT TERRACO TERRAGROUT | Bột chà Joint | Bao/20 Kg | 1-9 | 180,820 |
| 10-19 | 165,860 | ||||
| 20-49 | 157,120 | ||||
| 50 – 99 | 148,380 | ||||
| Bao/05 Kg | 1-9 | 66,760 | |||
| 10-19 | 61,480 | ||||
| 20-49 | 58,160 | ||||
| 50 – 99 | 54,840 | ||||
| Bao/01 Kg | 1-9 | 22,920 | |||
| 10-19 | 21,160 | ||||
| 20-49 | 18,720 | ||||
| 50 – 99 | 18,280 |
| MÃ SỐ | TÊN SẢN PHẨM | ĐẶC ĐIỂM | QUY CÁCH | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ |
| 68120 | SƠN LÓT KHÁNG KiỀM TERRACO PENETRATING PRIMER (TRẮNG) | Sơn lót chống kiềm, tăng khả năng kết dính và xử lý bề mặt | Th/20 Kg | 1-9 | 633,158 |
| 10-19 | 585,975 | ||||
| 20-49 | 561,391 | ||||
| 50-99 | 537,320 | ||||
| 100 trở lên | 513,761 | ||||
| Lon/5 Kg | 1-9 | 182,767 | |||
| 10-19 | 169,147 | ||||
| 20-49 | 162,051 | ||||
| 50-99 | 155,103 | ||||
| 100 trở lên | 148,302 | ||||
| 68110 | SƠN LÓT KHÁNG KiỀM TERRACO PENETRATING PRIMER (TRONG) | Như trên có màu trắng trong suốt | Th/18 Kg | 1-9 | 582,027 |
| 10-19 | 538,654 | ||||
| 20-49 | 516,056 | ||||
| 50-99 | 493,928 | ||||
| 100 trở lên | 472,271 | ||||
| Lon/4 Kg | 1-9 | 157,746 | |||
| 10-19 | 145,990 | ||||
| 20-49 | 139,866 | ||||
| 50-99 | 133,868 | ||||
| 100 trở lên | 127,999 | ||||
| 68128 | SƠN LÓT KHÁNG KiỀM TERRACO TERRAPRIME SUPER | Sơn lót cao cấp chống kiềm, tăng khả năng kết dính | Th/18 Lít | 1-9 | 951,913 |
| 10-19 | 880,976 | ||||
| 20-49 | 844,016 | ||||
| 50-99 | 807,826 | ||||
| 100 trở lên | 772,406 | ||||
| Lon/5 Lít | 1-9 | 282,854 | |||
| 10-19 | 261,776 | ||||
| 20-49 | 250,793 | ||||
| 50-99 | 240,040 | ||||
| 100 trở lên | 229,515 |
| MÃ SỐ | TÊN SẢN PHẨM | ĐẶC ĐIỂM | QUY CÁCH | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ |
| 68250 | KEO TERRACO TERRA KEO | Keo Acrylic dùng tăng cường chất lượng sơn | Lon/1 Lít | 1-23 | 87,032 |
| 24 trở lên | 73,568 |
| MÃ SỐ | TÊN SẢN PHẨM | ĐẶC ĐIỂM | QUY CÁCH | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ |
| 66110 | SƠN CHỐNG THẤM TERRACO FLEXICOAT | Sơn chống thấm cao cấp dùng cho vách song và ban công, tường nhà, có tính năng co dãn che khuất các vết nứt | Th/20 Kg | 1-9 | 1,033,505 |
| 10-19 | 956,489 | ||||
| 20-49 | 916,361 | ||||
| 50-99 | 877,069 | ||||
| 100 trở lên | 838,613 | ||||
| Lon/5 Kg | 1-9 | 304,612 | |||
| 10-19 | 281,912 | ||||
| 20-49 | 270,085 | ||||
| 50-99 | 258,504 | ||||
| 100 trở lên | 247,170 | ||||
| Lon/1 Kg | 81,593 | ||||
| 66111 | SƠN CHỐNG THẤM TERRACO FLEXICOAT MR | Như trên có tăng cường hoạt động chất chống rêu, nấm mốc | Th/20 Kg | 1-9 | 1,142,295 |
| 10-19 | 1,018,017 | ||||
| 20-49 | 974,358 | ||||
| 50 trở lên | 931,623 | ||||
| Lon/5 Kg | 1-9 | 326,370 | |||
| 10-19 | 290,862 | ||||
| 20-49 | 278,388 | ||||
| 50 trở lên | 266,178 | ||||
| Lon/1 Kg | 87,032 | ||||
| 61790 | SƠN CHỐNG THẤM TERRACO FLEXICOAT DECOR (HC) | Sơn chống thấm cao cấp, độ phủ cao, có tính năng co giản không cần sơn lót | Th/20 Kg | 1-9 | 1,523,060 |
| 10-19 | 1,409,562 | ||||
| 20-49 | 1,350,426 | ||||
| 50-99 | 1,292,522 | ||||
| 100 trở lên | 1,235,850 | ||||
| Lon/5 Kg | 1-9 | 489,555 | |||
| 10-19 | 453,074 | ||||
| 20-49 | 434,066 | ||||
| 50-99 | 415,454 | ||||
| 100 trở lên | 397,238 |

