STT CHỦNG LOẠI MÃ SẢN PHẨM QUY CÁCH GIÁ BÁN
1 Sơn kẻ vạch phản quang trắng/đen
(5kg sơn phủ và 5kg sơn clear phản quang)
JOWAY PLUS Bộ/10 Kg liên hệ
2 Sơn kẻ vạch phản quang trắng/đen
(10kg sơn phủ và 5kg sơn clear phản quang)
JOWAY PLUS Bộ/15 Kg liên hệ
3 Sơn kẻ vạch phản quang đỏ/vàng
(5kg sơn phủ và 5kg sơn clear phản quang)
JOWAY PLUS Bộ/10 Kg liên hệ
4 Sơn kẻ vạch phản quang đỏ/vàng
(10kg sơn phủ và 5kg sơn clear phản quang)
JOWAY PLUS Bộ/15 Kg liên hệ

STT LOẠI SƠN MÃ SỐ GIÁ BÁN
LON/1L LON/5L TH/20L
1 Sơn lót chống gỉ AS-503 86,273 417,450 1,567,104
2 Sơn chống gỉ xám AS-702 86,273 417,450 1,567,104
3 Sơn phủ xanh lá cây AU-275 95,227 462,220 1,737,340
4 Sơn phủ xanh dương AU-352 90,750 439,835 1,651,056
5 Sơn phủ hòa bình AU-355 92,928 450,725 1,695,364
6 Sơn phủ đen AU-450 82,885 400,515 1,501,808
7 Sơn phủ xanh cỏ úa AU-452 92,928 450,725 1,695,364
8 Sơn phủ đỏ nâu AU-550 84,095 406,560 1,522,796
9 Sơn phủ đỏ AU-551 106,359 517,880 1,951,884
10 Sơn phủ vàng cam AU-653 100,793 490,050 1,844,612
11 Sơn phủ vàng kem AU-669 100,793 490,050 1,844,612
12 Sơn phủ xám đậm AU-750 88,451 428,340 1,609,080
13 Sơn phủ xám sáng AU-752 88,451 428,340 1,609,080
14 Sơn phủ trắng AU-790 95,227 462,220 1,737,340
15 Sơn nhũ bạc AU-950 95,227 462,220 1,737,340

 

 

STT LOẠI SƠN MÃ SỐ GIÁ BÁN
LON/1L LON/3.5L TH/15L
1 Sơn chống gỉ giàu kẽm EP-701 232,078 802,533 3,251,903
Lon/1 Lít Lon/5 L Th/20 L
2 Sơn chống gỉ kẽm photphat EP-702 126,324 606,474 2,338,996
3 Sơn lót chống gỉ HEP-706 165,286 797,742 3,060,750
4 Sơn chống gỉ nâu EP-502 114,103 546,480 2,103,464
5 Sơn chống gỉ cam EP-605 119,669 573,804 2,210,736
6 Sơn phủ xanh ngọc EP-256 126,324 606,474 2,338,996
7 Sơn phủ xanh cẩm thạch EP-262 130,801 628,452 2,425,280
8 Sơn phủ xanh lá EP-275 125,235 601,128 2,318,008
9 Sơn phủ xanh dương EP-352 124,146 595,782 2,294,688
10 Sơn phủ xanh hòa bình EP-355 125,235 601,128 2,318,008
11 Sơn phủ xanh dương EP-380 136,367 655,776 2,532,552
12 Sơn phủ đen EP-450 115,192 551,826 2,124,452
13 Sơn phủ đỏ nâu EP-550 125,235 601,128 2,318,008
14 Sơn phủ đỏ EP-551 140,844 677,754 2,616,504
15 Sơn phủ hồng đơn EP-555 134,189 645,084 2,488,244
16 Sơn phủ hồng đơn EP-574 143,022 688,446 2,660,812
17 Sơn phủ vàng cam EP-653 134,189 645,084 2,488,244
18 Sơn phủ vàng EP-655 131,890 633,798 2,446,268
19 Sơn phủ vàng kem EP-669 129,712 623,106 2,401,960
20 Sơn phủ xám đậm EP-750 125,235 601,128 2,318,008
21 Sơn phủ xám sáng EP-752 125,235 601,128 2,318,008
22 Sơn phủ xám EP-761 125,235 601,128 2,318,008
23 Sơn phủ xám EP-763 125,235 601,128 2,318,008
24 Sơn phủ trắng EP-790 127,413 611,820 2,359,984
25 Sơn phủ nhũ EP-950 121,847 584,496 2,252,712

 

 

STT LOẠI SƠN MÃ SỐ GIÁ BÁN
LON/1L LON/5L TH/20L
1 Sơn phủ xanh lá cây PU-275 168,069 804,480 3,124,275
2 Sơn phủ xanh dương PU-352 169,219 810,070 3,145,065
3 Sơn phủ đen PU-450 156,937 750,338 2,911,755
4 Sơn phủ cỏ úa PU-452 161,414 772,112 2,996,070
5 Sơn phủ đỏ PU-551 172,546 826,254 3,208,590
6 Sơn phủ vàng PU-653 175,874 842,438 3,273,270
7 Sơn phủ xám PU-752 161,414 772,112 2,996,070
8 Sơn phủ trắng PU-790 169,219 810,070 3,145,065
9 Sơn nhũ PU-950 160,325 766,816 2,975,280

STT LOẠI SƠN MÃ SỐ GIÁ BÁN
LON/1L LON/5L TH/20L
1 Sơn phủ xanh lá cây PU-275M 135,278 644,408 2,485,560
2 Sơn phủ xanh dương PU-352M 135,278 644,408 2,485,560
3 Sơn phủ đen PU-450M 129,712 617,337 2,379,300
4 Sơn phủ vàng cam PU-653M
5 Sơn phủ xám đậm PU-750M 132,979 633,226 2,443,980
6 Sơn phủ xám sáng PU-752M 132,979 633,226 2,443,980
7 Sơn phủ trắng PU-790M 149,677 714,439 2,762,760

 

 

STT LOẠI SƠN MÃ SỐ GIÁ BÁN
LON/1L LON/5L TH/20L
1 Sơn chống gỉ mờ AK-501 64,009 306,130 1,138,016
2 Sơn chống gỉ bóng AK-502 64,009 306,130 1,138,016
3 Sơn chống gỉ xám AK-702 66,187 317,020 1,179,992
4 Sơn phủ xanh ngọc AK-256 82,885 400,510 1,501,808
5 Sơn phủ cẩm thạch AK-262 78,529 378,730 1,415,524
6 Sơn phủ xanh lá cây AK-275 78,529 378,730 1,415,524
7 Sơn phủ xanh dương AK-352 79,618 384,175 1,436,512
8 Sơn phủ xanh hòa bình AK-355 78,529 378,730 1,415,524
9 Sơn phủ đen AK-450 66,187 317,020 1,179,992
10 Sơn phủ đỏ nâu AK-550 75,141 361,790 1,352,560
11 Sơn hồng đơn AK-555 81,796 395,065 1,480,820
12 Sơn hồng đơn AK-574 85,184 412,005 1,543,784
13 Sơn phủ vàng cam AK-653 90,750 439,835 1,651,056
14 Sơn phủ vàng AK-655 89,661 434,390 1,630,068
15 Sơn phủ vàng kem AK-669 81,796 395,065 1,480,820
16 Sơn phủ xám đậm AK-750 75,141 361,790 1,352,560
17 Sơn phủ xám sáng AK-752 75,141 361,790 1,352,560
18 Sơn phủ xám sáng AK-761 81,796 395,065 1,480,820
19 Sơn phủ trắng AK-790 80,707 389,620 1,459,832

MIỄN PHÍ GIAO HÀNG

Đối với đơn hàng từ 10 triệu

THANH TOÁN LINH HOẠT

COD / Tiền mặt / Chuyển khoản

TƯ VẤN MIỄN PHÍ

0918 114 848

tư vấn kỹ thuật - thi công

0918 114 848

chat zalo Chat với chúng tôi qua zalo